パー4平均スコア
2025年11月21日更新
パー4の平均スコア
【パー4の総ストローク数÷パー4総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均スコア | ストローク数 | ホール数 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹 萌乃 | 4.0473 | 1712 | 423 | 15 | 42.0R |
| 2 | 河本 結 | 4.0500 | 1296 | 320 | 12 | 32.0R |
| 3 | 上原 美希 | 4.0519 | 1795 | 443 | 16 | 44.0R |
| 4 | イ ナリ | 4.0805 | 1318 | 323 | 12 | 32.0R |
| 5 | 林 菜乃子 | 4.0827 | 1727 | 423 | 15 | 42.0R |
| 6 | 青山 加織 | 4.0903 | 1812 | 443 | 16 | 44.0R |
| 7 | 川﨑 志穂 | 4.0929 | 1322 | 323 | 12 | 32.0R |
| 8 | 工藤 遥加 | 4.0933 | 1228 | 300 | 12 | 30.0R |
| 9 | 山田 成美 | 4.0954 | 2060 | 503 | 19 | 50.0R |
| 10 | 渋野 日向子 | 4.1000 | 1845 | 450 | 16 | 45.0R |
| 11 | 高木 萌衣 | 4.1032 | 2187 | 533 | 19 | 53.0R |
| 12 | 米澤 有 | 4.1123 | 1575 | 383 | 15 | 38.0R |
| 13 | 柳澤 美冴 | 4.1139 | 1987 | 483 | 18 | 48.0R |
| 14 | 工藤 優海 | 4.1142 | 1946 | 473 | 17 | 47.0R |
| 15 | 立浦 葉由乃 | 4.1158 | 1741 | 423 | 16 | 42.0R |
| 16 | 山戸 未夢 | 4.1179 | 1606 | 390 | 16 | 39.0R |
| 17 | 但馬 友 | 4.1196 | 1619 | 393 | 14 | 39.0R |
| 18 | リ エスド | 4.1205 | 1949 | 473 | 19 | 47.0R |
| 19 | ブッサバコン・スカパン | 4.1219 | 1826 | 443 | 17 | 44.0R |
| 20 | 鈴木 麻綾 | 4.1241 | 1196 | 290 | 11 | 29.0R |
| 21 | 篠﨑 愛 | 4.1257 | 1444 | 350 | 14 | 35.0R |
| 22 | スタイヤーノ 梨々菜 | 4.1263 | 1568 | 380 | 14 | 38.0R |
| 23 | 井上 りこ | 4.1264 | 1828 | 443 | 17 | 44.0R |
| 24 | 川満 陽香理 | 4.1325 | 1996 | 483 | 18 | 48.0R |
| 25 | 福田 裕子 | 4.1353 | 1956 | 473 | 18 | 47.0R |
| 26 | 大和 笑莉奈 | 4.1366 | 1332 | 322 | 15 | 32.0R |
| 27 | 西木 裕紀子 | 4.1379 | 2040 | 493 | 19 | 49.0R |
| 28 | 菊地 明砂美 | 4.1414 | 1669 | 403 | 16 | 40.0R |
| 29 | 淺井 咲希 | 4.1419 | 1781 | 430 | 16 | 43.0R |
| 30 | 幡野 夏生 | 4.1450 | 1086 | 262 | 10 | 26.0R |
| 31 | 山内 日菜子 | 4.1477 | 1713 | 413 | 16 | 41.0R |
| 32 | 平野 ジェニファー | 4.1505 | 1710 | 412 | 17 | 41.0R |
| 33 | 福山 恵梨 | 4.1512 | 1839 | 443 | 18 | 44.0R |
| 34 | 佐藤 絵美 | 4.1538 | 1080 | 260 | 11 | 26.0R |
| 35 | 酒井 千絵 | 4.1564 | 1966 | 473 | 19 | 47.0R |
| 36 | シェー ユーリン | 4.1579 | 1343 | 323 | 12 | 32.0R |
| 37 | 田辺 ひかり | 4.1645 | 1595 | 383 | 14 | 38.0R |
| 38 | 北村 響 | 4.1654 | 1637 | 393 | 15 | 39.0R |
| 39 | ジャン ジェナリン | 4.1725 | 1427 | 342 | 13 | 34.0R |
| 40 | 今 綾奈 | 4.1747 | 1219 | 292 | 12 | 29.0R |
| 41 | 石田 可南子 | 4.1757 | 1545 | 370 | 16 | 37.0R |
| 42 | 瀬戸 瑞希 | 4.1839 | 1297 | 310 | 14 | 31.0R |
| 43 | 園田 絵里子 | 4.1841 | 1682 | 402 | 16 | 40.0R |
| 44 | 西畑 萌香 | 4.1851 | 1515 | 362 | 15 | 36.0R |
| 45 | 澤田 知佳 | 4.1853 | 1423 | 340 | 15 | 34.0R |
| 46 | P.チュティチャイ | 4.1901 | 1940 | 463 | 18 | 46.0R |
| 47 | 新坂上 ゆう子 | 4.1908 | 1647 | 393 | 17 | 39.0R |
| 48 | 新田 彩乃 | 4.1948 | 1938 | 462 | 19 | 46.0R |
| 49 | 鎌田 ヒロミ | 4.1969 | 1897 | 452 | 19 | 45.0R |
| 50 | 坂下 莉翔子 | 4.1988 | 2028 | 483 | 19 | 48.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
