リカバリー率
2024年11月24日更新
パーオンしないホールでパーかそれより良いスコアを獲得する率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
順位 | 氏名 | リカバリー率 | リカバリー数 | 非パーオン数 | 試合数 | ラウンド数 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 永峰 咲希 | 59.5563 | 349 | 587 | 34 | 103.0R |
52 | キム ハヌル | 59.5041 | 216 | 364 | 25 | 73.0R |
53 | 高橋 彩華 | 59.4758 | 295 | 498 | 38 | 108.5R |
54 | 福田 真未 | 59.4286 | 312 | 527 | 33 | 91.5R |
55 | 比嘉 真美子 | 59.3750 | 285 | 482 | 30 | 86.5R |
56 | 河本 結 | 59.2742 | 294 | 501 | 32 | 100.5R |
57 | エイミー・コガ | 58.9319 | 320 | 544 | 32 | 96.0R |
58 | カリス・デイビッドソン | 58.8983 | 278 | 474 | 30 | 78.0R |
59 | 淺井 咲希 | 58.8136 | 347 | 594 | 39 | 113.5R |
60 | 野澤 真央 | 58.6466 | 234 | 400 | 27 | 71.0R |
61 | 大里 桃子 | 58.2400 | 364 | 625 | 38 | 111.5R |
62 | 藤本 麻子 | 58.0139 | 333 | 575 | 35 | 93.5R |
63 | 木戸 愛 | 57.8093 | 285 | 493 | 35 | 88.0R |
64 | 常 文恵 | 57.6832 | 244 | 428 | 25 | 69.5R |
65 | 原 英莉花 | 57.6336 | 302 | 526 | 36 | 109.0R |
66 | 下川 めぐみ | 57.5758 | 228 | 396 | 26 | 65.0R |
67 | 山路 晶 | 57.5592 | 316 | 550 | 35 | 92.5R |
68 | 小野 祐夢 | 57.4275 | 317 | 553 | 34 | 94.0R |
69 | 福山 恵梨 | 57.3413 | 289 | 507 | 35 | 85.0R |
70 | 大山 志保 | 57.2961 | 267 | 467 | 27 | 81.0R |
71 | 丹 萌乃 | 56.8254 | 358 | 631 | 35 | 82.0R |
72 | 蛭田 みな美 | 56.7362 | 299 | 529 | 34 | 89.5R |
73 | 辻 梨恵 | 56.6308 | 316 | 558 | 36 | 91.0R |
74 | 田中 瑞希 | 56.5891 | 292 | 516 | 33 | 83.5R |
75 | 権藤 可恋 | 56.4274 | 338 | 603 | 36 | 95.5R |
76 | 松田 鈴英 | 56.2900 | 264 | 473 | 34 | 102.0R |
77 | フェービー・ヤオ | 56.2222 | 253 | 451 | 30 | 85.5R |
78 | 穴井 詩 | 56.1151 | 312 | 559 | 39 | 121.5R |
79 | 大出 瑞月 | 56.0498 | 315 | 562 | 35 | 88.0R |
80 | 小橋 絵利子 | 56.0377 | 297 | 531 | 34 | 87.0R |
81 | 葭葉 ルミ | 55.8966 | 346 | 621 | 38 | 104.5R |
82 | 小貫 麗 | 55.8678 | 338 | 606 | 33 | 85.5R |
83 | 鬼頭 桜 | 55.8442 | 301 | 539 | 31 | 77.0R |
84 | 山戸 未夢 | 55.7987 | 255 | 458 | 30 | 71.0R |
85 | 小滝 水音 | 55.6553 | 310 | 557 | 35 | 86.0R |
86 | 菅沼 菜々 | 55.5315 | 256 | 461 | 30 | 77.0R |
87 | 大江 香織 | 55.4324 | 250 | 452 | 31 | 74.5R |
88 | 西木 裕紀子 | 54.9296 | 273 | 498 | 34 | 83.5R |
89 | 木村 彩子 | 54.0117 | 276 | 512 | 35 | 87.5R |
90 | 大城 さつき | 54.0098 | 330 | 612 | 34 | 99.5R |
91 | イ ソルラ | 53.7285 | 281 | 526 | 32 | 82.0R |
92 | 香妻 琴乃 | 53.6538 | 279 | 521 | 31 | 74.0R |
93 | 濱田 茉優 | 53.3632 | 238 | 446 | 33 | 89.0R |
94 | 藤田 さいき | 53.0526 | 252 | 477 | 34 | 85.0R |
95 | 渡邉 彩香 | 52.9750 | 276 | 523 | 30 | 70.0R |
96 | 表 純子 | 52.3077 | 238 | 455 | 28 | 69.5R |
97 | 石井 理緒 | 49.4145 | 211 | 427 | 28 | 65.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録