記録一覧
2024年11月2日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐久間 綾女 | 20 | 51.0 | 74.00 | 2.06 | 11.44 | 78.43 | 65.03 | 1.916 | - | 66.67 | 0.00 | 53.89 | 0 | 0 | 105 | 615 | 190 | 7 | 1 |
種子田 香夏 | 19 | 47.0 | 74.02 | 1.96 | 10.87 | 80.26 | 62.53 | 1.885 | - | 46.43 | 20.00 | 54.89 | 0 | 0 | 92 | 587 | 149 | 16 | 2 |
小竹 莉乃 | 13 | 32.0 | 74.13 | 2.66 | 14.93 | 77.26 | 61.81 | 1.851 | - | 46.43 | 0.00 | 50.91 | 0 | 1 | 85 | 359 | 109 | 20 | 2 |
東 葵 | 22 | 52.0 | 74.15 | 1.85 | 10.26 | 79.70 | 65.60 | 1.925 | - | 71.43 | 0.00 | 54.66 | 0 | 0 | 96 | 650 | 173 | 16 | 1 |
佐藤 絵美 | 21 | 50.0 | 74.18 | 2.18 | 12.22 | 77.78 | 61.56 | 1.906 | - | 32.14 | 25.00 | 55.20 | 0 | 1 | 109 | 590 | 182 | 16 | 2 |
鬼頭 さくら | 19 | 43.0 | 74.19 | 2.30 | 12.79 | 78.04 | 63.95 | 1.901 | - | 69.05 | 66.67 | 52.33 | 0 | 0 | 99 | 505 | 152 | 15 | 3 |
城間 絵梨 | 17 | 41.0 | 74.22 | 2.66 | 15.18 | 76.15 | 65.18 | 1.858 | - | 42.86 | 50.00 | 43.58 | 0 | 3 | 109 | 450 | 147 | 28 | 1 |
山田 成美 | 21 | 50.0 | 74.24 | 2.10 | 11.67 | 78.22 | 65.11 | 1.911 | - | 50.00 | 60.00 | 51.59 | 0 | 0 | 105 | 599 | 178 | 15 | 3 |
久保 啓子 | 20 | 48.0 | 74.25 | 2.19 | 12.27 | 77.31 | 58.80 | 1.872 | - | - | - | 54.49 | 0 | 1 | 105 | 562 | 178 | 17 | 1 |
石川 陽子 | 20 | 45.0 | 74.27 | 2.13 | 11.85 | 78.52 | 59.63 | 1.892 | - | - | - | 58.41 | 0 | 0 | 96 | 540 | 153 | 18 | 3 |
倉田 珠里亜 | 22 | 50.0 | 74.28 | 2.00 | 11.11 | 78.78 | 60.11 | 1.872 | - | 57.14 | 16.67 | 54.60 | 0 | 0 | 100 | 609 | 171 | 17 | 3 |
澤井 瞳 | 19 | 48.0 | 74.35 | 2.25 | 12.50 | 78.13 | 58.68 | 1.874 | - | 64.29 | 28.57 | 57.42 | 0 | 0 | 108 | 567 | 163 | 21 | 5 |
坂下 莉翔子 | 21 | 52.0 | 74.38 | 1.98 | 11.00 | 77.46 | 57.37 | 1.899 | - | 78.57 | 0.00 | 57.14 | 0 | 0 | 103 | 622 | 196 | 14 | 1 |
高木 萌衣 | 22 | 52.0 | 74.46 | 2.17 | 12.07 | 77.56 | 54.38 | 1.827 | - | 61.90 | 33.33 | 55.04 | 0 | 0 | 113 | 613 | 182 | 25 | 3 |
豊永 志帆 | 19 | 45.0 | 74.47 | 2.47 | 13.70 | 75.19 | 61.73 | 1.870 | - | 50.00 | 50.00 | 48.39 | 0 | 0 | 111 | 498 | 181 | 19 | 1 |
鎌田 ヒロミ | 22 | 51.0 | 74.49 | 2.02 | 11.33 | 78.00 | 71.24 | 1.953 | - | 57.14 | 50.00 | 48.86 | 0 | 1 | 103 | 612 | 173 | 28 | 1 |
小倉 ひまわり | 18 | 42.0 | 74.52 | 2.21 | 12.57 | 78.04 | 60.45 | 1.877 | - | 46.43 | 0.00 | 54.52 | 0 | 2 | 93 | 495 | 135 | 26 | 5 |
米澤 有 | 16 | 34.0 | 74.62 | 2.03 | 11.44 | 75.33 | 56.54 | 1.890 | - | 71.43 | 40.00 | 52.26 | 0 | 1 | 69 | 391 | 142 | 9 | 0 |
熊谷 かほ | 19 | 44.0 | 74.64 | 2.18 | 12.25 | 76.14 | 61.87 | 1.902 | - | - | - | 51.66 | 0 | 1 | 96 | 506 | 168 | 19 | 2 |
大城 美南海 | 15 | 36.0 | 74.69 | 2.22 | 12.50 | 75.46 | 59.41 | 1.906 | - | - | - | 52.47 | 0 | 1 | 80 | 408 | 140 | 18 | 1 |
権藤 可恋 | 15 | 36.0 | 74.75 | 2.11 | 11.88 | 75.93 | 59.72 | 1.886 | - | - | - | 50.57 | 0 | 1 | 76 | 415 | 138 | 15 | 3 |
照山 亜寿美 | 22 | 52.0 | 74.75 | 2.44 | 13.68 | 75.75 | 64.42 | 1.887 | - | 52.38 | 75.00 | 47.45 | 0 | 1 | 127 | 581 | 186 | 37 | 4 |
亀田 愛里 | 14 | 32.0 | 74.84 | 2.03 | 11.63 | 76.04 | 61.11 | 1.889 | - | - | - | 49.11 | 0 | 2 | 65 | 371 | 118 | 18 | 2 |
香妻 琴乃 | 15 | 33.0 | 74.85 | 2.48 | 14.14 | 75.76 | 59.60 | 1.853 | - | 53.57 | 33.33 | 51.25 | 0 | 2 | 82 | 366 | 117 | 20 | 7 |
松原 由美 | 21 | 47.0 | 74.89 | 1.74 | 9.69 | 76.00 | 51.30 | 1.880 | - | 50.00 | 20.00 | 55.83 | 0 | 0 | 82 | 561 | 190 | 12 | 1 |
足立 由美佳 | 19 | 42.0 | 74.93 | 1.79 | 9.92 | 76.19 | 60.19 | 1.888 | - | - | - | 47.51 | 0 | 0 | 75 | 501 | 162 | 18 | 0 |
加賀其 真美 | 16 | 35.0 | 74.97 | 1.63 | 9.05 | 76.83 | 55.71 | 1.934 | - | - | - | 58.42 | 0 | 0 | 57 | 427 | 131 | 15 | 0 |
西 智子 | 16 | 36.0 | 75.06 | 1.61 | 8.95 | 76.54 | 52.93 | 1.918 | - | 64.29 | 54.55 | 58.36 | 0 | 0 | 58 | 438 | 139 | 10 | 3 |
坂下 莉彗子 | 22 | 51.0 | 75.10 | 1.57 | 8.71 | 76.47 | 64.92 | 1.992 | - | 61.90 | 0.00 | 54.04 | 0 | 0 | 80 | 622 | 197 | 16 | 3 |
福嶋 浩子 | 18 | 43.0 | 75.12 | 1.88 | 10.59 | 76.10 | 56.85 | 1.909 | - | 42.86 | 50.00 | 54.79 | 0 | 1 | 81 | 507 | 156 | 26 | 3 |
吉野 茜 | 16 | 37.0 | 75.16 | 2.00 | 11.11 | 75.08 | 47.75 | 1.836 | - | 52.38 | 33.33 | 57.18 | 0 | 0 | 74 | 426 | 147 | 14 | 5 |
小宮 満莉花 | 21 | 49.0 | 75.16 | 1.76 | 9.75 | 75.17 | 55.67 | 1.933 | - | 71.43 | 0.00 | 54.99 | 0 | 0 | 86 | 577 | 199 | 18 | 2 |
斉藤 愛璃 | 14 | 32.0 | 75.28 | 1.88 | 10.59 | 74.48 | 61.81 | 1.921 | - | - | - | 47.73 | 0 | 1 | 60 | 368 | 131 | 12 | 4 |
井上 希 | 22 | 45.0 | 75.49 | 1.58 | 8.77 | 74.94 | 47.04 | 1.898 | - | 64.29 | 50.00 | 58.51 | 0 | 0 | 71 | 536 | 186 | 12 | 5 |
永井 奈都 | 18 | 40.0 | 76.05 | 1.48 | 8.19 | 71.81 | 46.39 | 1.892 | - | 78.57 | 30.00 | 52.59 | 0 | 0 | 59 | 458 | 187 | 14 | 2 |
中西 絵里奈 | 21 | 48.0 | 76.17 | 1.73 | 9.72 | 72.22 | 48.61 | 1.881 | - | 39.29 | 12.50 | 51.58 | 0 | 1 | 83 | 540 | 207 | 23 | 10 |
木佐貫 めぐみ | 19 | 39.0 | 76.18 | 1.49 | 8.26 | 71.79 | 48.72 | 1.942 | - | 67.86 | 16.67 | 53.89 | 0 | 0 | 58 | 446 | 176 | 21 | 1 |
川﨑 志穂 | 17 | 37.0 | 76.51 | 2.19 | 12.16 | 70.27 | 53.15 | 1.864 | - | 45.24 | 25.00 | 44.55 | 0 | 0 | 81 | 387 | 163 | 22 | 13 |
佐藤 千紘 | 19 | 38.0 | 76.76 | 1.39 | 7.75 | 70.76 | 56.73 | 1.979 | - | - | - | 46.28 | 0 | 0 | 53 | 431 | 171 | 24 | 5 |
大津 くるみ | 19 | 40.0 | 77.03 | 1.43 | 8.06 | 69.31 | 52.22 | 1.976 | - | - | - | 47.38 | 0 | 1 | 57 | 441 | 188 | 27 | 6 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録