記録一覧
2024年11月15日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三宅 百佳 | 11 | 26.0 | 73.88 | 2.19 | 12.39 | 78.85 | 61.11 | 1.895 | - | - | - | 58.24 | 0 | 1 | 57 | 311 | 92 | 5 | 2 |
上原 美希 | 10 | 25.0 | 72.72 | 3.24 | 18.22 | 80.00 | 64.44 | 1.810 | - | - | - | 55.00 | 0 | 1 | 81 | 278 | 80 | 9 | 1 |
岡崎 綾子 | 12 | 25.0 | 75.52 | 1.96 | 10.89 | 72.00 | 56.89 | 1.926 | - | - | - | 48.45 | 0 | 0 | 49 | 275 | 115 | 11 | 0 |
馬場 由美子 | 12 | 24.0 | 76.54 | 1.25 | 7.18 | 69.68 | 49.31 | 1.953 | - | - | - | 49.32 | 0 | 1 | 30 | 270 | 122 | 8 | 1 |
森 美穂 | 11 | 24.0 | 77.33 | 1.63 | 9.26 | 65.97 | 44.91 | 1.860 | - | 32.14 | 28.57 | 41.18 | 0 | 1 | 39 | 245 | 127 | 19 | 1 |
小貫 衣織 | 11 | 23.0 | 76.61 | 1.04 | 5.80 | 71.26 | 56.52 | 1.996 | - | - | - | 45.00 | 0 | 0 | 24 | 271 | 108 | 11 | 0 |
藤崎 莉歩 | 11 | 23.0 | 76.61 | 1.35 | 7.49 | 70.29 | 50.48 | 1.957 | - | 57.14 | 66.67 | 48.78 | 0 | 0 | 31 | 260 | 111 | 10 | 2 |
高橋 美保子 | 12 | 22.0 | 76.14 | 1.32 | 7.32 | 72.73 | 56.31 | 1.973 | - | - | - | 50.29 | 0 | 0 | 29 | 259 | 98 | 8 | 2 |
山村 彩恵 | 11 | 22.0 | 80.05 | 1.32 | 7.32 | 61.11 | 52.02 | 2.029 | - | - | - | 34.74 | 0 | 0 | 29 | 213 | 116 | 26 | 12 |
鎌田 ハニー | 10 | 21.0 | 76.33 | 1.95 | 10.85 | 69.58 | 56.08 | 1.991 | - | - | - | 48.80 | 0 | 0 | 41 | 222 | 99 | 15 | 1 |
中山 三奈 | 10 | 21.0 | 76.05 | 1.71 | 9.52 | 71.43 | 52.38 | 1.929 | - | 35.71 | 33.33 | 51.11 | 0 | 0 | 36 | 234 | 96 | 11 | 1 |
石川 明日香 | 8 | 20.0 | 72.90 | 2.60 | 14.44 | 82.78 | 68.06 | 1.861 | - | - | - | 58.26 | 0 | 0 | 52 | 246 | 55 | 6 | 1 |
井芹 美保子 | 10 | 20.0 | 76.70 | 1.65 | 9.17 | 70.00 | 52.78 | 1.911 | - | - | - | 45.29 | 0 | 0 | 33 | 219 | 92 | 13 | 3 |
堀 奈津佳 | 10 | 20.0 | 76.10 | 1.80 | 10.00 | 72.78 | 53.89 | 1.881 | - | - | - | 46.39 | 0 | 0 | 36 | 226 | 81 | 14 | 3 |
大和 笑莉奈 | 9 | 20.0 | 75.30 | 2.00 | 11.11 | 73.61 | 60.00 | 1.921 | - | - | - | 50.00 | 0 | 0 | 40 | 225 | 86 | 8 | 1 |
吉田 藍子 | 9 | 20.0 | 74.75 | 2.05 | 11.39 | 75.56 | 57.22 | 1.893 | - | 75.00 | 33.33 | 53.25 | 0 | 0 | 41 | 231 | 81 | 6 | 1 |
金井 智子 | 7 | 19.0 | 74.47 | 2.05 | 11.40 | 76.61 | 67.54 | 1.931 | - | - | - | 48.65 | 0 | 0 | 39 | 223 | 74 | 6 | 0 |
菊地 明砂美 | 9 | 19.0 | 75.53 | 1.68 | 9.36 | 74.56 | 45.03 | 1.890 | - | 67.86 | 50.00 | 60.11 | 0 | 0 | 32 | 223 | 77 | 8 | 2 |
久保 宣子 | 10 | 19.0 | 76.84 | 1.79 | 9.94 | 70.18 | 50.88 | 1.920 | - | - | - | 48.21 | 0 | 0 | 34 | 206 | 84 | 12 | 6 |
山路 晶 | 7 | 19.0 | 72.05 | 3.37 | 19.01 | 83.33 | 68.42 | 1.833 | - | - | - | 64.81 | 0 | 1 | 64 | 220 | 49 | 6 | 2 |
植木 征江 | 10 | 18.0 | 80.33 | 1.00 | 5.56 | 56.79 | 36.73 | 2.008 | - | - | - | 40.00 | 0 | 0 | 18 | 166 | 114 | 24 | 2 |
土肥 功留美 | 9 | 18.0 | 75.94 | 1.89 | 10.49 | 72.53 | 60.80 | 1.939 | - | - | - | 47.24 | 0 | 0 | 34 | 201 | 75 | 12 | 2 |
植手 桃子 | 7 | 17.0 | 73.24 | 2.65 | 14.71 | 80.72 | 66.99 | 1.883 | - | 57.14 | 20.00 | 55.45 | 0 | 0 | 45 | 202 | 53 | 5 | 1 |
ヌック・スカパン | 7 | 17.0 | 73.53 | 2.71 | 15.03 | 79.41 | 64.38 | 1.838 | - | - | - | 50.46 | 0 | 0 | 46 | 197 | 55 | 7 | 1 |
堀 琴音 | 7 | 17.0 | 73.59 | 2.59 | 14.71 | 79.08 | 65.03 | 1.869 | - | - | - | 55.14 | 0 | 1 | 44 | 197 | 57 | 5 | 2 |
吉田 弓美子 | 7 | 17.0 | 73.35 | 1.76 | 10.13 | 82.68 | 69.61 | 1.920 | - | - | - | 55.91 | 0 | 1 | 30 | 222 | 51 | 2 | 0 |
岩井 千怜 | 6 | 16.0 | 71.63 | 3.31 | 18.40 | 84.38 | 72.22 | 1.827 | - | 52.38 | 50.00 | 65.00 | 0 | 0 | 53 | 190 | 43 | 2 | 0 |
櫻井 有希 | 8 | 16.0 | 79.06 | 1.13 | 6.25 | 58.68 | 38.19 | 2.000 | - | 42.86 | 50.00 | 41.01 | 0 | 0 | 18 | 151 | 108 | 10 | 1 |
J・H・リ | 8 | 16.0 | 75.00 | 2.06 | 11.46 | 76.74 | 60.76 | 1.880 | - | - | - | 50.44 | 0 | 0 | 33 | 188 | 55 | 10 | 2 |
武尾 咲希 | 7 | 16.0 | 73.38 | 2.00 | 11.11 | 82.64 | 68.75 | 1.949 | - | 57.14 | 57.14 | 65.56 | 0 | 0 | 32 | 206 | 46 | 4 | 0 |
林 菜乃子 | 6 | 16.0 | 71.88 | 3.13 | 17.36 | 84.03 | 64.24 | 1.784 | - | - | - | 63.11 | 0 | 0 | 50 | 192 | 44 | 2 | 0 |
佐々木 慶子 | 7 | 15.0 | 76.00 | 1.53 | 8.52 | 72.96 | 62.59 | 1.964 | - | - | - | 43.56 | 0 | 0 | 23 | 174 | 64 | 8 | 1 |
鈴木 佳恵 | 8 | 15.0 | 77.00 | 1.80 | 10.00 | 66.30 | 47.41 | 1.898 | - | - | - | 44.37 | 0 | 0 | 27 | 152 | 82 | 8 | 1 |
渡邊 順子 | 7 | 15.0 | 76.33 | 1.80 | 10.00 | 69.26 | 53.33 | 1.958 | - | - | - | 48.41 | 0 | 0 | 27 | 160 | 75 | 7 | 1 |
岩井 明愛 | 5 | 14.0 | 70.43 | 4.07 | 22.62 | 87.70 | 77.38 | 1.810 | - | - | - | 66.67 | 0 | 0 | 57 | 164 | 27 | 4 | 0 |
植竹 希望 | 5 | 14.0 | 69.14 | 4.43 | 24.60 | 91.27 | 83.73 | 1.763 | - | - | - | 65.85 | 0 | 0 | 62 | 168 | 22 | 0 | 0 |
金宮 みかど | 6 | 14.0 | 75.50 | 1.71 | 9.52 | 73.02 | 63.89 | 2.000 | - | - | - | 48.35 | 0 | 0 | 24 | 160 | 63 | 5 | 0 |
桑木 志帆 | 5 | 14.0 | 71.07 | 3.29 | 19.05 | 86.51 | 69.44 | 1.827 | - | - | - | 67.53 | 0 | 2 | 46 | 170 | 31 | 3 | 0 |
佐伯 朱音 | 6 | 14.0 | 73.00 | 2.79 | 15.87 | 80.56 | 66.27 | 1.880 | - | - | - | 62.35 | 0 | 1 | 39 | 163 | 44 | 4 | 1 |
下川 めぐみ | 6 | 14.0 | 73.50 | 2.07 | 11.51 | 82.14 | 63.49 | 1.856 | - | - | - | 56.52 | 0 | 0 | 29 | 178 | 40 | 5 | 0 |
新海 美優 | 5 | 14.0 | 71.14 | 2.71 | 15.48 | 89.29 | 71.83 | 1.839 | - | - | - | 70.42 | 0 | 1 | 38 | 186 | 26 | 1 | 0 |
原 江里菜 | 5 | 14.0 | 72.93 | 2.79 | 15.48 | 80.95 | 63.89 | 1.857 | - | 61.90 | 60.00 | 58.24 | 0 | 0 | 39 | 165 | 44 | 4 | 0 |
福山 恵梨 | 5 | 14.0 | 71.21 | 3.00 | 16.67 | 88.49 | 68.65 | 1.809 | - | 59.52 | 0.00 | 72.15 | 0 | 0 | 42 | 181 | 27 | 2 | 0 |
三津 桃子 | 8 | 13.0 | 81.38 | 0.85 | 4.70 | 50.85 | 27.78 | 2.031 | - | - | - | 36.69 | 0 | 0 | 11 | 108 | 99 | 14 | 2 |
上野 菜々子 | 4 | 12.0 | 70.92 | 3.58 | 20.37 | 86.57 | 69.91 | 1.760 | - | 69.05 | 0.00 | 66.15 | 0 | 1 | 43 | 143 | 26 | 3 | 0 |
小倉 彩愛 | 4 | 12.0 | 71.33 | 3.00 | 16.67 | 87.04 | 72.69 | 1.822 | - | - | - | 59.32 | 0 | 0 | 36 | 152 | 28 | 0 | 0 |
兼岩 美奈 | 6 | 12.0 | 76.75 | 1.50 | 8.33 | 69.44 | 50.93 | 1.936 | - | - | - | 47.17 | 0 | 0 | 18 | 132 | 59 | 5 | 2 |
前田 陽子 | 5 | 12.0 | 73.17 | 1.83 | 10.19 | 84.26 | 65.28 | 1.915 | - | 67.86 | 25.00 | 65.33 | 0 | 0 | 22 | 160 | 32 | 2 | 0 |
横山 倫子 | 5 | 12.0 | 76.00 | 1.50 | 8.33 | 72.69 | 51.39 | 1.928 | - | - | - | 50.48 | 0 | 0 | 18 | 139 | 52 | 7 | 0 |
阿部 未悠 | 4 | 11.0 | 71.45 | 3.36 | 18.69 | 84.85 | 73.23 | 1.807 | - | - | - | 58.49 | 0 | 0 | 37 | 131 | 29 | 1 | 0 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録