記録一覧
2024年10月11日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 陽子 | 5 | 12.0 | 73.17 | 1.83 | 10.19 | 84.26 | 65.28 | 1.915 | - | 67.86 | 25.00 | 65.33 | 0 | 0 | 22 | 160 | 32 | 2 | 0 |
真鍋 早彩 | 5 | 11.0 | 77.64 | 1.55 | 8.59 | 65.66 | 47.47 | 1.915 | - | - | - | 42.31 | 0 | 0 | 17 | 113 | 59 | 7 | 2 |
横山 倫子 | 5 | 12.0 | 76.00 | 1.50 | 8.33 | 72.69 | 51.39 | 1.928 | - | - | - | 50.48 | 0 | 0 | 18 | 139 | 52 | 7 | 0 |
阿部 未悠 | 4 | 11.0 | 71.45 | 3.36 | 18.69 | 84.85 | 73.23 | 1.807 | - | - | - | 58.49 | 0 | 0 | 37 | 131 | 29 | 1 | 0 |
石井 理緒 | 4 | 10.0 | 73.60 | 2.90 | 16.11 | 77.78 | 56.11 | 1.782 | - | - | - | 55.70 | 0 | 0 | 29 | 111 | 36 | 3 | 1 |
上野 菜々子 | 4 | 12.0 | 70.92 | 3.58 | 20.37 | 86.57 | 69.91 | 1.760 | - | 69.05 | 0.00 | 66.15 | 0 | 1 | 43 | 143 | 26 | 3 | 0 |
大出 瑞月 | 4 | 10.0 | 72.80 | 2.90 | 16.11 | 80.56 | 66.11 | 1.815 | - | - | - | 52.46 | 0 | 0 | 29 | 116 | 33 | 2 | 0 |
大竹 エイカ | 4 | 8.0 | 78.25 | 1.75 | 9.72 | 63.89 | 54.86 | 2.013 | - | - | - | 38.46 | 0 | 0 | 14 | 78 | 44 | 5 | 3 |
奥山 友梨 | 4 | 7.0 | 78.71 | 2.14 | 11.90 | 59.52 | 48.41 | 1.934 | - | 25.00 | 0.00 | 36.92 | 0 | 0 | 15 | 60 | 42 | 8 | 1 |
小倉 彩愛 | 4 | 12.0 | 71.33 | 3.00 | 16.67 | 87.04 | 72.69 | 1.822 | - | - | - | 59.32 | 0 | 0 | 36 | 152 | 28 | 0 | 0 |
長田 若菜 | 4 | 7.0 | 76.29 | 1.29 | 7.14 | 69.84 | 44.44 | 1.982 | - | - | - | 55.71 | 0 | 0 | 9 | 79 | 37 | 1 | 0 |
金田 愛子 | 4 | 8.0 | 78.38 | 1.75 | 9.72 | 61.81 | 43.06 | 1.871 | - | - | - | 37.80 | 0 | 0 | 14 | 75 | 47 | 6 | 2 |
小滝 水音 | 4 | 11.0 | 72.27 | 3.18 | 17.68 | 83.84 | 69.19 | 1.825 | - | - | - | 57.38 | 0 | 0 | 35 | 131 | 27 | 4 | 1 |
高島 早百合 | 4 | 8.0 | 82.50 | 1.13 | 6.25 | 52.08 | 38.89 | 2.000 | - | - | - | 28.41 | 0 | 0 | 9 | 66 | 50 | 16 | 3 |
竹内 美雪 | 4 | 9.0 | 73.78 | 2.33 | 13.58 | 79.01 | 67.28 | 1.889 | - | 59.52 | 0.00 | 50.94 | 0 | 1 | 21 | 106 | 31 | 2 | 1 |
田村 亜矢 | 4 | 11.0 | 75.64 | 1.73 | 10.10 | 72.22 | 54.04 | 1.896 | - | 67.86 | 0.00 | 46.15 | 0 | 1 | 19 | 123 | 50 | 4 | 1 |
樋口 あけみ | 4 | 8.0 | 76.38 | 1.38 | 7.64 | 69.44 | 45.14 | 1.923 | - | - | - | 51.90 | 0 | 0 | 11 | 89 | 42 | 2 | 0 |
宮田 成華 | 4 | 9.0 | 71.56 | 2.56 | 15.43 | 87.65 | 74.07 | 1.847 | - | - | - | 64.29 | 0 | 2 | 23 | 117 | 17 | 3 | 0 |
柳澤 美冴 | 4 | 6.0 | 73.67 | 2.67 | 14.81 | 77.78 | 70.37 | 1.895 | - | - | - | 46.88 | 0 | 0 | 16 | 68 | 22 | 2 | 0 |
吉川 桃 | 4 | 10.0 | 70.80 | 3.20 | 17.78 | 89.44 | 68.33 | 1.772 | - | - | - | 70.18 | 0 | 0 | 32 | 129 | 18 | 1 | 0 |
与那覇 未来 | 4 | 8.0 | 76.13 | 1.00 | 5.56 | 73.61 | 54.86 | 1.962 | - | - | - | 47.69 | 0 | 0 | 8 | 98 | 35 | 3 | 0 |
今泉 有紀子 | 3 | 6.0 | 80.67 | 0.67 | 3.70 | 54.63 | 35.19 | 2.026 | - | - | - | 37.14 | 0 | 0 | 4 | 55 | 43 | 5 | 1 |
枝尾 あかね | 3 | 6.0 | 77.83 | 2.00 | 11.11 | 61.11 | 47.22 | 2.020 | - | - | - | 43.86 | 0 | 0 | 12 | 54 | 37 | 5 | 0 |
小川 茉奈美 | 3 | 6.0 | 79.83 | 1.00 | 5.56 | 56.48 | 46.30 | 2.060 | - | - | - | 34.48 | 0 | 0 | 6 | 55 | 41 | 6 | 0 |
沖 せいら | 3 | 8.0 | 69.38 | 4.13 | 23.61 | 90.97 | 78.47 | 1.750 | - | - | - | 67.74 | 0 | 1 | 33 | 97 | 12 | 1 | 0 |
川岸 史果 | 3 | 7.0 | 72.29 | 2.57 | 14.29 | 84.92 | 65.08 | 1.866 | - | - | - | 68.18 | 0 | 0 | 18 | 89 | 18 | 1 | 0 |
河野 杏奈 | 3 | 7.0 | 73.00 | 2.71 | 15.08 | 83.33 | 69.84 | 1.841 | - | - | - | 52.63 | 0 | 0 | 19 | 86 | 17 | 3 | 1 |
佐久間 朱莉 | 3 | 8.0 | 72.38 | 3.13 | 17.36 | 84.03 | 70.83 | 1.804 | - | 61.90 | 50.00 | 52.38 | 0 | 0 | 25 | 96 | 20 | 2 | 1 |
塩﨑 亜美 | 3 | 5.0 | 78.20 | 1.00 | 5.56 | 65.56 | 50.00 | 2.067 | - | - | - | 46.67 | 0 | 0 | 5 | 54 | 26 | 5 | 0 |
橋添 穂 | 3 | 9.0 | 71.44 | 2.89 | 16.05 | 87.65 | 75.93 | 1.837 | - | - | - | 61.54 | 0 | 0 | 26 | 116 | 19 | 1 | 0 |
浜崎 未来 | 3 | 6.0 | 74.67 | 2.50 | 13.89 | 73.15 | 73.15 | 1.962 | - | - | - | 37.93 | 0 | 0 | 15 | 64 | 27 | 2 | 0 |
東 風花 | 3 | 6.0 | 80.67 | 1.00 | 5.56 | 56.48 | 46.30 | 2.040 | - | 60.71 | 28.57 | 32.76 | 0 | 0 | 6 | 55 | 40 | 5 | 2 |
平井 亜実 | 3 | 8.0 | 74.38 | 2.50 | 13.89 | 75.00 | 68.75 | 1.909 | - | 54.76 | 33.33 | 37.78 | 0 | 0 | 20 | 88 | 33 | 3 | 0 |
フェービー・ヤオ | 3 | 6.0 | 75.33 | 1.83 | 10.19 | 74.07 | 57.41 | 1.871 | - | - | - | 45.65 | 0 | 0 | 11 | 69 | 25 | 3 | 0 |
松原 衣江 | 3 | 6.0 | 78.00 | 0.83 | 4.63 | 66.67 | 43.52 | 1.957 | - | - | - | 45.90 | 0 | 0 | 5 | 67 | 32 | 3 | 1 |
松本 珠利 | 3 | 7.0 | 77.00 | 1.29 | 7.14 | 70.63 | 52.38 | 1.924 | - | 35.71 | 14.29 | 43.33 | 0 | 0 | 9 | 80 | 32 | 4 | 1 |
薮田 梨花 | 3 | 8.0 | 73.63 | 2.00 | 11.11 | 81.94 | 68.06 | 1.918 | - | 54.76 | - | 56.52 | 0 | 0 | 16 | 102 | 23 | 3 | 0 |
山城 奈々 | 3 | 7.0 | 73.14 | 3.29 | 18.25 | 82.54 | 73.81 | 1.839 | - | - | - | 54.55 | 0 | 0 | 23 | 81 | 16 | 4 | 2 |
山田 彩歩 | 3 | 8.0 | 73.50 | 2.38 | 13.19 | 79.86 | 65.28 | 1.883 | - | 64.29 | 0.00 | 54.00 | 0 | 0 | 19 | 96 | 27 | 2 | 0 |
綾田 紘子 | 2 | 4.0 | 79.75 | 1.75 | 9.72 | 61.11 | 41.67 | 1.867 | - | - | - | 40.48 | 0 | 0 | 7 | 37 | 22 | 3 | 3 |
イ ソルラ | 2 | 5.0 | 74.00 | 2.00 | 11.11 | 77.78 | 64.44 | 1.897 | - | - | - | 50.00 | 0 | 0 | 10 | 60 | 20 | 0 | 0 |
池内 絵梨藻 | 2 | 3.0 | 81.67 | 1.00 | 5.56 | 46.30 | 44.44 | 2.167 | - | 39.29 | 0.00 | 23.33 | 0 | 0 | 3 | 22 | 26 | 3 | 0 |
内田 ことこ | 2 | 6.0 | 72.50 | 2.83 | 16.67 | 81.48 | 69.44 | 1.878 | - | - | - | 60.61 | 0 | 1 | 17 | 70 | 18 | 2 | 0 |
江原 詩織 | 2 | 4.0 | 81.50 | 2.25 | 12.50 | 55.56 | 47.22 | 1.971 | - | - | - | 28.95 | 0 | 0 | 9 | 31 | 24 | 4 | 4 |
鬼澤 信子 | 2 | 3.0 | 77.00 | 2.00 | 11.11 | 64.81 | 62.96 | 2.000 | - | - | - | 35.00 | 0 | 0 | 6 | 29 | 17 | 2 | 0 |
木戸 愛 | 2 | 5.0 | 72.20 | 2.80 | 15.56 | 85.56 | 74.44 | 1.836 | - | - | - | 52.17 | 0 | 0 | 14 | 63 | 11 | 2 | 0 |
小林 瑞穂 | 2 | 4.0 | 80.25 | 0.50 | 2.78 | 55.56 | 41.67 | 2.067 | - | - | - | 30.95 | 0 | 0 | 2 | 38 | 30 | 1 | 1 |
篠崎 愛 | 2 | 5.0 | 75.40 | 2.80 | 15.56 | 71.11 | 58.89 | 1.887 | - | 64.29 | 0.00 | 43.24 | 0 | 0 | 14 | 50 | 22 | 3 | 1 |
菅沼 菜々 | 2 | 6.0 | 73.83 | 2.33 | 12.96 | 80.56 | 60.19 | 1.785 | - | - | - | 51.16 | 0 | 0 | 14 | 73 | 19 | 1 | 1 |
瀬川 佳世 | 2 | 5.0 | 75.00 | 2.00 | 11.11 | 74.44 | 64.44 | 1.879 | - | 42.86 | 28.57 | 37.50 | 0 | 0 | 10 | 57 | 21 | 2 | 0 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録