1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月15日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
吉田 藍子 16 35.0 75.49 1.49 8.25 75.56 57.94 1.934 - 71.09 29.55 50.94 0 0 52 424 138 12 4
吉野 茜 4 9.0 75.89 1.89 10.49 71.60 46.30 1.840 - 50.00 28.57 52.87 0 0 17 99 41 4 1
与那覇 未来 1 2.0 75.50 2.50 13.89 72.22 55.56 1.800 - 50.00 - 37.50 0 0 5 21 8 2 0
リ ハナ 1 4.0 72.50 2.50 13.89 83.33 70.83 1.843 - 58.93 33.33 52.38 0 0 10 50 12 0 0
劉 依一 6 16.0 72.81 2.75 15.28 84.03 67.71 1.821 - 54.55 76.92 56.99 0 0 44 198 36 9 1
渡邊 順子 14 29.0 76.59 1.76 9.77 69.35 54.21 1.926 - 62.95 31.03 44.77 0 0 51 311 142 15 3
亘 芳梨心 1 2.0 79.00 1.00 5.56 63.89 44.44 1.875 - - - 35.00 0 0 2 21 11 1 1
和田 委世子 1 2.0 77.00 1.50 8.33 69.44 44.44 1.938 - - - 50.00 0 0 3 22 9 2 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他