記録一覧
2024年10月11日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻井 心那 | 16 | 48.0 | 70.67 | 3.67 | 20.83 | 87.50 | 74.42 | 1.787 | - | 63.10 | 42.11 | 61.09 | 0 | 4 | 176 | 576 | 98 | 8 | 2 |
石川 怜奈 | 17 | 47.0 | 72.64 | 2.91 | 16.55 | 81.56 | 67.85 | 1.848 | - | 48.28 | 41.18 | 55.15 | 0 | 3 | 137 | 550 | 140 | 15 | 1 |
種子田 香夏 | 15 | 39.0 | 73.08 | 2.49 | 14.25 | 81.20 | 61.40 | 1.839 | - | 56.63 | 32.14 | 59.04 | 0 | 3 | 97 | 470 | 120 | 11 | 1 |
丹 萌乃 | 17 | 48.0 | 72.96 | 3.27 | 18.52 | 79.98 | 62.27 | 1.757 | - | 49.76 | 37.78 | 52.45 | 0 | 3 | 157 | 531 | 142 | 26 | 5 |
中園 美香 | 15 | 39.0 | 73.44 | 1.95 | 11.25 | 81.62 | 57.55 | 1.860 | - | 67.26 | 43.24 | 62.08 | 0 | 3 | 76 | 494 | 122 | 5 | 2 |
大林 奈央 | 14 | 39.0 | 72.79 | 2.95 | 16.67 | 80.20 | 72.36 | 1.880 | - | 56.12 | 26.92 | 51.03 | 0 | 2 | 115 | 446 | 131 | 6 | 2 |
鬼頭 さくら | 13 | 35.0 | 72.17 | 3.00 | 16.98 | 83.02 | 68.57 | 1.844 | - | 61.34 | 38.46 | 58.08 | 0 | 2 | 105 | 416 | 101 | 4 | 2 |
香妻 琴乃 | 9 | 21.0 | 74.29 | 2.52 | 14.55 | 76.72 | 58.20 | 1.849 | - | 49.40 | 33.33 | 52.53 | 0 | 2 | 53 | 235 | 73 | 13 | 2 |
小林 夢果 | 14 | 33.0 | 74.15 | 2.61 | 14.81 | 78.11 | 66.67 | 1.866 | - | 50.93 | 30.43 | 47.98 | 0 | 2 | 86 | 376 | 103 | 23 | 4 |
小林 由枝 | 16 | 42.0 | 73.36 | 2.24 | 12.70 | 81.35 | 60.45 | 1.853 | - | 67.43 | 31.58 | 59.20 | 0 | 2 | 94 | 519 | 127 | 14 | 0 |
酒井 千絵 | 16 | 43.0 | 72.88 | 2.65 | 14.99 | 81.78 | 65.37 | 1.829 | - | 58.86 | 23.08 | 54.85 | 0 | 2 | 114 | 517 | 128 | 11 | 2 |
佐々木 慶子 | 11 | 26.0 | 75.31 | 1.85 | 10.68 | 74.79 | 57.48 | 1.896 | - | 58.48 | 24.14 | 49.25 | 0 | 2 | 48 | 300 | 102 | 12 | 4 |
佐藤 絵美 | 10 | 28.0 | 73.32 | 2.14 | 12.30 | 81.75 | 63.10 | 1.893 | - | 64.80 | 57.14 | 63.44 | 0 | 2 | 60 | 350 | 84 | 7 | 1 |
須江 唯加 | 15 | 33.0 | 74.52 | 1.79 | 10.27 | 78.28 | 57.07 | 1.914 | - | 64.29 | 33.33 | 58.82 | 0 | 2 | 59 | 404 | 114 | 13 | 2 |
成澤 祐美 | 12 | 32.0 | 72.88 | 2.59 | 14.76 | 82.29 | 68.75 | 1.871 | - | 59.32 | 48.28 | 57.78 | 0 | 2 | 83 | 389 | 90 | 11 | 1 |
保坂 真由 | 13 | 32.0 | 73.50 | 2.63 | 14.93 | 78.13 | 63.19 | 1.849 | - | 65.00 | 18.18 | 50.47 | 0 | 2 | 84 | 364 | 116 | 10 | 0 |
松田 鈴英 | 12 | 35.0 | 73.31 | 2.34 | 13.33 | 80.48 | 72.70 | 1.923 | - | 53.02 | 47.22 | 48.84 | 0 | 2 | 82 | 423 | 114 | 9 | 0 |
吉田 弓美子 | 14 | 36.0 | 72.92 | 2.22 | 12.65 | 83.95 | 65.12 | 1.857 | - | 67.01 | 37.50 | 59.73 | 0 | 2 | 80 | 462 | 95 | 5 | 4 |
新 真菜弥 | 14 | 29.0 | 77.48 | 1.86 | 10.54 | 66.09 | 50.57 | 1.898 | - | 44.64 | 10.34 | 39.92 | 0 | 1 | 54 | 290 | 146 | 25 | 6 |
新垣 比菜 | 2 | 6.0 | 71.83 | 3.17 | 18.52 | 83.33 | 65.74 | 1.803 | - | 57.14 | 0.00 | 64.86 | 0 | 1 | 19 | 70 | 16 | 2 | 0 |
石山 千晶 | 14 | 32.0 | 75.13 | 2.47 | 13.89 | 71.88 | 58.51 | 1.849 | - | 53.57 | 28.95 | 41.42 | 0 | 1 | 79 | 334 | 146 | 14 | 2 |
岩井 千怜 | 3 | 8.0 | 72.75 | 2.00 | 11.81 | 83.33 | 63.19 | 1.868 | - | 64.29 | 66.67 | 64.15 | 0 | 1 | 16 | 103 | 24 | 0 | 0 |
植手 桃子 | 14 | 34.0 | 74.41 | 2.15 | 12.09 | 78.76 | 58.99 | 1.873 | - | 59.71 | 53.85 | 57.37 | 0 | 1 | 73 | 408 | 108 | 20 | 2 |
上原 紫 | 1 | 2.0 | 77.00 | 0.50 | 5.56 | 66.67 | 50.00 | 2.118 | - | - | - | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 22 | 11 | 1 | 0 |
江澤 亜弥 | 9 | 25.0 | 73.40 | 2.12 | 12.00 | 82.89 | 63.56 | 1.864 | - | 68.57 | 45.45 | 60.98 | 0 | 1 | 53 | 319 | 66 | 9 | 2 |
O.サタヤ | 12 | 33.0 | 73.24 | 2.67 | 14.98 | 79.63 | 70.37 | 1.878 | - | 59.52 | 35.00 | 48.30 | 0 | 1 | 88 | 384 | 113 | 6 | 2 |
大竹 エイカ | 12 | 25.0 | 77.08 | 1.68 | 9.56 | 67.56 | 53.33 | 1.946 | - | 54.08 | 16.00 | 42.38 | 0 | 1 | 42 | 261 | 125 | 17 | 4 |
大津 くるみ | 4 | 8.0 | 76.13 | 2.00 | 11.81 | 66.67 | 47.92 | 1.912 | - | 71.43 | 40.00 | 46.67 | 0 | 1 | 16 | 79 | 45 | 3 | 0 |
小川 陽子 | 3 | 6.0 | 76.17 | 1.67 | 10.19 | 71.30 | 59.26 | 1.889 | - | 37.50 | 20.00 | 36.36 | 0 | 1 | 10 | 66 | 26 | 4 | 1 |
奥山 友梨 | 13 | 36.0 | 73.08 | 2.94 | 16.51 | 80.56 | 64.97 | 1.838 | - | 59.42 | 44.44 | 55.07 | 0 | 1 | 106 | 415 | 108 | 15 | 3 |
小野 祐夢 | 2 | 7.0 | 72.00 | 2.86 | 16.67 | 82.54 | 67.46 | 1.765 | - | 41.84 | 50.00 | 48.78 | 0 | 1 | 20 | 83 | 22 | 0 | 0 |
川﨑 春花 | 5 | 12.0 | 69.92 | 4.17 | 23.61 | 88.43 | 75.46 | 1.784 | - | 76.19 | 66.67 | 71.70 | 0 | 1 | 50 | 140 | 23 | 2 | 0 |
工藤 遥加 | 4 | 13.0 | 73.15 | 2.38 | 13.68 | 79.91 | 67.09 | 1.898 | - | 43.96 | 54.55 | 54.55 | 0 | 1 | 31 | 155 | 46 | 1 | 0 |
桑山 紗月 | 9 | 24.0 | 73.92 | 2.58 | 14.58 | 78.24 | 62.04 | 1.843 | - | 56.39 | 44.44 | 53.05 | 0 | 1 | 62 | 275 | 80 | 12 | 2 |
小竹 莉乃 | 16 | 39.0 | 74.51 | 2.49 | 13.96 | 75.21 | 57.69 | 1.835 | - | 48.15 | 29.73 | 48.82 | 0 | 1 | 97 | 430 | 153 | 20 | 1 |
佐伯 朱音 | 16 | 37.0 | 74.19 | 2.11 | 11.86 | 77.33 | 60.21 | 1.880 | - | 69.71 | 32.35 | 52.08 | 0 | 1 | 78 | 436 | 142 | 8 | 1 |
佐藤 靖子 | 15 | 41.0 | 73.41 | 2.15 | 12.06 | 81.03 | 62.60 | 1.861 | - | 66.14 | 38.89 | 56.52 | 0 | 1 | 88 | 509 | 132 | 8 | 0 |
スタイヤーノ 梨々菜 | 17 | 46.0 | 73.15 | 2.61 | 14.61 | 81.16 | 64.73 | 1.849 | - | 57.38 | 55.56 | 56.16 | 0 | 1 | 120 | 551 | 138 | 17 | 1 |
髙橋 恵 | 12 | 26.0 | 75.27 | 2.08 | 11.75 | 72.86 | 55.56 | 1.888 | - | 52.10 | 32.00 | 48.08 | 0 | 1 | 54 | 286 | 115 | 11 | 1 |
豊永 志帆 | 12 | 28.0 | 73.21 | 2.29 | 12.90 | 81.35 | 64.29 | 1.895 | - | 58.40 | 61.11 | 61.11 | 0 | 1 | 64 | 345 | 88 | 6 | 0 |
成田 美寿々 | 8 | 20.0 | 72.30 | 2.60 | 14.72 | 85.28 | 68.06 | 1.861 | - | 53.33 | 52.38 | 61.74 | 0 | 1 | 52 | 254 | 46 | 7 | 0 |
仁井 優花 | 15 | 44.0 | 72.05 | 2.95 | 16.54 | 83.84 | 73.36 | 1.857 | - | 66.88 | 47.06 | 56.40 | 0 | 1 | 130 | 533 | 122 | 6 | 0 |
西木 裕紀子 | 7 | 20.0 | 74.00 | 1.90 | 10.83 | 79.72 | 61.39 | 1.891 | - | 57.54 | 43.75 | 55.40 | 0 | 1 | 38 | 248 | 68 | 4 | 1 |
西畑 萌香 | 5 | 14.0 | 72.79 | 2.71 | 15.48 | 80.95 | 67.06 | 1.845 | - | 47.40 | 17.65 | 51.81 | 0 | 1 | 38 | 165 | 46 | 1 | 1 |
西山 ゆかり | 10 | 29.0 | 70.86 | 3.17 | 17.82 | 88.89 | 71.26 | 1.822 | - | 61.80 | 52.17 | 71.33 | 0 | 1 | 92 | 371 | 55 | 3 | 0 |
東 葵 | 15 | 32.0 | 76.03 | 1.59 | 9.03 | 72.05 | 54.69 | 1.924 | - | 58.50 | 24.14 | 46.74 | 0 | 1 | 51 | 363 | 144 | 13 | 4 |
平井 亜実 | 16 | 41.0 | 73.54 | 2.44 | 13.69 | 80.22 | 63.28 | 1.861 | - | 58.63 | 22.58 | 54.98 | 0 | 1 | 100 | 491 | 128 | 17 | 1 |
フェービー・ヤオ | 12 | 36.0 | 71.83 | 2.86 | 16.05 | 85.49 | 70.06 | 1.837 | - | 67.99 | 32.00 | 63.92 | 0 | 1 | 103 | 450 | 89 | 5 | 0 |
宮﨑 乙実 | 8 | 23.0 | 73.57 | 2.09 | 11.84 | 80.92 | 65.46 | 1.889 | - | 65.08 | 41.67 | 55.24 | 0 | 1 | 48 | 286 | 73 | 5 | 1 |
宮澤 美咲 | 16 | 47.0 | 71.62 | 3.23 | 18.09 | 84.63 | 70.21 | 1.813 | - | 65.52 | 42.11 | 60.32 | 0 | 1 | 152 | 563 | 124 | 6 | 0 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録