1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月19日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
入江 由香 35 94.0 75.55 0.00 - 72.58 59.69 1.878 - - - - 0 8 219 1001 381 72 11
前田 真希 35 101.0 74.56 0.00 - 76.84 60.73 1.884 - - - - 0 5 216 1176 372 44 5
元 載淑 32 92.0 74.65 0.00 - 77.36 63.35 1.909 - - - - 0 4 186 1091 331 35 9
金 萬壽 35 97.0 75.52 0.00 - 74.80 50.23 1.904 - - - - 0 4 145 1157 405 26 9
日吉 久美子 34 101.0 73.50 0.00 - 80.75 63.92 1.864 - - - - 0 4 224 1240 322 27 1
平形 ひろみ 34 90.0 74.98 0.00 - 74.75 61.36 1.888 - - - - 0 4 194 1013 363 38 8
赤木 由美子 21 52.0 76.63 0.00 - 70.62 51.82 1.913 - - - - 0 3 87 571 233 33 9
戴 玉娟 33 88.0 75.09 0.00 - 74.68 59.28 1.921 - - - - 0 3 165 1015 371 25 5
田川 恵子 24 55.0 76.73 0.00 - 69.29 48.28 1.902 - - - - 0 3 86 597 268 28 8
樋口 久子 29 84.0 74.44 0.00 - 77.25 65.81 1.907 - - - - 0 3 167 998 319 24 1
肥後 かおり 35 101.0 73.72 0.00 - 79.15 63.70 1.856 - - - - 0 3 243 1193 344 33 2
村井 真由美 38 110.0 73.53 0.00 - 80.81 65.51 1.864 - - - - 0 3 271 1326 331 43 6
尾亦 史子 30 69.0 77.09 0.00 - 67.47 53.22 1.949 - - - - 0 2 113 723 357 38 9
木村 敏美 36 109.0 73.42 0.00 - 80.12 67.07 1.863 - - - - 0 2 278 1292 358 25 7
具 玉姫 29 81.0 73.70 0.00 - 79.63 68.18 1.880 - - - - 0 2 190 969 273 20 4
佐々木 智子 24 66.0 75.48 0.00 - 73.57 56.14 1.916 - - - - 0 2 115 757 289 21 4
鈴木 惠子 34 86.0 76.13 0.00 - 72.61 57.04 1.903 - - - - 0 2 145 977 368 46 10
鈴木 るみ子 3 8.0 78.00 0.00 - 62.50 52.08 1.947 - - - - 0 2 11 77 46 7 1
鄭 美琦 26 68.0 75.62 0.00 - 73.77 53.43 1.898 - - - - 0 2 128 773 279 35 7
服部 道子 29 87.0 73.17 0.00 - 81.10 69.03 1.862 - - - - 0 2 223 1045 273 19 4
日蔭 温子 23 69.0 74.51 0.00 - 77.78 55.15 1.870 - - - - 0 2 127 837 254 19 3
平瀬 真由美 30 91.0 72.79 0.00 - 83.09 67.52 1.858 - - - - 0 2 233 1126 252 24 1
平田 充代 20 51.0 74.94 0.00 - 75.38 56.43 1.892 - - - - 0 2 104 586 201 21 4
福嶋 晃子 21 63.0 73.13 0.00 - 80.51 67.20 1.832 - - - - 0 2 184 726 190 27 4
藤澤 美佐代 21 53.0 76.21 0.00 - 72.33 56.60 1.926 - - - - 0 2 92 596 218 39 7
渕 久美子 22 47.0 77.32 0.00 - 67.85 48.46 1.954 - - - - 0 2 62 510 235 32 5
松澤 知加子 22 59.0 75.95 0.00 - 71.85 61.68 1.933 - - - - 0 2 109 652 261 33 5
宮沢 晴代 33 84.0 75.62 0.00 - 72.69 53.97 1.890 - - - - 0 2 151 946 376 33 4
山岡 明美 36 99.0 74.93 0.00 - 75.98 59.20 1.901 - - - - 0 2 180 1172 391 35 2
足立 香澄 35 103.0 74.78 0.00 - 76.00 57.44 1.881 - - - - 0 1 199 1209 409 33 3
安藤 昌子 19 46.0 76.59 0.00 - 70.65 53.26 1.973 - - - - 0 1 57 527 224 16 3
池渕 富子 33 83.0 75.65 0.00 - 73.69 56.56 1.923 - - - - 0 1 144 956 352 36 5
石田 和子 32 80.0 76.20 0.00 - 70.56 56.11 1.942 - - - - 0 1 145 870 377 43 4
井上 裕子 34 87.0 75.32 0.00 - 74.71 58.43 1.918 - - - - 0 1 154 1015 360 30 6
植木 征江 36 102.0 75.01 0.00 - 75.16 57.19 1.864 - - - - 0 1 215 1164 401 50 5
上田 珠代 5 15.0 76.47 0.00 - 68.52 58.89 1.962 - - - - 0 1 24 160 78 6 1
内田 真由美 5 12.0 78.25 0.00 - 60.65 47.69 1.961 - - - - 0 1 20 110 77 7 1
大城 あかね 34 102.0 74.29 0.00 - 78.27 61.38 1.909 - - - - 0 1 207 1229 365 32 2
大谷 真里子 21 54.0 75.17 0.00 - 74.07 60.91 1.927 - - - - 0 1 104 615 230 21 1
岡田 美智子 35 100.0 77.27 0.00 - 74.89 54.56 1.889 - - - - 0 1 186 1161 422 29 1
岡本 綾子 14 40.0 72.43 0.00 - 83.61 66.11 1.803 - - - - 0 1 115 486 106 10 2
川口 寿子 22 53.0 76.79 0.00 - 69.18 50.10 1.904 - - - - 0 1 74 585 268 22 4
鬼澤 信子 15 40.0 75.93 0.00 - 72.50 58.06 1.900 - - - - 0 1 85 436 165 26 7
北山 由里子 17 31.0 80.42 0.00 - 55.38 35.30 1.995 - - - - 0 1 29 279 212 33 4
金 晶秀 18 44.0 76.14 0.00 - 72.10 53.41 1.939 - - - - 0 1 70 500 194 23 4
木村 成子 12 28.0 75.61 0.00 - 72.22 52.18 1.909 - - - - 0 1 45 318 133 6 1
K.フース 14 32.0 78.06 0.00 - 67.53 50.35 1.952 - - - - 0 1 35 353 156 26 5
小林 浩美 3 11.0 73.91 0.00 - 79.80 65.15 1.884 - - - - 0 1 20 137 37 3 0
呉 明月 37 106.0 74.76 0.00 - 75.94 57.34 1.899 - - - - 0 1 201 1247 430 28 1
S.スメイル 34 87.0 75.63 0.00 - 73.12 55.87 1.901 - - - - 0 1 154 990 386 26 9
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他