1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
具 玉姫 31 95.5 73.09 0.00 - 81.38 69.05 1.865 - - - - 0 2 253 1144 295 17 8
福嶋 晃子 24 71.5 71.96 0.00 - 83.68 69.23 1.797 - - - - 0 4 252 821 173 35 2
塩谷 育代 29 87.0 72.79 0.00 - 81.93 65.07 1.816 - - - - 0 2 251 1030 247 34 2
本山 裕子 33 99.5 73.68 0.00 - 79.96 63.43 1.844 - - - - 0 1 242 1189 318 38 3
前田 真希 34 93.5 74.06 0.00 - 77.24 64.29 1.875 - - - - 0 1 240 1059 340 39 4
村井 真由美 32 88.5 73.72 0.00 - 79.22 61.21 1.811 - - - - 0 2 238 1022 280 46 5
山岡 明美 34 95.0 73.63 0.00 - 79.47 64.91 1.850 - - - - 0 1 232 1126 327 20 4
李 英美 31 94.0 73.61 0.00 - 80.02 66.13 1.858 - - - - 0 1 231 1122 304 30 4
野呂 奈津子 34 99.5 73.22 0.00 - 82.08 63.93 1.854 - - - - 0 1 231 1238 299 19 3
肥後 かおり 31 92.5 73.70 0.00 - 79.10 67.51 1.867 - - - - 0 7 230 1080 306 40 2
安井 純子 33 98.5 73.86 0.00 - 79.41 64.24 1.865 - - - - 0 0 228 1180 332 28 5
金 愛淑 31 98.0 73.67 0.00 - 80.44 63.49 1.862 - - - - 0 1 224 1194 312 29 4
西田 智慧子 35 95.5 74.29 0.00 - 77.25 60.38 1.843 - - - - 0 2 224 1102 353 30 8
木村 敏美 31 89.0 73.55 0.00 - 80.65 66.17 1.874 - - - - 0 0 215 1077 280 26 4
島袋 美幸 33 96.0 73.72 0.00 - 80.96 59.61 1.856 - - - - 0 0 214 1185 295 28 6
城戸 富貴 32 94.5 73.81 0.00 - 79.19 58.32 1.864 - - - - 0 1 213 1133 329 23 2
川波 由利 33 95.0 74.13 0.00 - 78.83 61.81 1.875 - - - - 0 0 212 1136 322 33 7
中野 晶 34 94.5 74.66 0.00 - 76.31 65.26 1.884 - - - - 0 1 212 1085 353 44 6
平田 充代 35 93.5 75.07 0.00 - 75.34 61.38 1.883 - - - - 0 0 205 1063 353 55 7
武田 久子 32 87.0 74.41 0.00 - 76.88 59.32 1.844 - - - - 0 1 200 1003 330 25 7
原田 香里 28 79.0 73.77 0.00 - 78.76 61.46 1.838 - - - - 0 0 199 921 273 27 2
山田 かよ 33 88.0 74.50 0.00 - 76.77 59.34 1.855 - - - - 0 0 199 1017 329 33 6
久保 樹乃 33 88.0 74.50 0.00 - 77.97 57.83 1.847 - - - - 0 1 197 1037 299 38 12
服部 道子 31 85.5 74.08 0.00 - 78.62 67.77 1.904 - - - - 0 1 195 1014 298 27 4
高 又順 31 84.0 73.60 0.00 - 80.56 62.43 1.835 - - - - 0 3 193 1022 268 22 4
藤崎 とし子 35 96.5 74.29 0.00 - 78.18 66.15 1.923 - - - - 0 1 193 1164 351 25 3
高村 亜紀 30 79.0 73.63 0.00 - 80.24 66.67 1.850 - - - - 0 2 191 948 249 28 4
日吉 久美子 29 82.0 73.54 0.00 - 80.49 63.89 1.849 - - - - 0 3 190 995 269 15 4
村口 史子 30 86.0 73.67 0.00 - 80.75 57.04 1.858 - - - - 0 2 188 1060 272 21 5
小野 香子 32 80.0 74.39 0.00 - 76.94 58.54 1.842 - - - - 0 1 184 923 298 30 4
大城 あかね 31 93.5 74.25 0.00 - 79.26 64.29 1.899 - - - - 0 3 182 1149 314 30 5
曽 秀鳳 29 87.0 74.13 0.00 - 79.12 62.84 1.896 - - - - 0 1 182 1056 294 31 2
新井 敬子 33 94.0 74.52 0.00 - 77.72 60.22 1.891 - - - - 0 2 180 1133 350 23 4
山崎 千佳代 33 90.0 75.23 0.00 - 75.49 58.02 1.860 - - - - 0 4 180 1039 341 41 15
高須 愛子 31 89.0 74.24 0.00 - 79.21 63.61 1.885 - - - - 0 1 178 1090 306 22 5
森口 祐子 25 77.0 73.30 0.00 - 81.82 64.72 1.854 - - - - 0 0 177 957 240 10 2
岡田 美智子 30 83.0 74.72 0.00 - 75.90 56.29 1.863 - - - - 0 0 175 959 325 32 3
高村 博美 28 77.5 73.92 0.00 - 79.21 65.16 1.856 - - - - 0 4 175 926 260 26 4
M.マクグァイヤ 25 74.5 73.02 0.00 - 83.30 63.98 1.839 - - - - 0 1 174 942 208 14 2
藤澤 美佐代 33 83.0 75.51 0.00 - 74.16 61.24 1.897 - - - - 0 0 173 935 333 41 12
吉川 なよ子 30 88.5 73.88 0.00 - 80.67 64.28 1.895 - - - - 0 0 173 1112 287 18 3
入江 由香 30 73.5 75.95 0.00 - 72.26 57.60 1.864 - - - - 0 1 172 783 293 61 13
不動 裕理 22 70.0 73.70 0.00 - 80.16 65.63 1.868 - - - - 0 0 172 838 221 23 6
芳賀 ゆきよ 33 89.5 75.14 0.00 - 75.05 57.79 1.907 - - - - 0 2 171 1036 360 36 6
井上 葉香 27 70.5 74.45 0.00 - 76.60 63.20 1.900 - - - - 0 3 169 800 257 37 3
大場 美智恵 32 81.5 75.12 0.00 - 75.46 58.21 1.876 - - - - 0 0 169 938 318 32 10
戴 玉娟 31 79.5 75.16 0.00 - 74.70 59.82 1.882 - - - - 0 1 167 901 320 36 6
リー ウェンリン 28 80.0 75.01 0.00 - 74.31 59.93 1.899 - - - - 0 3 165 902 337 31 2
坂東 貴代 35 87.0 75.54 0.00 - 74.71 57.28 1.905 - - - - 0 0 159 1011 343 41 12
元 載淑 25 65.5 74.00 0.00 - 79.13 65.99 1.857 - - - - 0 0 157 776 216 26 4
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他