1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
具 玉姫 31 94.0 72.50 0.00 14.89 83.92 70.63 1.853 - - - 58.75 0 1 251 1168 247 22 3
福嶋 晃子 25 73.0 72.38 0.00 16.44 83.41 72.15 1.836 - - - 53.28 0 1 215 880 192 22 4
原田 香里 30 90.0 72.64 0.00 15.99 82.35 65.43 1.815 - - - 58.75 0 0 259 1075 259 23 4
肥後 かおり 30 93.0 72.58 0.00 16.37 82.26 69.89 1.832 - - - 53.57 0 2 272 1103 267 25 5
不動 裕理 29 86.0 72.94 0.00 14.21 81.85 67.83 1.870 - - - 57.83 0 0 220 1047 262 18 1
服部 道子 27 78.0 72.45 0.00 16.52 81.84 69.23 1.827 - - - 53.70 0 2 230 917 241 14 0
野呂 奈津子 31 97.0 72.93 0.00 14.78 81.67 62.31 1.816 - - - 60.94 0 0 258 1168 296 23 1
村口 史子 31 91.0 73.58 0.00 11.48 81.50 59.46 1.848 - - - 59.94 0 1 187 1147 277 23 3
吉川 なよ子 31 93.0 73.30 0.00 12.78 81.24 58.06 1.827 - - - 61.82 0 2 212 1146 296 16 2
シン ソーラ 21 61.0 73.77 0.00 10.93 81.24 60.47 1.872 - - - 60.14 0 0 120 772 186 18 2
森口 祐子 19 58.0 73.83 0.00 10.25 80.94 62.26 1.891 - - - 59.39 0 0 107 738 188 11 0
高 又順 32 92.0 73.58 0.00 13.41 80.92 61.47 1.825 - - - 57.52 0 1 221 1118 275 33 8
高村 博美 31 87.0 73.51 0.00 12.96 80.52 67.37 1.856 - - - 50.68 0 2 201 1058 283 18 4
坂上 晴美 27 75.0 73.76 0.00 11.70 80.37 63.04 1.868 - - - 54.91 0 0 158 927 245 16 4
城戸 富貴 33 98.0 73.31 0.00 14.23 80.27 62.81 1.848 - - - 56.55 0 1 250 1165 323 19 6
高村 亜紀 28 74.0 73.46 0.00 13.89 80.26 63.74 1.836 - - - 53.21 0 0 185 884 237 22 4
川波 由利 33 97.0 73.68 0.00 12.71 80.24 61.74 1.848 - - - 56.29 0 3 219 1179 307 36 2
曽 秀鳳 30 89.0 73.75 0.00 11.92 80.15 66.48 1.890 - - - 55.68 0 1 190 1093 292 22 4
金 萬壽 32 90.0 73.72 0.00 11.42 80.12 57.28 1.842 - - - 58.96 0 5 180 1113 305 12 5
黄 玉珍 30 86.0 73.40 0.00 14.34 80.04 64.92 1.851 - - - 53.04 0 7 215 1017 273 33 3
金 愛淑 32 94.0 73.68 0.00 12.12 80.02 64.07 1.869 - - - 53.45 0 0 205 1149 314 23 1
中野 晶 33 95.0 73.60 0.00 13.16 80.00 69.12 1.877 - - - 49.05 0 2 223 1143 309 31 2
山岡 明美 29 82.0 73.87 0.00 11.65 79.27 59.76 1.856 - - - 56.06 0 3 169 998 287 16 3
松尾 恵 34 97.0 74.03 0.00 11.23 79.27 58.08 1.865 - - - 58.74 0 1 195 1188 336 22 4
鄭 美琦 21 60.0 74.05 0.00 11.48 79.26 59.07 1.861 - - - 58.60 0 0 124 732 202 21 1
村井 真由美 31 84.0 73.93 0.00 13.36 78.90 63.43 1.849 - - - 53.53 0 0 202 991 281 31 7
西田 智慧子 33 98.0 73.92 0.00 12.53 78.85 61.22 1.852 - - - 54.39 0 0 221 1170 339 32 2
大城 あかね 30 85.0 74.08 0.00 11.83 78.82 64.71 1.891 - - - 51.67 0 3 178 1025 289 33 2
李 英美 30 87.0 73.41 0.00 15.13 78.74 63.86 1.828 - - - 51.24 0 0 237 996 309 20 4
黄 玥珡 33 93.0 74.27 0.00 10.39 78.43 58.18 1.881 - - - 56.86 0 2 172 1139 336 24 1
高須 愛子 31 87.0 73.90 0.00 13.79 78.42 63.60 1.848 - - - 51.40 0 0 216 1012 301 35 2
池渕 富子 33 93.0 74.20 0.00 11.83 78.38 60.27 1.867 - - - 54.29 0 1 197 1114 326 30 6
島袋 美幸 26 71.0 74.24 0.00 11.19 78.33 56.65 1.842 - - - 55.78 0 1 142 858 254 20 3
本山 裕子 32 92.0 74.10 0.00 12.14 78.26 62.62 1.874 - - - 53.31 0 0 201 1095 331 26 3
坂東 貴代 34 96.0 74.32 0.00 10.82 78.18 59.49 1.877 - - - 55.14 0 2 185 1164 347 25 5
小野 香子 32 91.0 74.23 0.00 11.66 77.90 61.11 1.851 - - - 52.43 0 1 190 1085 333 25 4
井上 葉香 29 82.0 74.05 0.00 12.40 77.78 66.73 1.897 - - - 48.07 0 4 179 965 304 22 2
日吉 久美子 29 76.0 74.58 0.00 10.75 77.63 59.28 1.869 - - - 52.60 0 1 146 915 272 30 4
李 五順 29 84.0 73.98 0.00 13.69 77.45 64.42 1.887 - - - 54.65 0 2 205 964 312 24 5
久保 樹乃 34 94.0 74.41 0.00 11.82 77.42 57.45 1.839 - - - 53.33 0 1 199 1110 341 36 5
木村 敏美 32 94.0 74.29 0.00 12.00 77.25 64.36 1.896 - - - 49.92 0 2 201 1104 354 27 4
大場 美智恵 31 89.0 74.19 0.00 13.86 77.15 61.67 1.839 - - - 49.84 0 0 222 1014 319 44 3
藤井 かすみ 33 94.0 74.77 0.00 12.12 77.13 63.24 1.889 - - - 50.64 0 0 205 1100 334 39 14
安井 純子 31 89.0 74.36 0.00 12.67 76.97 63.92 1.876 - - - 47.40 0 0 203 1030 332 34 3
山田 かよ 34 87.0 74.47 0.00 12.26 76.95 59.13 1.848 - - - 52.19 0 2 190 1013 324 28 9
大金 寿子 32 80.0 74.68 0.00 11.94 76.81 63.13 1.866 - - - 48.02 0 0 172 934 290 37 7
元 載淑 28 79.0 74.49 0.00 12.66 76.65 62.73 1.854 - - - 50.19 0 0 180 910 297 26 9
武田 久子 33 90.0 74.44 0.00 12.35 76.60 60.86 1.871 - - - 51.42 0 1 199 1041 343 31 5
芳賀 ゆきよ 33 92.0 74.66 0.00 10.87 76.57 58.82 1.899 - - - 53.37 0 0 180 1088 357 28 3
リー ウェンリン 26 71.0 74.70 0.00 11.50 76.37 58.61 1.884 - - - 52.74 0 2 145 829 268 31 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他