1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
上原 彩子 35 99.0 73.33 2.52 - 80.70 62.85 1.852 - - - 58.01 0 0 249 1189 315 25 4
大山 志保 35 109.5 70.92 3.53 - 86.91 72.81 1.789 - - - 63.06 0 5 386 1322 241 17 0
小川 あい 35 93.0 74.09 2.48 - 77.66 59.80 1.848 - - - 52.75 0 1 231 1068 326 46 2
川原 由維 35 100.5 73.01 2.84 - 80.76 66.61 1.847 - - - 55.30 0 0 285 1176 316 27 5
具 倫希 35 91.5 73.64 2.46 - 79.30 61.57 1.858 - - - 57.50 0 3 225 1078 308 30 3
上田 桃子 34 102.5 72.63 2.84 - 82.49 69.49 1.855 - - - 55.60 0 1 291 1230 295 24 4
鬼澤 信子 34 87.0 74.15 2.36 - 79.12 63.28 1.876 - - - 54.61 0 2 205 1032 272 46 9
中道 かおり 34 84.5 74.28 2.27 - 77.45 60.16 1.886 - - - 56.11 0 3 192 983 305 31 7
西塚 美希世 34 92.5 73.79 2.13 - 80.00 63.42 1.888 - - - 56.16 0 2 197 1133 306 24 3
藤野 オリエ 34 81.0 75.20 1.85 - 74.07 56.31 1.907 - - - 49.92 0 0 150 930 350 27 1
茂木 宏美 34 94.5 73.30 2.47 - 80.83 61.90 1.846 - - - 58.18 0 1 233 1141 300 23 3
山口 裕子 34 99.5 73.22 2.18 - 82.75 61.03 1.871 - - - 63.90 0 1 217 1264 282 26 1
李 定垠 33 86.5 73.33 2.60 - 79.96 60.69 1.834 - - - 58.33 0 5 225 1015 279 30 3
ウェイ ユンジェ 33 94.0 72.90 2.68 - 82.33 65.60 1.848 - - - 59.11 0 1 252 1140 269 25 5
川﨑 充津子 33 95.5 73.33 2.21 - 81.97 60.56 1.866 - - - 62.54 0 0 211 1198 286 23 1
古閑 美保 33 98.5 72.40 2.81 - 83.70 66.10 1.817 - - - 60.07 0 1 277 1206 266 20 3
佐々木 慶子 33 83.0 73.82 2.53 - 78.31 62.12 1.852 - - - 51.94 0 3 210 957 286 36 2
新坂上 ゆう子 33 84.0 74.75 2.18 - 76.52 58.13 1.869 - - - 52.13 0 1 183 973 309 38 8
髙崎 奈央子 33 77.0 75.60 1.58 - 74.96 53.10 1.906 - - - 54.15 0 0 122 917 305 37 5
武田 久子 33 83.5 75.14 1.87 - 74.58 54.69 1.896 - - - 52.57 0 1 156 964 350 29 3
中野 晶 33 78.0 75.27 2.08 - 73.79 55.48 1.868 - - - 48.80 0 0 162 874 328 33 7
ペ ジェヒ 33 86.0 73.92 2.33 - 78.55 61.43 1.866 - - - 54.61 0 1 200 1015 305 23 4
前田 久仁子 33 91.0 73.47 2.40 - 80.04 64.65 1.885 - - - 56.65 0 2 218 1091 301 26 0
阿蘇 紀子 32 76.5 74.98 1.82 - 76.11 58.90 1.906 - - - 51.77 0 2 139 907 294 31 4
李 英美 32 74.0 74.47 2.11 - 75.83 61.86 1.900 - - - 49.02 0 0 156 854 309 12 1
高 又順 32 75.0 75.65 1.73 - 73.11 50.00 1.864 - - - 50.52 0 0 130 857 330 28 5
佐藤 靖子 32 80.5 74.56 2.15 - 76.47 58.80 1.881 - - - 53.43 0 1 173 934 310 26 5
下村 真由美 32 74.5 74.34 2.42 - 76.66 57.94 1.860 - - - 54.79 0 1 180 847 280 27 6
鈴木 香織 32 78.0 74.56 2.15 - 75.64 59.19 1.915 - - - 54.45 0 1 168 893 322 16 4
竹末 裕美 32 77.0 75.35 1.90 - 74.03 54.04 1.925 - - - 54.95 0 1 146 879 321 34 5
那須 ミネコ 32 82.5 74.16 2.47 - 77.98 61.41 1.862 - - - 52.88 0 0 204 954 282 37 8
成田 いづみ 32 85.0 74.32 2.20 - 77.78 58.10 1.863 - - - 54.13 0 1 187 1002 304 31 5
西川 みさと 32 72.5 75.09 1.83 - 75.17 54.25 1.890 - - - 53.60 0 0 133 848 295 28 1
馬場 ゆかり 32 94.5 73.25 2.32 - 81.95 64.08 1.867 - - - 59.25 0 1 219 1174 280 26 1
廣瀬 友美 32 84.5 74.62 2.30 - 75.67 60.42 1.896 - - - 53.16 0 0 194 957 333 33 4
村田 理恵 32 71.0 75.45 1.87 - 74.26 57.98 1.936 - - - 52.89 0 1 133 815 290 31 8
渡辺 聖衣子 32 83.0 74.82 1.90 - 76.57 58.77 1.914 - - - 53.90 0 1 158 985 310 38 2
李 恩惠 31 79.0 74.91 2.18 - 75.60 58.51 1.875 - - - 51.36 0 0 172 903 306 32 9
岡田 伊津美 31 84.5 74.33 2.12 - 78.17 59.24 1.860 - - - 53.71 0 2 179 1008 296 30 6
姜 如珍 31 82.5 74.22 1.88 - 78.45 59.46 1.905 - - - 57.14 0 0 155 982 301 13 1
城戸 富貴 31 78.0 74.90 1.47 - 77.21 52.49 1.924 - - - 59.37 0 1 115 968 300 20 0
日下部 智子 31 75.5 74.74 1.88 - 76.89 58.28 1.895 - - - 52.91 0 0 142 903 282 31 1
斉藤 裕子 31 91.0 72.95 2.73 - 81.01 61.78 1.817 - - - 58.15 0 3 248 1076 291 15 5
塩田 亜飛美 31 78.5 75.85 1.87 - 71.27 54.85 1.922 - - - 48.12 0 2 147 858 364 39 3
柴山 香織 31 65.0 77.09 1.49 - 68.46 54.53 1.954 - - - 42.11 0 1 97 703 321 40 8
全 美貞 31 95.0 72.12 3.14 - 84.33 67.02 1.793 - - - 60.11 0 1 298 1143 232 33 3
中嶋 千尋 31 72.5 74.88 1.90 - 76.32 55.17 1.876 - - - 54.36 0 0 138 858 278 28 3
中田 美枝 31 89.5 72.57 2.84 - 82.31 66.79 1.832 - - - 59.25 0 1 254 1071 266 16 3
野呂 奈津子 31 71.0 76.11 1.51 - 71.67 45.54 1.890 - - - 52.59 0 1 107 808 331 26 5
樋口 恵美 31 71.0 75.90 1.92 - 71.75 53.13 1.920 - - - 51.92 0 1 136 780 321 30 10
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他