1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月28日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
鈴木 佳恵 31 76.0 74.97 2.00 - 74.78 53.65 1.880 - - - 53.63 0 0 152 871 315 29 1
山崎 百代 32 80.0 74.73 2.03 - 76.18 56.39 1.890 - - - 54.78 0 3 162 932 309 29 5
イ ナリ 33 93.5 72.98 2.78 - 80.57 62.39 1.835 - - - 58.77 0 1 260 1095 303 24 0
加藤 あづみ 30 67.0 75.60 1.79 - 73.22 55.22 1.908 - - - 49.26 0 1 120 762 294 23 6
中村 香織 31 74.0 74.84 1.82 - 76.13 58.18 1.912 - - - 53.14 0 1 135 878 293 23 2
小川 あい 31 63.0 76.78 1.62 - 69.93 47.27 1.923 - - - 51.17 0 1 102 690 291 41 9
鬼澤 信子 33 91.5 73.15 2.72 - 80.51 62.72 1.826 - - - 56.03 0 3 249 1074 286 34 1
生島 早織 32 69.5 74.75 1.90 - 75.86 55.72 1.895 - - - 53.97 0 1 132 816 284 16 2
川原 由維 32 85.5 73.36 2.70 - 79.79 63.29 1.835 - - - 53.98 0 0 231 997 283 23 5
白戸 由香 31 70.0 75.03 1.96 - 75.32 56.98 1.908 - - - 52.21 0 0 137 812 282 24 5
丁 允珠 29 70.0 74.94 1.80 - 75.95 51.59 1.898 - - - 58.36 0 0 126 831 279 21 3
西塚 美希世 31 85.0 73.84 2.05 - 80.20 63.20 1.888 - - - 55.60 0 0 174 1053 279 24 0
服部 道子 28 70.0 74.51 2.11 - 76.27 55.08 1.885 - - - 56.71 0 0 148 813 279 18 2
小俣 奈三香 32 80.5 74.12 2.00 - 79.02 59.01 1.870 - - - 55.22 0 2 161 982 278 23 3
近本 英恵 28 58.0 77.09 1.57 - 68.77 48.66 1.904 - - - 45.90 0 0 91 627 278 41 7
原 江里菜 34 92.0 73.15 2.58 - 81.46 58.39 1.808 - - - 60.52 0 1 237 1111 278 23 6
マリア・イイダ 30 78.0 74.14 2.33 - 77.99 61.54 1.861 - - - 51.85 0 1 182 912 278 25 6
高村 亜紀 30 66.5 75.53 1.92 - 73.60 52.21 1.877 - - - 51.92 0 1 128 752 277 33 6
下川 めぐみ 31 68.0 75.12 1.84 - 75.08 57.60 1.920 - - - 52.41 0 1 125 793 275 28 2
黄 アルム 34 92.5 72.52 2.97 - 81.92 61.68 1.792 - - - 60.03 0 5 275 1084 274 25 2
佐藤 靖子 31 80.5 73.85 2.32 - 79.16 61.49 1.866 - - - 55.20 0 2 187 958 273 22 7
下村 真由美 31 79.0 73.96 2.34 - 78.55 55.06 1.831 - - - 58.37 0 2 185 930 273 29 3
永井 奈都 31 85.5 73.74 2.15 - 80.51 59.45 1.862 - - - 59.46 0 0 184 1055 273 24 3
山本 薫里 28 74.5 74.12 2.38 - 77.48 59.96 1.856 - - - 53.26 0 2 177 860 270 29 3
福田 裕子 30 67.0 74.91 2.03 - 75.37 57.05 1.916 - - - 55.21 0 0 136 773 269 25 3
前田 久仁子 31 76.5 73.78 2.27 - 79.16 60.57 1.880 - - - 56.54 0 1 174 915 269 15 3
若林 舞衣子 33 89.5 72.75 2.98 - 81.69 61.27 1.807 - - - 61.38 0 1 267 1048 267 21 7
一ノ瀬 優希 29 80.0 73.39 2.24 - 80.90 61.04 1.859 - - - 59.00 0 0 179 986 263 12 0
キム ソヒ 32 88.5 73.10 2.40 - 82.23 61.14 1.840 - - - 61.07 0 0 212 1098 263 18 2
リ エスド 30 72.0 74.58 2.46 - 76.39 58.56 1.842 - - - 50.28 0 1 177 812 263 31 12
青山 加織 33 85.5 73.03 2.44 - 82.00 61.53 1.839 - - - 61.32 0 0 209 1053 262 13 2
新崎 弥生 30 81.0 73.48 2.14 - 81.00 57.89 1.853 - - - 60.91 0 2 173 1006 262 13 2
イ ジウ 31 89.5 72.80 2.64 - 82.50 59.34 1.815 - - - 63.66 0 1 236 1092 262 16 4
高 又順 27 62.0 75.52 1.63 - 74.37 46.15 1.854 - - - 55.57 0 0 101 729 262 19 5
佐伯 三貴 32 93.0 72.13 3.30 - 82.68 62.43 1.762 - - - 59.30 0 4 307 1073 262 24 4
赤堀 奈々 28 57.5 75.93 1.79 - 71.79 50.82 1.909 - - - 51.28 0 0 103 640 261 28 3
表 純子 31 76.5 73.59 2.64 - 78.94 61.29 1.833 - - - 53.66 0 1 202 884 260 26 4
森 桜子 31 72.0 74.39 2.50 - 76.85 61.50 1.858 - - - 52.30 0 1 180 815 260 31 9
浅間 生江 31 79.5 73.43 2.40 - 80.36 62.19 1.867 - - - 58.60 0 1 191 958 259 21 1
ウェイ ユンジェ 31 79.0 73.44 2.49 - 80.03 63.64 1.863 - - - 56.87 0 2 197 939 259 22 3
北田 瑠衣 34 96.5 72.58 2.67 - 83.65 64.02 1.836 - - - 63.52 0 0 258 1195 259 23 2
金田 久美子 30 76.5 73.65 2.52 - 79.30 60.57 1.843 - - - 55.80 0 0 193 899 255 29 1
廣瀬 友美 30 81.0 73.33 2.41 - 80.93 64.06 1.874 - - - 58.78 0 2 195 983 253 24 1
竹末 裕美 30 79.5 73.22 2.49 - 80.92 60.87 1.852 - - - 61.25 0 1 198 959 252 20 1
森田 理香子 32 88.5 72.96 2.85 - 81.80 63.21 1.833 - - - 58.53 0 0 252 1051 251 35 4
岡田 伊津美 29 67.5 74.56 2.09 - 77.28 55.56 1.856 - - - 55.19 0 0 141 798 243 30 3
土肥 功留美 29 68.0 74.60 1.90 - 77.86 60.95 1.918 - - - 55.65 0 1 129 823 243 23 5
飯島 茜 34 92.0 72.25 2.85 - 84.18 68.18 1.850 - - - 63.95 0 2 262 1130 239 22 1
古屋 京子 27 71.0 73.70 2.07 - 80.44 51.72 1.820 - - - 63.05 0 0 147 881 238 10 2
肥後 かおり 26 58.0 75.26 1.83 - 74.62 65.80 1.968 - - - 47.62 0 1 106 672 237 26 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他