1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
イ ナリ 34 99.0 72.56 2.75 - 82.94 63.41 1.816 - - - 61.81 0 2 272 1204 283 18 3
飯島 茜 34 102.0 72.50 2.82 - 83.61 63.89 1.811 - - - 61.39 0 1 288 1246 269 29 3
上原 彩子 34 103.0 72.26 2.78 - 84.47 63.70 1.837 - - - 66.72 0 5 286 1275 260 25 3
鬼澤 信子 34 87.0 74.31 2.26 - 77.59 60.73 1.873 - - - 52.85 0 2 197 1016 308 38 5
北田 瑠衣 34 103.0 72.43 2.82 - 83.60 64.24 1.822 - - - 63.20 0 2 290 1258 276 24 4
甲田 良美 34 83.0 74.89 2.16 - 74.97 57.36 1.873 - - - 49.61 0 3 179 938 331 37 6
森田 理香子 34 96.0 73.43 2.82 - 80.15 63.08 1.842 - - - 56.43 0 6 271 1108 279 56 8
青山 加織 33 90.0 73.08 2.61 - 80.80 63.64 1.844 - - - 57.72 0 3 235 1071 287 23 1
表 純子 33 95.0 73.31 2.41 - 81.75 65.20 1.863 - - - 58.49 0 2 229 1167 273 36 3
金 ナリ 33 95.0 72.23 3.29 - 81.81 67.19 1.815 - - - 56.86 0 5 313 1081 284 24 3
辛 炫周 33 96.0 72.84 2.54 - 82.75 62.15 1.834 - - - 62.54 0 0 244 1186 276 20 2
服部 真夕 33 97.0 72.44 3.02 - 82.93 69.19 1.833 - - - 56.32 0 3 293 1152 264 29 5
馬場 ゆかり 33 102.0 71.43 3.25 - 85.78 70.64 1.808 - - - 62.71 0 5 331 1239 245 14 2
藤本 麻子 33 96.0 72.45 2.89 - 83.28 64.87 1.810 - - - 61.29 0 2 277 1160 262 23 4
井上 希 32 70.0 75.33 1.79 - 73.65 52.22 1.900 - - - 53.16 0 1 125 802 308 22 2
川原 由維 32 85.0 73.39 2.58 - 80.13 63.14 1.853 - - - 56.03 0 0 219 1007 278 22 4
佐伯 三貴 32 99.0 71.87 3.09 - 84.34 62.23 1.787 - - - 65.82 0 5 306 1192 260 17 2
永井 奈都 32 77.0 75.13 1.56 - 75.54 56.35 1.946 - - - 54.88 0 3 120 924 314 24 1
原 江里菜 32 75.0 75.28 2.19 - 74.81 50.59 1.827 - - - 53.67 0 0 164 846 286 43 11
藤田 幸希 32 92.0 72.39 2.86 - 83.51 68.30 1.836 - - - 58.10 0 3 263 1117 246 25 2
笠 りつ子 32 92.0 73.07 2.38 - 82.79 62.20 1.850 - - - 62.46 0 0 219 1152 261 20 4
若林 舞衣子 32 92.0 72.86 2.61 - 82.31 60.69 1.821 - - - 61.29 0 1 240 1122 268 24 1
浅間 生江 31 79.0 73.89 2.28 - 79.32 60.41 1.858 - - - 55.95 0 0 180 948 266 24 4
綾田 紘子 31 77.0 74.45 2.36 - 76.41 55.19 1.854 - - - 54.75 0 5 182 872 286 31 10
新崎 弥生 31 76.0 74.59 1.92 - 77.85 56.29 1.887 - - - 55.52 0 0 146 919 273 25 5
イ ジウ 31 86.0 72.67 2.72 - 82.43 58.01 1.803 - - - 64.46 0 1 234 1041 254 17 1
一ノ瀬 優希 31 84.0 73.51 2.45 - 79.96 60.05 1.859 - - - 59.11 0 0 206 1003 275 28 0
姜 如珍 31 73.0 73.79 2.04 - 80.59 61.80 1.872 - - - 56.57 0 2 149 908 233 18 4
キム ソヒ 31 80.0 73.90 1.99 - 80.14 60.90 1.875 - - - 55.95 0 0 159 995 266 18 2
木村 敏美 31 75.0 74.69 2.39 - 74.15 58.00 1.869 - - - 48.85 0 2 179 820 319 26 4
久保 啓子 31 65.0 77.37 1.48 - 68.03 44.02 1.918 - - - 49.47 0 0 96 700 316 51 7
斉藤 裕子 31 80.0 74.01 2.09 - 80.00 60.42 1.859 - - - 55.61 0 0 167 985 256 27 5
竹末 裕美 31 89.0 72.67 2.69 - 83.21 63.55 1.837 - - - 62.16 0 1 239 1093 242 24 3
竹村 真琴 31 71.0 75.96 1.79 - 71.52 50.86 1.923 - - - 52.39 0 1 127 786 325 35 4
恒川 智会 31 83.0 74.05 2.25 - 78.78 64.12 1.889 - - - 54.29 0 1 187 989 285 27 5
中田 美枝 31 91.0 72.49 2.64 - 83.76 65.38 1.833 - - - 61.02 0 3 240 1129 244 22 0
成田 いづみ 31 74.0 74.54 2.16 - 76.58 58.93 1.872 - - - 51.74 0 3 160 857 277 31 4
藤野 オリエ 31 83.0 73.86 2.12 - 79.79 64.12 1.893 - - - 55.22 0 1 176 1015 279 20 3
前田 久仁子 31 74.0 74.95 1.84 - 76.28 58.18 1.914 - - - 54.58 0 0 136 880 285 29 2
吉田 弓美子 31 80.0 73.31 2.64 - 80.49 62.43 1.840 - - - 57.30 0 3 211 945 245 33 3
米山 みどり 31 86.0 73.03 2.38 - 82.69 63.44 1.855 - - - 60.78 0 1 205 1074 246 20 2
リ エスド 31 81.0 73.26 2.89 - 79.97 63.44 1.814 - - - 53.28 0 2 234 930 252 36 4
有村 智恵 30 91.0 71.30 3.34 - 86.08 69.78 1.791 - - - 63.84 0 3 304 1103 213 15 0
葉 莉英 30 78.0 73.76 2.35 - 79.06 66.10 1.881 - - - 51.47 0 4 183 923 264 28 2
イム ウナ 30 88.0 72.68 3.09 - 81.50 66.10 1.837 - - - 57.54 0 3 272 1016 254 36 3
木戸 愛 30 73.0 75.07 2.05 - 75.88 60.88 1.899 - - - 49.81 0 1 150 846 269 41 7
日下部 智子 30 72.0 74.38 2.19 - 77.39 59.65 1.877 - - - 53.73 0 0 158 845 264 24 5
紫垣 綾花 30 69.0 75.80 1.93 - 72.71 55.72 1.896 - - - 47.27 0 0 133 770 293 41 5
丁 允珠 30 77.0 74.42 2.39 - 76.33 58.23 1.845 - - - 51.99 0 0 184 874 297 25 6
高橋 千晶 30 67.0 75.81 1.60 - 73.55 55.80 1.952 - - - 51.78 0 0 107 780 283 31 5
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他