バウンスバック率
2025年12月1日更新
ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得した総ホール数÷ボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数)×100】
※ボギーかそれより悪いスコアとしたホールが、ラウンドの最終ホールだった場合は除く。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | バウンスバック率 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋 ボベ | 22.6667 | 20 | 60.0R |
| 2 | 馬場 ゆかり | 21.9512 | 28 | 82.0R |
| 3 | 全 美貞 | 21.5054 | 25 | 78.0R |
| 4 | 茂木 宏美 | 20.4762 | 28 | 83.0R |
| 5 | 古閑 美保 | 19.3548 | 22 | 59.0R |
| 6 | アン ソンジュ | 19.2593 | 21 | 68.0R |
| 7 | 佐伯 三貴 | 18.8596 | 28 | 81.0R |
| 8 | 有村 智恵 | 18.8235 | 24 | 76.0R |
| 9 | リ エスド | 18.5022 | 28 | 81.0R |
| 10 | 服部 真夕 | 18.1452 | 30 | 91.0R |
| 11 | イ ナリ | 17.8261 | 29 | 84.0R |
| 12 | 黄 アルム | 17.6211 | 25 | 66.0R |
| 13 | 金 ナリ | 17.5966 | 27 | 83.0R |
| 14 | 福嶋 晃子 | 17.5610 | 22 | 63.0R |
| 15 | 米山 みどり | 17.4888 | 28 | 76.0R |
| 16 | 三塚 優子 | 17.4157 | 22 | 50.0R |
| 17 | イ ジウ | 17.3554 | 28 | 83.0R |
| 18 | 大山 志保 | 17.1296 | 25 | 76.0R |
| 19 | 李 知姫 | 16.8421 | 26 | 83.0R |
| 20 | 大江 香織 | 16.6667 | 28 | 71.0R |
| 21 | 藤田 幸希 | 16.5899 | 27 | 82.0R |
| 22 | 金田 久美子 | 16.5254 | 29 | 85.0R |
| 23 | 不動 裕理 | 16.4706 | 20 | 61.0R |
| 24 | 北田 瑠衣 | 16.1290 | 30 | 88.0R |
| 25 | 表 純子 | 16.0338 | 30 | 88.0R |
| 26 | ニッキー・キャンベル | 16.0221 | 24 | 67.0R |
| 27 | 横峯 さくら | 15.9574 | 28 | 89.0R |
| 28 | イム ウナ | 15.9204 | 24 | 69.0R |
| 29 | 笠 りつ子 | 15.4589 | 29 | 84.0R |
| 30 | 永井 奈都 | 15.3846 | 25 | 65.0R |
| 31 | 赤堀 奈々 | 15.3005 | 20 | 51.0R |
| 32 | 諸見里 しのぶ | 15.2174 | 26 | 71.0R |
| 33 | 上原 彩子 | 15.0685 | 30 | 87.0R |
| 34 | 吉田 弓美子 | 14.9780 | 27 | 77.0R |
| 35 | ヤング・キム | 14.8148 | 24 | 70.0R |
| 36 | 姜 秀衍 | 14.7465 | 25 | 71.0R |
| 37 | 飯島 茜 | 14.7321 | 29 | 87.0R |
| 38 | 向山 唯 | 14.7287 | 27 | 71.0R |
| 39 | O.サタヤ | 14.5161 | 26 | 75.0R |
| 40 | 下村 真由美 | 14.4737 | 27 | 70.0R |
| 41 | 藤本 麻子 | 14.3411 | 30 | 88.0R |
| 42 | 青山 加織 | 14.1631 | 27 | 80.0R |
| 43 | 辛 炫周 | 14.1463 | 25 | 73.0R |
| 44 | 森田 理香子 | 14.1221 | 30 | 88.0R |
| 45 | 酒井 千絵 | 14.0496 | 26 | 65.0R |
| 46 | 若林 舞衣子 | 13.9738 | 28 | 76.0R |
| 47 | 菊地 絵理香 | 13.8614 | 22 | 60.0R |
| 48 | キム ソヒ | 13.7615 | 25 | 68.0R |
| 49 | 浅間 生江 | 13.6564 | 27 | 68.0R |
| 50 | 葉 莉英 | 13.6364 | 28 | 81.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
