1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
福嶋 浩子 30 73.5 73.87 2.48 - 78.61 59.79 1.836 - - - 54.51 0 6 182 852 247 26 10
ニッキー・キャンベル 23 65.0 72.26 2.75 - 84.62 66.15 1.834 - - - 63.13 0 3 179 808 158 22 0
下村 真由美 31 79.0 73.30 2.25 - 81.50 58.72 1.861 - - - 63.03 0 2 178 979 244 16 3
野村 敏京 22 57.5 72.12 3.06 - 84.25 65.22 1.803 - - - 63.33 0 1 176 695 145 15 3
斉藤 愛璃 33 80.5 74.00 2.14 - 79.09 61.35 1.885 - - - 55.71 0 1 172 973 280 16 7
山村 彩恵 29 70.5 74.31 2.38 - 77.78 61.86 1.883 - - - 53.72 0 1 168 818 235 43 4
中村 香織 30 72.5 73.38 2.28 - 81.23 61.84 1.856 - - - 59.04 0 0 165 895 228 16 1
大谷 奈千代 33 77.5 73.97 2.12 - 79.57 61.29 1.878 - - - 56.48 0 0 164 946 259 21 5
西 美貴子 31 71.0 74.38 2.31 - 76.68 56.26 1.859 - - - 55.10 0 2 164 814 262 33 3
山本 薫里 31 76.0 73.56 2.16 - 80.26 60.09 1.869 - - - 59.16 0 1 164 933 255 15 0
藤田 幸希 26 69.5 73.14 2.24 - 83.13 66.35 1.867 - - - 58.91 0 3 156 881 183 26 2
佐々木 慶子 29 67.5 73.85 2.30 - 79.18 62.63 1.873 - - - 54.19 0 1 155 806 227 23 3
ジャン ウンビ 24 58.5 72.91 2.65 - 81.20 66.38 1.837 - - - 53.39 0 1 155 699 187 10 1
堀 奈津佳 20 54.0 73.31 2.85 - 79.73 63.48 1.827 - - - 55.21 0 0 154 621 174 19 4
浅間 生江 32 74.5 74.24 2.05 - 77.93 57.12 1.865 - - - 55.30 0 1 153 891 273 20 3
赤堀 奈々 29 63.0 74.08 2.38 - 78.13 57.32 1.849 - - - 57.02 0 0 150 736 221 22 5
下川 めぐみ 32 72.5 73.68 2.07 - 81.15 59.92 1.859 - - - 59.27 0 0 150 909 222 22 2
大城 さつき 28 64.5 74.63 2.29 - 75.62 56.68 1.836 - - - 50.70 0 0 148 730 252 27 4
葉 莉英 26 61.0 73.47 2.41 - 79.96 62.75 1.859 - - - 55.01 0 0 147 731 204 15 1
鬼澤 信子 26 62.0 73.34 2.35 - 81.90 64.52 1.854 - - - 57.83 0 0 146 768 180 17 5
木村 敏美 30 67.5 74.62 2.16 - 76.79 59.59 1.888 - - - 53.36 0 1 146 786 243 35 4
園田 絵里子 32 73.5 75.41 1.99 - 74.60 53.89 1.883 - - - 53.11 0 1 146 840 290 34 12
酒井 千絵 30 69.5 74.44 2.07 - 77.14 56.91 1.872 - - - 55.66 0 2 144 819 257 26 3
中山 三奈 22 54.5 73.45 2.53 - 80.12 62.69 1.842 - - - 55.74 0 0 138 648 175 18 2
朴 仁妃 11 34.5 70.43 4.00 - 86.80 66.67 1.707 - - - 64.73 0 1 138 400 78 4 0
イム ウナ 20 49.5 73.21 2.77 - 80.92 66.11 1.869 - - - 57.62 0 1 137 583 146 20 4
イ ジウ 28 67.5 74.00 2.01 - 78.44 50.70 1.854 - - - 61.77 0 1 136 816 252 9 1
高濱 弘子 31 64.5 74.84 2.11 - 74.33 55.90 1.915 - - - 55.47 0 3 136 724 273 23 2
宋 ボベ 22 50.5 72.67 2.67 - 83.17 59.96 1.792 - - - 62.91 0 1 135 620 137 14 2
辻村 明須香 28 64.0 74.94 2.05 - 75.17 53.39 1.874 - - - 54.19 0 2 131 733 255 25 6
岡崎 綾子 32 71.5 75.28 1.78 - 74.51 58.51 1.923 - - - 49.81 0 0 127 832 297 28 3
P.チュティチャイ 30 66.0 74.29 1.92 - 78.28 55.89 1.873 - - - 57.44 0 2 127 801 237 18 3
日下部 智子 29 68.5 74.31 1.84 - 78.83 57.58 1.907 - - - 59.27 0 0 126 846 240 19 2
楊 涛麗 25 56.5 74.85 2.19 - 75.02 55.06 1.850 - - - 50.98 0 3 124 636 221 29 4
金田 愛子 24 52.0 74.65 2.37 - 75.53 56.84 1.842 - - - 50.74 0 1 123 583 202 21 6
斉藤 裕子 27 63.0 73.84 1.94 - 81.22 60.41 1.895 - - - 61.69 0 0 122 799 188 25 0
大和 笑莉奈 26 57.5 74.49 2.10 - 76.71 55.94 1.872 - - - 55.26 0 0 121 673 221 19 1
ウェイ ユンジェ 18 47.5 73.03 2.51 - 82.11 62.57 1.845 - - - 60.31 0 1 119 582 137 15 1
フェービー・ヤオ 18 44.5 72.77 2.67 - 82.90 64.04 1.828 - - - 60.42 0 1 119 544 121 14 2
藤野 オリエ 31 71.5 74.43 1.65 - 79.10 61.31 1.920 - - - 55.22 0 0 118 900 247 21 1
フォン シャンシャン 11 35.0 70.94 3.29 - 87.78 70.16 1.771 - - - 64.36 0 1 115 437 74 3 0
高橋 智子 31 64.0 76.56 1.77 - 70.57 52.69 1.904 - - - 46.61 0 1 113 699 285 42 12
呂 雅惠 14 36.5 72.44 2.82 - 83.26 63.32 1.793 - - - 59.75 0 0 103 444 101 9 0
甲田 良美 19 43.0 73.77 2.28 - 79.33 60.47 1.861 - - - 55.56 0 1 98 515 148 9 3
井上 希 17 42.0 73.67 2.29 - 79.37 55.56 1.867 - - - 63.39 0 0 96 504 146 10 0
福嶋 晃子 13 35.0 73.54 2.66 - 78.57 61.43 1.837 - - - 54.32 0 1 93 401 121 14 0
大山 志保 10 26.5 72.37 3.17 - 82.60 69.39 1.804 - - - 55.48 0 1 84 309 70 13 0
藤崎 莉歩 19 43.0 74.44 1.91 - 79.07 62.27 1.882 - - - 52.40 0 0 82 530 139 21 2
タミー・ダーディン 18 37.0 75.19 2.19 - 72.82 58.86 1.855 - - - 40.15 0 1 81 403 162 18 1
村田 理恵 22 46.0 75.28 1.74 - 74.28 56.52 1.929 - - - 51.11 0 0 80 535 196 16 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他