1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月19日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
森田 理香子 33 86.0 73.43 2.74 15.37 79.72 67.83 1.856 - - - 50.00 0 2 236 996 274 33 7
吉田 弓美子 24 72.0 71.40 3.10 17.36 86.65 67.21 1.793 - - - 66.12 0 2 223 898 164 8 1
東 浩子 34 90.0 73.16 2.46 13.70 80.99 63.09 1.862 - - - 59.20 0 1 221 1090 291 15 2
天沼 知恵子 12 26.0 74.65 2.12 11.97 75.43 57.05 1.898 - - - 54.73 0 1 55 297 105 9 1
池内 絵梨藻 6 13.0 74.77 2.31 13.25 72.65 54.70 1.882 - - - 50.94 0 1 30 139 61 2 1
石川 明日香 4 9.0 73.00 3.22 18.52 77.16 59.26 1.758 - - - 51.52 0 1 29 95 34 3 0
石山 千晶 3 6.0 76.63 2.00 12.04 65.74 55.56 1.933 - - - 39.58 0 1 12 58 32 5 0
井上 沙紀 30 66.0 75.41 1.94 10.86 73.65 53.03 1.882 - - - 51.79 0 1 128 746 273 38 2
植田 希実子 5 10.0 79.19 0.90 5.56 61.67 46.67 2.036 - - - 40.63 0 1 9 101 57 10 2
上田 桃子 29 85.0 71.97 2.98 16.60 84.97 66.47 1.818 - - - 65.11 0 1 253 1046 210 18 2
内山 久美 3 6.0 75.83 1.00 6.48 73.15 55.56 2.034 - - - 56.25 0 1 6 72 27 2 0
鎌田 ヒロミ 21 51.0 74.49 2.20 12.31 76.58 66.45 1.918 - - - 46.75 0 1 112 590 192 20 3
川満 陽香理 35 94.0 73.47 2.46 13.71 80.79 60.40 1.844 - - - 59.25 0 1 231 1135 289 29 7
姜 秀衍 26 74.0 72.11 2.80 15.62 84.53 56.98 1.793 - - - 69.11 0 1 207 918 195 11 0
菊地 絵理香 32 104.0 71.34 3.24 18.06 86.27 70.83 1.810 - - - 63.37 0 1 337 1277 245 11 1
北田 瑠衣 34 85.0 73.60 2.22 12.42 81.18 59.61 1.855 - - - 61.17 0 1 189 1052 257 24 7
金 ナリ 18 43.0 73.77 2.23 12.53 79.59 62.40 1.870 - - - 54.98 0 1 96 519 145 10 3
佐伯 珠音 9 23.0 74.74 2.35 13.29 75.12 60.63 1.880 - - - 50.92 0 1 54 256 89 12 2
ささき しょうこ 36 104.0 72.60 2.77 15.44 82.69 63.78 1.834 - - - 62.39 0 1 288 1259 299 23 2
申 ジエ 27 87.0 70.47 3.71 20.69 88.51 71.78 1.763 - - - 68.78 0 1 323 1062 170 8 2
新海 美優 31 86.0 73.09 2.19 12.21 83.01 63.63 1.866 - - - 62.17 0 1 188 1096 242 21 0
新坂上 ゆう子 1 2.0 76.00 0.50 5.56 69.44 44.44 2.000 - - - 50.00 0 1 1 23 11 0 0
全 美貞 31 96.0 71.55 3.23 18.00 85.59 65.86 1.780 - - - 64.75 0 1 310 1168 232 14 3
高林 由実 4 8.0 74.90 1.50 9.03 75.69 58.33 1.917 - - - 51.67 0 1 12 96 33 2 0
武尾 咲希 34 91.0 72.91 2.52 14.04 82.11 60.81 1.849 - - - 64.02 0 1 229 1115 276 13 4
照山 亜寿美 4 10.0 73.80 2.90 16.67 75.56 60.00 1.841 - - - 51.39 0 1 29 106 39 5 0
仲宗根 澄香 11 25.0 74.60 2.08 11.78 75.78 62.67 1.897 - - - 47.62 0 1 52 288 101 7 1
永井 花奈 15 41.0 72.61 2.27 12.74 85.23 68.43 1.871 - - - 63.09 0 1 93 535 99 9 1
永田 あおい 33 73.0 75.42 1.47 8.22 75.27 50.99 1.922 - - - 56.37 0 1 107 881 292 32 1
野口 彩未 29 58.0 75.78 1.79 10.06 73.28 55.46 1.939 - - - 52.47 0 1 104 660 235 42 2
濱田 茉優 25 63.0 73.89 2.25 12.61 78.75 62.87 1.889 - - - 54.39 0 1 142 750 222 16 3
福嶋 晃子 7 15.0 73.80 2.33 13.33 79.63 62.59 1.851 - - - 52.48 0 1 35 179 46 9 0
福嶋 浩子 36 101.0 73.37 2.55 14.25 80.53 60.34 1.831 - - - 58.25 0 1 258 1205 311 42 1
福田 裕子 31 87.0 72.83 2.49 13.92 82.95 64.18 1.859 - - - 61.85 0 1 217 1081 245 20 2
前田 陽子 35 99.0 73.30 2.14 11.95 82.38 65.88 1.889 - - - 59.21 0 1 212 1255 288 24 2
森井 菖 32 76.0 74.58 2.24 12.50 76.39 58.33 1.873 - - - 53.51 0 1 170 874 285 32 6
山本 薫里 32 73.0 74.81 1.97 11.04 76.18 58.45 1.898 - - - 53.85 0 1 144 856 279 30 4
吉野 茜 24 56.0 74.98 2.02 11.31 76.09 52.18 1.846 - - - 55.81 0 1 113 653 210 25 6
葭葉 ルミ 32 94.0 72.95 2.66 14.83 81.97 62.00 1.851 - - - 61.28 0 1 250 1136 277 20 8
リ エスド 28 71.0 73.69 2.32 12.99 80.05 59.86 1.830 - - - 54.58 0 1 165 857 225 28 2
若林 舞衣子 32 92.0 72.76 2.67 14.92 82.61 60.14 1.836 - - - 65.30 0 1 246 1121 261 25 2
渡邉 彩香 32 99.0 72.00 3.51 19.53 83.28 68.74 1.800 - - - 57.99 0 1 347 1136 258 31 9
青木 元美 1 2.0 76.00 1.00 5.56 75.00 50.00 2.056 - - - 61.11 0 0 2 25 8 1 0
青山 加織 31 78.0 73.97 2.24 12.46 78.49 53.99 1.854 - - - 61.30 0 0 175 927 279 19 4
綾田 紘子 6 12.0 76.68 1.42 7.87 71.30 50.46 1.954 - - - 51.40 0 0 17 137 53 7 2
荒井 舞 4 8.0 77.00 1.00 5.56 70.14 59.03 2.059 - - - 49.15 0 0 8 93 40 2 1
有村 智恵 10 31.0 73.07 2.65 14.70 81.18 60.04 1.830 - - - 60.54 0 0 82 371 95 10 0
イ ジウ 8 20.0 74.01 2.25 12.50 77.22 47.50 1.813 - - - 61.90 0 0 45 233 79 3 0
イ ヂヨン 2 4.0 76.50 2.25 12.50 66.67 58.33 1.929 - - - 36.67 0 0 9 39 21 3 0
石川 陽子 1 2.0 79.50 1.00 5.56 61.11 38.89 1.929 - - - 36.36 0 0 2 20 12 1 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他