1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
佐伯 三貴 23 67.0 72.72 2.75 15.26 81.76 58.71 1.794 - - - 61.24 0 0 184 802 208 12 0
斉藤 愛璃 31 74.0 73.69 2.42 13.44 79.73 63.36 1.848 - - - 54.10 0 0 179 883 237 32 1
齊藤 美香 1 2.0 76.00 3.00 16.67 66.67 52.78 1.737 - - - 35.29 0 0 6 18 10 2 0
斉藤 裕子 3 7.0 75.02 2.00 11.11 74.60 56.35 1.887 - - - 47.27 0 0 14 80 29 3 0
齊藤 有紀子 1 2.0 86.50 0.00 - 38.89 19.44 2.000 - - - 24.14 0 0 0 14 15 7 0
佐伯 珠音 9 23.0 74.74 2.35 13.29 75.12 60.63 1.880 - - - 50.92 0 1 54 256 89 12 2
酒井 千絵 2 4.0 75.75 1.50 8.33 73.61 48.61 1.914 - - - 54.05 0 0 6 47 17 2 0
酒井 美紀 35 94.0 72.84 2.45 13.71 83.39 62.06 1.834 - - - 62.93 0 2 230 1179 252 26 3
坂下 莉彗子 5 10.0 77.02 1.60 8.89 66.11 52.78 1.968 - - - 42.35 0 0 16 103 56 5 0
坂之下 侑子 1 1.0 81.00 2.00 11.11 55.56 38.89 1.857 - - - 36.36 0 0 2 8 6 1 1
佐久間 綾女 1 2.0 76.50 3.00 16.67 61.11 55.56 1.800 - - - 25.00 0 0 6 16 13 1 0
櫻井 有希 3 6.0 79.00 1.33 7.41 57.41 24.07 1.846 - - - 45.12 0 0 8 54 42 4 0
佐々木 慶子 3 7.0 73.43 3.29 18.25 76.98 61.90 1.782 - - - 45.83 0 0 23 74 26 2 1
ささき しょうこ 36 104.0 72.60 2.77 15.44 82.69 63.78 1.834 - - - 62.39 0 1 288 1259 299 23 2
笹原 優美 29 62.0 76.00 1.52 8.42 72.40 50.90 1.940 - - - 51.64 0 0 94 714 274 34 0
佐藤 耀穗 27 61.0 75.21 1.84 10.38 74.77 58.11 1.950 - - - 52.17 0 2 112 707 245 29 3
佐藤 絵美 16 38.0 75.82 1.74 9.65 73.98 51.46 1.906 - - - 53.61 0 0 66 440 152 21 5
佐藤 のぞみ 4 8.0 78.75 1.13 6.25 59.03 33.33 1.938 - - - 43.75 0 0 9 76 55 4 0
佐藤 靖子 17 42.0 74.55 2.02 11.24 77.25 59.92 1.874 - - - 50.83 0 0 85 499 154 16 2
澤井 瞳 2 6.0 74.83 2.00 11.11 74.07 50.93 1.891 - - - 56.60 0 0 12 68 27 1 0
シェー ユーリン 25 56.0 74.73 1.73 9.62 75.79 47.52 1.875 - - - 59.55 0 0 97 667 238 6 0
塩田 亜飛美 1 2.0 77.07 1.50 8.33 69.44 41.67 1.933 - - - 57.14 0 0 3 22 9 2 0
シド・沖野 2 4.0 77.00 0.75 4.17 75.00 44.44 1.969 - - - 60.00 0 0 3 51 15 2 1
篠原 まりあ 18 46.0 73.58 2.17 12.32 80.19 59.78 1.884 - - - 62.16 0 2 100 562 152 11 1
嶋田 江莉 3 6.0 78.00 1.17 6.48 63.89 52.78 2.000 - - - 37.25 0 0 7 62 35 4 0
下川 めぐみ 35 99.0 72.33 2.59 14.37 84.46 67.56 1.838 - - - 61.07 0 0 256 1249 265 12 0
下村 真由美 10 24.0 76.46 1.58 8.80 70.37 46.53 1.905 - - - 50.22 0 0 38 266 114 12 2
申 ジエ 27 87.0 70.47 3.71 20.69 88.51 71.78 1.763 - - - 68.78 0 1 323 1062 170 8 2
新海 美優 31 86.0 73.09 2.19 12.21 83.01 63.63 1.866 - - - 62.17 0 1 188 1096 242 21 0
新坂上 ゆう子 1 2.0 76.00 0.50 5.56 69.44 44.44 2.000 - - - 50.00 0 1 1 23 11 0 0
城間 絵梨 4 11.0 74.38 2.18 12.12 76.77 61.62 1.910 - - - 53.95 0 0 24 128 43 2 1
ジョン ジェウン 21 59.0 72.54 2.85 15.82 82.86 59.89 1.797 - - - 63.38 0 0 168 712 168 11 3
全 美貞 31 96.0 71.55 3.23 18.00 85.59 65.86 1.780 - - - 64.75 0 1 310 1168 232 14 3
杉山 加奈 1 2.0 83.00 1.00 5.56 44.44 27.78 1.800 - - - 23.08 0 0 2 14 16 4 0
鈴木 愛 32 99.0 70.81 3.74 21.10 86.36 66.16 1.744 - - - 67.50 0 6 370 1163 225 15 3
鈴木 麻綾 3 6.0 75.19 2.50 13.89 73.15 55.56 1.867 - - - 52.08 0 0 15 64 25 3 1
鈴木 舞子 1 2.0 76.00 1.00 5.56 77.78 55.56 1.950 - - - 56.25 0 0 2 26 6 2 0
瀬戸 瑞希 1 2.0 81.00 0.50 2.78 58.33 27.78 2.000 - - - 46.15 0 0 1 20 11 4 0
曽田 千春 3 6.0 78.50 1.33 7.41 67.59 53.70 2.017 - - - 46.00 0 0 8 65 25 8 2
園田 絵里子 2 4.0 79.75 1.00 5.56 58.33 47.22 2.118 - - - 39.47 0 0 4 38 25 5 0
高木 萌衣 33 74.0 75.58 2.14 11.86 72.30 49.02 1.833 - - - 50.81 0 0 158 805 324 39 6
高島 早百合 1 2.0 91.00 0.50 2.78 27.78 8.33 2.000 - - - 24.24 0 0 1 9 17 5 4
髙橋 紀乃 3 6.0 78.33 1.83 10.19 60.19 44.44 1.896 - - - 36.67 0 0 11 54 37 6 0
髙橋 恵 2 4.0 75.75 1.75 9.72 70.83 62.50 1.933 - - - 37.04 0 0 7 44 20 1 0
高林 由実 4 8.0 74.90 1.50 9.03 75.69 58.33 1.917 - - - 51.67 0 1 12 96 33 2 0
高山 佳小里 1 2.0 72.00 1.00 5.56 94.44 63.89 1.913 - - - 84.62 0 0 2 32 2 0 0
宅島 美香 1 2.0 78.50 1.00 5.56 58.33 33.33 2.083 - - - 45.83 0 0 2 19 15 0 0
竹内 美雪 2 4.0 75.50 2.00 11.11 75.00 47.22 1.853 - - - 60.53 0 0 8 46 16 0 2
武尾 咲希 34 91.0 72.91 2.52 14.04 82.11 60.81 1.849 - - - 64.02 0 1 229 1115 276 13 4
竹村 真琴 2 4.0 79.00 1.00 5.56 58.33 27.78 1.950 - - - 44.23 0 0 4 38 28 2 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他