記録一覧2023年6月2日更新

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
三津 桃子 8 13.0 81.38 0.85 4.70 50.85 27.78 2.031 - - - 36.69 0 0 11 108 99 14 2
高橋 美保子 12 22.0 76.14 1.32 7.32 72.73 56.31 1.973 - - - 50.29 0 0 29 259 98 8 2
岸部 桃子 15 35.0 72.60 2.74 15.24 83.02 65.24 1.820 - 67.86 50.00 58.90 0 0 96 427 97 10 0
鈴木 麻綾 13 33.0 72.18 3.18 17.85 82.49 64.31 1.801 - 54.76 0.00 59.43 0 1 105 384 96 7 1
中山 三奈 10 21.0 76.05 1.71 9.52 71.43 52.38 1.929 - 35.71 33.33 51.11 0 0 36 234 96 11 1
石川 怜奈 14 37.0 72.11 3.46 19.37 83.18 72.22 1.808 - 50.00 66.67 51.35 0 1 128 425 94 16 2
但馬 友 14 35.0 72.74 2.97 16.51 82.70 63.17 1.799 - 69.05 0.00 61.21 0 0 104 417 94 11 4
O.サタヤ 10 27.0 73.89 2.07 11.52 79.42 71.40 1.957 - 54.76 100.00 53.96 0 0 56 330 93 7 0
井芹 美保子 10 20.0 76.70 1.65 9.17 70.00 52.78 1.911 - - - 45.29 0 0 33 219 92 13 3
三宅 百佳 11 26.0 73.88 2.19 12.39 78.85 61.11 1.895 - - - 58.24 0 1 57 311 92 5 2
村田 理沙 13 36.0 72.75 2.42 13.43 84.41 67.44 1.874 - 52.38 0.00 63.51 0 0 87 460 91 7 3
中園 美香 10 26.0 74.23 1.85 10.26 79.06 57.91 1.863 - - - 55.33 0 0 48 322 90 8 0
大和 笑莉奈 9 20.0 75.30 2.00 11.11 73.61 60.00 1.921 - - - 50.00 0 0 40 225 86 8 1
西山 ゆかり 12 31.0 72.23 2.94 16.31 83.69 67.56 1.849 - 57.14 33.33 64.09 0 0 91 376 85 5 1
久保 宣子 10 19.0 76.84 1.79 9.94 70.18 50.88 1.920 - - - 48.21 0 0 34 206 84 12 6
鈴木 佳恵 8 15.0 77.00 1.80 10.00 66.30 47.41 1.898 - - - 44.37 0 0 27 152 82 8 1
堀 奈津佳 10 20.0 76.10 1.80 10.00 72.78 53.89 1.881 - - - 46.39 0 0 36 226 81 14 3
吉田 藍子 9 20.0 74.75 2.05 11.39 75.56 57.22 1.893 - 75.00 33.33 53.25 0 0 41 231 81 6 1
上原 美希 10 25.0 72.72 3.24 18.22 80.00 64.44 1.810 - - - 55.00 0 1 81 278 80 9 1
菊地 明砂美 9 19.0 75.53 1.68 9.36 74.56 45.03 1.890 - 67.86 50.00 60.11 0 0 32 223 77 8 2
土肥 功留美 9 18.0 75.94 1.89 10.49 72.53 60.80 1.939 - - - 47.24 0 0 34 201 75 12 2
渡邊 順子 7 15.0 76.33 1.80 10.00 69.26 53.33 1.958 - - - 48.41 0 0 27 160 75 7 1
金井 智子 7 19.0 74.47 2.05 11.40 76.61 67.54 1.931 - - - 48.65 0 0 39 223 74 6 0
フォン スーミン 10 26.0 72.50 2.96 16.45 83.12 62.61 1.775 - - - 61.14 0 0 77 312 70 7 2
佐々木 慶子 7 15.0 76.00 1.53 8.52 72.96 62.59 1.964 - - - 43.56 0 0 23 174 64 8 1
金宮 みかど 6 14.0 75.50 1.71 9.52 73.02 63.89 2.000 - - - 48.35 0 0 24 160 63 5 0
廣瀨 加奈 6 11.0 79.36 1.64 9.09 62.63 40.40 1.863 - - - 41.53 0 0 18 106 61 6 7
兼岩 美奈 6 12.0 76.75 1.50 8.33 69.44 50.93 1.936 - - - 47.17 0 0 18 132 59 5 2
真鍋 早彩 5 11.0 77.64 1.55 8.59 65.66 47.47 1.915 - - - 42.31 0 0 17 113 59 7 2
堀 琴音 7 17.0 73.59 2.59 14.71 79.08 65.03 1.869 - - - 55.14 0 1 44 197 57 5 2
石川 明日香 8 20.0 72.90 2.60 14.44 82.78 68.06 1.861 - - - 58.26 0 0 52 246 55 6 1
J・H・リ 8 16.0 75.00 2.06 11.46 76.74 60.76 1.880 - - - 50.44 0 0 33 188 55 10 2
ヌック・スカパン 7 17.0 73.53 2.71 15.03 79.41 64.38 1.838 - - - 50.46 0 0 46 197 55 7 1
植手 桃子 7 17.0 73.24 2.65 14.71 80.72 66.99 1.883 - 57.14 20.00 55.45 0 0 45 202 53 5 1
横山 倫子 5 12.0 76.00 1.50 8.33 72.69 51.39 1.928 - - - 50.48 0 0 18 139 52 7 0
吉田 弓美子 7 17.0 73.35 1.76 10.13 82.68 69.61 1.920 - - - 55.91 0 1 30 222 51 2 0
ケーシー・コモト 5 11.0 76.09 1.36 7.58 72.22 57.07 1.982 - - - 48.24 0 0 15 128 50 5 0
高島 早百合 4 8.0 82.50 1.13 6.25 52.08 38.89 2.000 - - - 28.41 0 0 9 66 50 16 3
田村 亜矢 4 11.0 75.64 1.73 10.10 72.22 54.04 1.896 - 67.86 0.00 46.15 0 1 19 123 50 4 1
濱 弥早 5 9.0 81.56 1.00 5.56 57.41 35.80 1.966 - - - 39.42 0 0 9 84 50 15 4
山路 晶 7 19.0 72.05 3.37 19.01 83.33 68.42 1.833 - - - 64.81 0 1 64 220 49 6 2
金田 愛子 4 8.0 78.38 1.75 9.72 61.81 43.06 1.871 - - - 37.80 0 0 14 75 47 6 2
武尾 咲希 7 16.0 73.38 2.00 11.11 82.64 68.75 1.949 - 57.14 57.14 65.56 0 0 32 206 46 4 0
大竹 エイカ 4 8.0 78.25 1.75 9.72 63.89 54.86 2.013 - - - 38.46 0 0 14 78 44 5 3
佐伯 朱音 6 14.0 73.00 2.79 15.87 80.56 66.27 1.880 - - - 62.35 0 1 39 163 44 4 1
林 菜乃子 6 16.0 71.88 3.13 17.36 84.03 64.24 1.784 - - - 63.11 0 0 50 192 44 2 0
原 江里菜 5 14.0 72.93 2.79 15.48 80.95 63.89 1.857 - 61.90 60.00 58.24 0 0 39 165 44 4 0
今泉 有紀子 3 6.0 80.67 0.67 3.70 54.63 35.19 2.026 - - - 37.14 0 0 4 55 43 5 1
岩井 千怜 6 16.0 71.63 3.31 18.40 84.38 72.22 1.827 - 52.38 50.00 65.00 0 0 53 190 43 2 0
奥山 友梨 4 7.0 78.71 2.14 11.90 59.52 48.41 1.934 - 25.00 0.00 36.92 0 0 15 60 42 8 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他