1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月21日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
大城 さつき 28 68.0 73.27 2.47 13.73 81.62 61.27 1.839 238.60 54.20 44.44 59.49 0 0 168 831 200 23 2
柏原 明日架 35 92.0 72.73 2.55 14.31 82.97 60.39 1.835 234.78 59.16 48.51 64.63 0 2 235 1137 260 20 2
金澤 志奈 32 95.0 72.11 2.61 14.50 85.91 68.42 1.838 227.93 74.64 45.71 64.63 0 0 248 1221 226 13 2
菊地 絵理香 34 105.0 71.58 2.96 16.72 86.51 68.36 1.810 234.47 71.29 45.19 66.05 0 5 311 1319 235 18 2
木村 彩子 33 98.0 72.07 2.83 15.76 84.69 68.59 1.822 230.06 78.28 31.25 60.65 0 1 277 1216 256 12 2
桑木 志帆 35 103.0 72.02 3.21 18.12 83.55 68.07 1.827 243.79 71.15 42.11 62.67 0 5 331 1213 270 33 2
小林 夢果 5 10.0 76.00 2.20 12.22 70.00 60.00 1.954 256.56 59.29 26.67 47.22 0 0 22 104 48 4 2
佐久間 綾女 19 45.0 75.52 1.69 9.38 73.95 54.07 1.941 228.93 66.19 32.69 55.11 0 0 76 523 191 18 2
ささき しょうこ 35 96.0 71.99 2.84 15.80 85.59 63.48 1.808 226.71 75.60 48.94 67.51 0 0 273 1206 228 19 2
澤井 瞳 3 6.0 76.33 2.33 12.96 69.44 50.93 1.964 225.38 52.38 80.00 54.72 0 0 14 61 28 3 2
下川 めぐみ 22 50.0 73.44 2.14 12.00 82.33 63.44 1.868 228.99 67.81 41.07 59.57 0 1 107 633 140 17 2
高木 萌衣 27 70.0 73.10 2.40 13.33 82.06 60.40 1.836 223.96 73.78 43.42 61.92 0 0 168 866 209 15 2
髙久 みなみ 16 41.0 73.71 2.05 11.65 80.22 59.08 1.892 239.04 65.33 50.00 61.59 0 2 84 506 136 8 2
高橋 彩華 35 110.0 71.21 3.41 18.94 86.62 70.56 1.792 237.48 68.96 39.56 64.15 0 0 375 1340 244 19 2
竹内 美雪 34 88.0 72.87 2.78 15.53 81.82 66.67 1.838 235.70 65.15 50.00 56.25 0 1 245 1050 255 31 2
辻 梨恵 21 63.0 72.19 2.90 16.40 83.51 67.55 1.841 232.79 63.04 40.38 60.60 0 3 183 761 175 10 2
仲宗根 澄香 34 94.0 72.47 2.87 15.96 83.22 68.03 1.840 237.36 71.66 37.93 58.78 0 0 270 1138 259 23 2
永嶋 花音 23 56.0 74.30 1.80 10.12 79.37 52.48 1.902 225.77 62.63 44.87 63.88 0 1 101 698 186 20 2
成田 美寿々 12 26.0 74.46 2.46 13.89 76.71 63.46 1.885 237.00 57.69 48.15 49.71 0 1 64 294 91 16 2
橋添 穂 7 16.0 75.44 1.81 10.76 72.92 59.72 1.936 229.07 54.02 33.33 48.28 0 2 29 179 70 6 2
浜崎 未来 21 59.0 72.44 2.71 15.25 83.24 67.51 1.871 228.96 76.88 28.30 63.77 0 2 160 722 168 8 2
濱田 茉優 30 76.0 73.09 2.58 14.40 80.92 68.13 1.870 237.65 71.05 32.81 54.13 0 1 196 910 243 16 2
蛭田 みな美 27 77.0 72.56 2.86 15.87 82.25 69.41 1.867 236.50 66.70 36.92 58.73 0 0 220 920 231 13 2
藤本 麻子 25 57.0 73.09 2.37 13.16 82.55 65.11 1.868 241.80 62.16 42.31 60.06 0 0 135 712 163 14 2
堀 琴音 34 113.0 71.11 3.26 18.19 87.46 72.71 1.815 231.45 76.36 43.96 66.49 0 2 368 1409 240 13 2
堀 奈津佳 12 31.0 73.48 2.35 13.26 81.54 62.19 1.862 241.19 58.76 52.17 61.14 0 1 73 381 90 11 2
松田 鈴英 9 23.0 74.35 2.39 13.29 77.78 67.87 1.886 246.94 59.01 24.14 45.86 0 0 55 267 77 13 2
山田 彩歩 7 14.0 73.71 2.64 14.68 78.17 63.49 1.881 226.21 72.96 12.50 54.35 0 0 37 160 51 2 2
吉田 優利 37 124.0 70.37 3.76 20.92 89.07 70.97 1.761 240.07 71.31 59.63 70.68 0 1 466 1521 225 17 2
吉本 ここね 6 12.0 75.58 1.42 7.87 75.00 58.33 1.968 216.75 79.76 26.67 54.44 0 0 17 145 50 2 2
吉本 ひかる 32 90.0 72.27 2.62 14.57 85.31 64.44 1.836 222.23 71.03 47.89 66.84 0 0 236 1146 218 18 2
劉 依一 9 20.0 74.45 2.10 11.67 77.50 58.33 1.876 245.35 60.36 52.17 54.00 0 0 42 237 73 6 2
青山 加織 7 17.0 74.35 1.94 10.78 78.76 58.17 1.865 221.07 66.81 50.00 56.25 0 0 33 208 58 6 1
綾田 紘子 1 2.0 80.00 0.50 2.78 66.67 25.00 1.889 168.50 71.43 33.33 55.56 0 0 1 23 9 2 1
有村 智恵 29 89.0 72.07 3.03 17.10 83.15 65.61 1.814 234.56 69.50 40.00 60.62 0 4 270 1058 257 12 1
イ ナリ 26 72.0 72.36 2.88 15.97 83.33 64.27 1.802 223.38 75.60 36.36 60.91 0 0 207 873 200 15 1
石川 明日香 34 98.0 72.38 2.62 14.68 84.07 65.70 1.849 235.20 66.91 40.59 64.13 0 2 257 1224 265 15 1
石川 怜奈 1 4.0 71.75 3.50 19.44 84.72 70.83 1.784 259.75 41.07 44.44 57.14 0 0 14 47 10 0 1
泉田 琴菜 14 40.0 72.58 3.10 17.64 81.53 65.83 1.815 248.60 54.11 46.51 56.91 0 3 124 460 115 17 1
一ノ瀬 優希 5 11.0 73.64 1.91 10.61 82.32 61.62 1.910 238.50 67.53 20.00 65.79 0 0 21 142 32 2 1
稲見 萌寧 38 120.0 70.33 3.43 19.40 90.28 75.14 1.787 241.60 71.31 35.80 69.46 0 8 411 1531 194 15 1
岩井 明愛 25 75.0 71.28 3.47 19.48 85.33 73.85 1.825 251.75 67.05 45.83 58.36 0 3 260 889 185 12 1
上田 桃子 28 93.0 70.92 3.62 20.49 86.56 68.58 1.769 245.98 62.83 47.27 65.02 0 6 337 1106 202 22 1
上原 彩子 1 2.0 77.50 1.50 8.33 69.44 58.33 2.000 - 64.29 25.00 40.00 0 0 3 22 9 1 1
エイミー・コガ 15 38.0 74.16 1.87 10.67 79.39 60.82 1.872 236.94 55.26 22.73 52.99 0 2 71 470 126 14 1
江澤 亜弥 3 6.0 75.33 2.00 11.11 77.78 66.67 1.931 237.25 69.05 0.00 50.00 0 0 12 72 17 6 1
大西 葵 35 90.0 73.11 2.23 12.47 82.28 58.83 1.861 229.22 68.41 43.52 64.77 0 1 201 1131 272 14 1
小楠 梨紗 7 16.0 74.94 1.94 10.76 77.78 58.68 1.905 220.50 64.29 26.32 56.30 0 0 31 193 51 12 1
小倉 彩愛 36 101.0 72.00 2.94 16.72 83.88 69.20 1.837 238.48 67.16 31.71 59.82 0 7 297 1221 276 16 1
尾関 彩美悠 26 75.0 71.92 3.41 19.11 83.26 68.22 1.781 240.01 66.67 40.00 56.88 0 2 256 866 200 25 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他