2ndラウンド平均ストローク
2025年12月1日更新
2ndラウンド平均ストローク数。
【調整値加味2nd ラウンド総ストローク数÷2nd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | 対象R数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 綾子 | 72.2863 | 22 | 21.0R |
| 2 | 福嶋 晃子 | 72.7537 | 32 | 30.5R |
| 3 | 元 載淑 | 72.7885 | 35 | 31.5R |
| 4 | 吉川 なよ子 | 72.8138 | 28 | 27.0R |
| 5 | 平瀬 真由美 | 72.8153 | 29 | 27.0R |
| 6 | 山岡 明美 | 73.1277 | 36 | 34.5R |
| 7 | 金 愛淑 | 73.1516 | 31 | 30.5R |
| 8 | 日吉 久美子 | 73.1530 | 31 | 29.5R |
| 9 | 村井 真由美 | 73.1741 | 35 | 34.0R |
| 10 | 城戸 富貴 | 73.2078 | 37 | 35.5R |
| 11 | 高村 博美 | 73.2989 | 32 | 31.5R |
| 12 | 木村 敏美 | 73.3686 | 33 | 31.5R |
| 13 | 肥後 かおり | 73.3978 | 32 | 30.0R |
| 14 | 森口 祐子 | 73.4326 | 26 | 24.5R |
| 15 | 服部 道子 | 73.5798 | 32 | 31.0R |
| 16 | 西田 智慧子 | 73.6082 | 36 | 33.0R |
| 17 | 橋本 愛子 | 73.6737 | 36 | 33.5R |
| 18 | 島袋 美幸 | 73.6745 | 34 | 34.0R |
| 19 | 松澤 知加子 | 73.6853 | 33 | 32.0R |
| 20 | 塩谷 育代 | 73.7126 | 33 | 31.5R |
| 21 | 李 英美 | 73.7145 | 33 | 32.0R |
| 22 | 平田 充代 | 73.7751 | 36 | 35.5R |
| 23 | 前田 真希 | 73.9427 | 35 | 33.5R |
| 24 | 安井 純子 | 73.9683 | 35 | 34.5R |
| 25 | 具 玉姫 | 73.9928 | 28 | 28.0R |
| 26 | 中野 晶 | 74.0584 | 35 | 34.5R |
| 27 | 高 又順 | 74.0635 | 34 | 31.5R |
| 28 | 斉藤 裕子 | 74.1530 | 34 | 32.5R |
| 29 | 小田 美岐 | 74.1927 | 31 | 30.5R |
| 30 | 高村 亜紀 | 74.2424 | 34 | 32.5R |
| 31 | 原田 香里 | 74.2687 | 34 | 33.0R |
| 32 | 大城 あかね | 74.3426 | 34 | 32.0R |
| 33 | 山崎 千佳代 | 74.3470 | 35 | 34.5R |
| 34 | M.マクグァイヤ | 74.3670 | 30 | 29.5R |
| 35 | 岡田 美智子 | 74.4110 | 33 | 31.5R |
| 36 | 永田 富佐子 | 74.4324 | 35 | 34.5R |
| 37 | 黄 璧洵 | 74.4361 | 30 | 30.0R |
| 38 | 植木 征江 | 74.4418 | 33 | 31.5R |
| 39 | 柴田 規久子 | 74.4510 | 31 | 30.5R |
| 40 | 呉 明月 | 74.4876 | 37 | 34.5R |
| 41 | R.ベル | 74.5452 | 36 | 34.5R |
| 42 | 高須 愛子 | 74.5492 | 34 | 32.5R |
| 43 | 芳賀 ゆきよ | 74.5772 | 23 | 22.5R |
| 44 | 野呂 奈津子 | 74.6204 | 24 | 22.5R |
| 45 | 鈴木 惠子 | 74.6775 | 23 | 22.0R |
| 46 | 三橋 里衣 | 74.6946 | 32 | 30.0R |
| 47 | リー ウェンリン | 74.7540 | 27 | 25.0R |
| 48 | 鄭 美琦 | 74.8374 | 33 | 31.0R |
| 49 | 谷 福美 | 74.8482 | 36 | 35.5R |
| 50 | 樋口 久子 | 74.8695 | 27 | 26.5R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
