平均パット数(パーオンホール)
2025年12月1日更新
パーオンしたホールの平均パット数。
【パーオンホールの総パット数÷総パーオンホール数】
※最初に球がパッティンググリーンに乗った後のストロークは全てパット数に数えるものとする。(パッティンググリーン上で救済した球がパッティンググリーン外でインプレーになった後のストロークも含む。)。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均パット数 | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 香里 | 1.8151 | 30 | 90.0R |
| 2 | 野呂 奈津子 | 1.8162 | 31 | 97.0R |
| 3 | 高 又順 | 1.8250 | 32 | 92.0R |
| 4 | 吉川 なよ子 | 1.8268 | 31 | 93.0R |
| 5 | 服部 道子 | 1.8270 | 27 | 78.0R |
| 6 | 李 英美 | 1.8280 | 30 | 87.0R |
| 7 | 肥後 かおり | 1.8323 | 30 | 93.0R |
| 8 | 高村 亜紀 | 1.8363 | 28 | 74.0R |
| 9 | 福嶋 晃子 | 1.8365 | 25 | 73.0R |
| 10 | 大場 美智恵 | 1.8391 | 31 | 89.0R |
| 11 | 久保 樹乃 | 1.8393 | 34 | 94.0R |
| 12 | 金 萬壽 | 1.8418 | 32 | 90.0R |
| 13 | 島袋 美幸 | 1.8423 | 26 | 71.0R |
| 14 | 山田 かよ | 1.8476 | 34 | 87.0R |
| 15 | 村口 史子 | 1.8479 | 31 | 91.0R |
| 16 | 城戸 富貴 | 1.8482 | 33 | 98.0R |
| 17 | 川波 由利 | 1.8484 | 33 | 97.0R |
| 18 | 高須 愛子 | 1.8484 | 31 | 87.0R |
| 19 | 村井 真由美 | 1.8488 | 31 | 84.0R |
| 20 | 黄 玉珍 | 1.8507 | 30 | 86.0R |
| 21 | 小野 香子 | 1.8510 | 32 | 91.0R |
| 22 | 西田 智慧子 | 1.8519 | 33 | 98.0R |
| 23 | 具 玉姫 | 1.8527 | 31 | 94.0R |
| 24 | 元 載淑 | 1.8543 | 28 | 79.0R |
| 25 | 山岡 明美 | 1.8555 | 29 | 82.0R |
| 26 | 高村 博美 | 1.8557 | 31 | 87.0R |
| 27 | 山崎 千佳代 | 1.8557 | 33 | 92.0R |
| 28 | 上田 友子 | 1.8583 | 29 | 79.0R |
| 29 | 石原 端子 | 1.8599 | 27 | 71.0R |
| 30 | 鄭 美琦 | 1.8605 | 21 | 60.0R |
| 31 | 我妻 弘津江 | 1.8623 | 32 | 88.0R |
| 32 | 松尾 恵 | 1.8648 | 34 | 97.0R |
| 33 | 大金 寿子 | 1.8658 | 32 | 80.0R |
| 34 | 永田 富佐子 | 1.8669 | 23 | 60.0R |
| 35 | 池渕 富子 | 1.8671 | 33 | 93.0R |
| 36 | 坂上 晴美 | 1.8684 | 27 | 75.0R |
| 37 | 金 愛淑 | 1.8690 | 32 | 94.0R |
| 38 | 日吉 久美子 | 1.8691 | 29 | 76.0R |
| 39 | 不動 裕理 | 1.8705 | 29 | 86.0R |
| 40 | 涂 阿玉 | 1.8709 | 24 | 60.0R |
| 41 | 武田 久子 | 1.8711 | 33 | 90.0R |
| 42 | 中嶋 千尋 | 1.8712 | 32 | 82.0R |
| 43 | シン ソーラ | 1.8720 | 21 | 61.0R |
| 44 | 乃村 三枝子 | 1.8731 | 27 | 70.0R |
| 45 | 本山 裕子 | 1.8737 | 32 | 92.0R |
| 46 | 安井 純子 | 1.8760 | 31 | 89.0R |
| 47 | 中野 晶 | 1.8771 | 33 | 95.0R |
| 48 | 坂東 貴代 | 1.8772 | 34 | 96.0R |
| 49 | 黄 玥珡 | 1.8807 | 33 | 93.0R |
| 50 | リー ウェンリン | 1.8837 | 26 | 71.0R |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
