1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
諸見里 しのぶ 33 99.0 72.03 3.30 - 83.33 65.99 1.789 - - - 58.42 0 2 327 1156 265 30 2
岡田 伊津美 31 84.0 74.08 2.32 - 79.43 62.10 1.864 - - - 54.97 0 2 195 1004 264 39 8
馬場 ゆかり 33 93.0 72.94 2.51 - 82.56 70.07 1.869 - - - 54.09 0 4 233 1145 261 28 3
藤田 幸希 30 80.0 73.14 2.97 - 79.58 66.04 1.834 - - - 51.53 0 3 238 905 260 30 4
平尾 南生子 27 66.0 74.56 2.09 - 76.18 58.33 1.896 - - - 53.94 0 1 138 766 259 24 0
肥後 かおり 29 81.0 73.52 2.37 - 80.52 67.70 1.892 - - - 53.08 0 1 192 981 257 24 3
大場 美智恵 30 73.0 74.14 2.58 - 77.47 57.99 1.805 - - - 51.45 0 3 188 827 256 33 7
茂木 宏美 33 100.0 72.15 2.77 - 84.89 68.78 1.834 - - - 61.92 0 0 277 1251 256 15 1
余 珮琳 28 66.0 74.88 1.97 - 75.93 55.89 1.884 - - - 53.44 0 1 130 771 254 30 2
村田 理恵 28 65.0 75.26 1.72 - 75.64 59.40 1.919 - - - 50.53 0 0 112 773 252 30 3
タミー・ダーディン 29 81.0 73.73 2.59 - 79.84 65.43 1.871 - - - 50.79 0 3 210 951 251 32 11
東妻 茜 26 58.0 75.10 2.19 - 73.56 58.62 1.886 - - - 47.69 0 1 127 640 249 23 4
福嶋 晃子 30 96.0 71.75 3.48 - 83.51 66.72 1.782 - - - 57.39 0 8 334 1101 249 31 5
ペ ジェヒ 29 68.0 74.19 2.26 - 77.53 62.75 1.863 - - - 49.12 0 0 154 795 249 24 2
イム ウナ 29 89.0 72.22 3.19 - 82.65 66.67 1.831 - - - 59.55 0 8 284 1032 245 28 5
木佐貫 めぐみ 25 53.0 76.79 1.60 - 69.81 51.15 1.959 - - - 49.36 0 0 85 581 245 37 6
呂 雅惠 28 74.0 73.92 2.32 - 79.28 60.96 1.859 - - - 55.00 0 1 172 883 245 26 5
ジュリー 呂 27 79.0 73.27 2.34 - 81.50 59.14 1.864 - - - 63.51 0 1 185 973 243 19 1
ウェイ ユンジェ 29 83.0 72.93 2.58 - 82.26 67.20 1.857 - - - 58.37 0 2 214 1013 242 19 4
和田 委世子 28 65.0 74.72 2.23 - 76.24 58.21 1.869 - - - 52.76 0 0 145 747 242 32 4
中道 かおり 24 54.0 75.44 1.89 - 73.05 48.25 1.889 - - - 55.47 0 0 102 608 239 23 0
服部 道子 29 76.0 73.55 2.14 - 81.14 64.18 1.875 - - - 56.33 0 1 163 946 236 21 1
上原 彩子 33 99.0 72.15 2.53 - 85.97 66.55 1.837 - - - 65.94 0 2 250 1280 235 14 1
古閑 美保 33 101.0 71.68 3.05 - 86.03 68.59 1.817 - - - 63.75 0 1 308 1255 235 17 2
イ ナリ 26 67.0 74.34 2.12 - 78.19 53.90 1.845 - - - 57.37 0 0 142 772 233 23 6
ニッキー・キャンベル 29 83.0 72.93 2.54 - 82.80 66.33 1.843 - - - 56.46 0 0 211 1026 232 21 4
三塚 優子 32 96.0 71.58 3.43 - 84.84 71.76 1.805 - - - 57.79 0 7 329 1130 232 26 4
木村 敏美 28 66.0 73.71 2.56 - 78.45 63.05 1.850 - - - 51.03 0 2 169 761 231 23 2
大塚 有理子 24 71.0 73.92 2.13 - 80.13 60.95 1.856 - - - 55.51 0 1 151 872 225 25 4
竹末 裕美 25 73.0 72.96 2.60 - 81.58 63.93 1.846 - - - 58.65 0 2 190 880 223 16 3
藤井 かすみ 30 63.0 75.21 2.25 - 75.40 56.00 1.839 - - - 49.30 0 3 142 710 222 48 9
高橋 美保子 26 57.0 74.91 2.05 - 75.73 55.95 1.868 - - - 51.99 0 0 117 660 221 23 5
全 美貞 30 90.0 71.91 3.06 - 85.12 68.27 1.799 - - - 60.12 0 1 275 1103 218 21 2
横峯 さくら 29 93.0 70.92 3.54 - 86.50 73.72 1.802 - - - 58.41 0 7 329 1112 214 11 1
佐藤 敦子 22 48.0 75.88 1.42 - 73.15 53.82 1.959 - - - 50.38 0 0 68 564 212 19 1
佐伯 三貴 28 77.0 72.34 3.05 - 82.90 61.11 1.783 - - - 61.22 0 4 235 910 211 23 3
下條 江理子 25 61.0 74.54 1.87 - 78.42 58.20 1.890 - - - 56.43 0 1 114 746 210 23 4
高村 亜紀 24 54.0 75.07 2.31 - 73.97 56.89 1.873 - - - 49.16 0 0 125 576 208 26 4
宋 ボベ 26 79.0 71.59 3.35 - 85.44 72.22 1.800 - - - 58.48 0 3 265 947 185 17 5
黄 アルム 20 59.0 73.05 2.83 - 80.32 64.78 1.824 - - - 53.48 0 3 167 683 185 22 2
李 定垠 23 48.0 75.60 1.77 - 75.00 50.35 1.883 - - - 55.48 0 0 85 563 184 25 7
山岸 陽子 19 46.0 74.63 2.07 - 76.21 60.51 1.896 - - - 51.68 0 0 95 536 182 13 2
不動 裕理 22 68.0 71.76 3.10 - 84.31 66.91 1.804 - - - 61.23 0 4 211 817 181 11 0
李 知姫 27 85.0 70.88 3.38 - 87.91 73.46 1.809 - - - 67.00 0 3 287 1055 177 6 2
加藤 あづみ 20 42.0 76.26 1.71 - 71.56 52.91 1.910 - - - 47.47 0 0 72 449 177 25 4
辛 炫周 21 67.0 72.01 2.84 - 84.74 63.52 1.799 - - - 64.77 0 4 190 828 175 6 3
大山 志保 25 77.0 71.55 3.12 - 86.36 73.95 1.825 - - - 60.66 0 2 240 955 171 16 2
塩谷 育代 15 35.0 75.74 1.97 - 71.27 56.35 1.913 - - - 45.82 0 0 69 380 163 17 1
藤野 オリエ 18 48.0 73.48 2.63 - 79.05 59.61 1.812 - - - 54.44 0 1 126 556 163 18 0
廣瀬 友美 15 46.0 73.59 2.74 - 78.26 60.87 1.833 - - - 54.63 0 0 126 522 162 17 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他