1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
有田 由香 30 62.0 76.76 1.42 - 68.55 48.12 1.938 - - - 47.84 0 2 88 675 321 26 4
李 定垠 23 48.0 75.60 1.77 - 75.00 50.35 1.883 - - - 55.48 0 0 85 563 184 25 7
木佐貫 めぐみ 25 53.0 76.79 1.60 - 69.81 51.15 1.959 - - - 49.36 0 0 85 581 245 37 6
生島 早織 15 35.0 75.20 2.09 - 74.60 53.49 1.884 - - - 54.27 0 0 73 397 139 17 4
加藤 あづみ 20 42.0 76.26 1.71 - 71.56 52.91 1.910 - - - 47.47 0 0 72 449 177 25 4
山口 千春 13 32.0 74.56 2.25 - 77.43 57.99 1.832 - - - 52.07 0 0 72 374 111 17 2
塩谷 育代 15 35.0 75.74 1.97 - 71.27 56.35 1.913 - - - 45.82 0 0 69 380 163 17 1
佐藤 敦子 22 48.0 75.88 1.42 - 73.15 53.82 1.959 - - - 50.38 0 0 68 564 212 19 1
大久保 夢未 11 29.0 74.34 2.24 - 78.93 62.64 1.905 - - - 56.41 0 1 65 346 89 20 1
申 ジエ 5 18.0 70.33 3.61 - 87.35 71.91 1.780 - - - 60.44 0 3 65 215 41 0 0
大谷 奈千代 8 22.0 73.00 2.86 - 80.81 64.65 1.836 - - - 58.57 0 0 63 257 68 7 1
吉田 弓美子 9 24.0 75.00 2.46 - 73.84 57.87 1.832 - - - 45.60 0 1 59 259 95 16 2
宅島 美香 9 26.0 74.00 2.15 - 80.13 61.75 1.872 - - - 57.54 0 0 56 319 78 15 0
川久保 百代 9 23.0 74.39 2.35 - 74.64 61.11 1.877 - - - 45.96 0 3 54 252 97 7 1
佐藤 のぞみ 13 30.0 75.30 1.70 - 75.74 51.30 1.895 - - - 57.03 0 0 51 358 115 13 3
宮里 藍 5 17.0 71.12 3.00 - 88.24 71.90 1.813 - - - 66.28 0 1 51 218 34 2 0
中野 晶 12 25.0 77.20 1.72 - 68.44 47.11 1.892 - - - 47.06 0 0 43 265 113 27 2
福嶋 浩子 8 18.0 74.00 2.39 - 77.78 58.95 1.848 - - - 54.14 0 0 43 209 65 7 0
天沼 知恵子 7 17.0 73.00 2.41 - 83.01 67.65 1.865 - - - 55.56 0 1 41 212 45 6 1
大栗 由夏 8 21.0 75.19 1.95 - 74.87 58.99 1.897 - - - 48.39 0 0 41 242 84 9 2
川﨑 充津子 10 21.0 76.57 1.86 - 67.99 46.30 1.874 - - - 48.77 0 0 39 218 109 10 2
成田 いづみ 7 17.0 74.12 2.29 - 78.10 58.82 1.856 - - - 53.97 0 0 39 200 59 8 0
赤堀 奈々 7 16.0 74.63 2.38 - 76.74 55.21 1.830 - - - 55.81 0 0 38 183 57 8 2
スー フェール 9 19.0 75.68 2.00 - 71.35 51.46 1.875 - - - 49.40 0 0 38 206 89 8 1
森 桜子 4 11.0 73.36 3.45 - 76.26 65.66 1.792 - - - 44.12 0 0 38 113 41 6 0
櫻井 有希 5 15.0 72.27 2.40 - 85.93 68.52 1.864 - - - 65.88 0 1 36 195 34 4 0
横山 倫子 6 14.0 75.00 2.43 - 74.60 55.16 1.885 - - - 55.75 0 0 34 154 52 12 0
吉﨑 千晃 6 16.0 75.81 2.13 - 71.53 49.31 1.852 - - - 50.68 0 0 34 172 72 9 1
小澤 瑞穂 9 20.0 76.35 1.65 - 70.28 56.11 1.936 - - - 43.67 0 0 33 220 94 13 0
堀越 ゆかり 6 15.0 76.20 1.93 - 69.63 46.30 1.832 - - - 48.97 0 0 29 159 74 6 2
本多 弥麗 8 17.0 75.24 1.71 - 74.51 57.84 1.949 - - - 52.71 0 1 29 198 72 4 2
東尾 理子 7 17.0 75.24 1.65 - 75.16 59.48 1.918 - - - 48.39 0 0 28 202 69 7 0
前田 陽子 4 11.0 75.36 2.55 - 71.21 58.59 1.905 - - - 47.56 0 0 28 113 49 8 0
三井 美智子 9 18.0 77.56 1.50 - 68.52 50.31 1.914 - - - 44.10 0 0 27 195 84 13 5
李 英美 4 12.0 74.00 2.17 - 78.70 61.11 1.879 - - - 53.57 0 0 26 144 43 2 1
鈴木 舞子 6 16.0 75.06 1.56 - 77.08 57.64 1.873 - - - 49.18 0 0 25 197 58 8 0
村井 真由美 6 12.0 76.50 2.08 - 68.06 54.63 1.890 - - - 37.76 0 0 25 122 59 10 0
菊地 絵理香 6 15.0 75.40 1.60 - 75.19 62.59 1.953 - - - 49.50 0 0 24 179 59 8 0
涂 阿玉 12 23.0 77.61 1.04 - 67.39 48.31 1.960 - - - 42.99 0 0 24 255 118 16 1
具 倫希 6 11.0 75.64 2.09 - 71.21 50.00 1.859 - - - 49.49 0 0 23 118 51 6 0
山崎 百代 3 7.0 73.71 3.29 - 75.40 55.56 1.786 - - - 55.36 0 0 23 72 27 4 0
金森 三河子 6 13.0 76.08 1.69 - 72.22 46.58 1.853 - - - 52.80 0 0 22 147 55 10 0
下川 めぐみ 4 9.0 75.22 2.11 - 72.22 61.11 1.889 - - - 41.27 0 0 19 98 43 1 1
恒川 智会 6 13.0 76.15 1.46 - 71.79 51.28 1.950 - - - 51.75 0 0 19 149 62 3 1
馬場 由美子 5 12.0 75.92 1.58 - 72.22 64.35 1.971 - - - 41.56 0 0 19 137 55 4 1
前田 真希 6 12.0 76.33 1.58 - 72.22 52.31 1.894 - - - 47.57 0 1 19 136 49 9 2
新井 麻衣 4 8.0 73.75 2.25 - 78.47 62.50 1.889 - - - 55.56 0 0 18 95 30 1 0
大城 あかね 6 14.0 75.57 1.29 - 74.21 53.17 1.948 - - - 50.85 0 0 18 147 51 3 0
国本 百恵 6 12.0 77.00 1.50 - 69.44 43.52 1.926 - - - 53.28 0 0 18 108 45 11 0
中園 美香 5 11.0 75.91 1.55 - 74.24 48.48 1.938 - - - 57.84 0 0 17 130 44 5 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他