1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月5日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
全 美貞 30 90.5 70.18 3.93 - 88.95 70.96 1.730 - - - 67.86 0 3 356 1090 164 15 1
有村 智恵 26 75.5 70.76 3.51 - 87.49 69.02 1.764 - - - 66.51 0 4 265 920 161 9 0
佐伯 三貴 31 88.5 71.17 3.44 - 86.44 64.72 1.766 - - - 67.44 0 1 304 1072 202 11 3
アン ソンジュ 24 70.0 70.46 3.46 - 89.92 72.86 1.772 - - - 69.01 0 2 242 889 117 9 1
イ ボミ 26 77.0 70.83 3.48 - 88.10 72.58 1.773 - - - 63.16 0 1 268 952 151 13 1
井芹 美保子 34 100.5 71.77 3.01 - 85.13 63.41 1.775 - - - 64.20 0 2 303 1235 254 15 0
横峯 さくら 32 97.5 71.28 3.12 - 87.12 66.50 1.785 - - - 66.84 0 2 304 1223 214 12 0
イ ナリ 33 97.0 71.95 2.96 - 84.48 63.86 1.785 - - - 62.12 0 2 287 1186 257 13 1
森田 理香子 34 100.5 71.24 3.44 - 85.63 68.93 1.787 - - - 63.35 0 11 346 1192 231 27 2
キム ソヒ 32 88.5 72.10 2.85 - 84.43 60.64 1.789 - - - 65.39 0 0 252 1093 236 11 1
李 知姫 26 74.0 71.30 3.24 - 86.34 69.29 1.789 - - - 64.79 0 4 240 906 169 12 1
姜 秀衍 27 74.5 71.60 3.02 - 86.13 62.42 1.790 - - - 70.24 0 2 225 928 174 11 1
リ エスド 35 101.5 71.76 3.30 - 84.18 68.53 1.791 - - - 58.26 0 3 335 1200 264 24 1
茂木 宏美 32 94.5 71.41 2.87 - 87.89 65.08 1.792 - - - 69.53 0 1 271 1223 196 9 1
原 江里菜 33 86.0 72.65 2.63 - 83.53 59.11 1.795 - - - 63.82 0 1 226 1066 230 21 4
若林 舞衣子 34 99.5 72.17 2.73 - 84.59 60.86 1.797 - - - 65.91 0 3 272 1240 260 13 3
ヤング・キム 27 73.5 72.12 2.75 - 85.34 62.13 1.800 - - - 65.87 0 0 202 927 177 17 0
不動 裕理 23 72.0 71.43 2.88 - 88.04 69.52 1.801 - - - 66.84 0 1 207 933 144 9 2
野村 敏京 22 57.5 72.12 3.06 - 84.25 65.22 1.803 - - - 63.33 0 1 176 695 145 15 3
服部 真夕 34 99.5 71.42 3.17 - 86.54 71.47 1.805 - - - 61.45 0 4 315 1231 218 22 1
表 純子 35 100.5 72.29 2.92 - 83.58 67.88 1.805 - - - 55.59 0 4 293 1215 269 23 5
藤本 麻子 32 86.5 72.59 2.79 - 82.79 64.61 1.807 - - - 57.53 0 0 241 1048 245 22 1
辛 炫周 31 81.0 72.90 2.48 - 81.96 57.27 1.809 - - - 62.92 0 2 201 992 248 15 0
吉田 弓美子 34 96.5 72.13 2.93 - 84.23 66.72 1.811 - - - 61.42 0 3 283 1177 248 25 1
一ノ瀬 優希 29 84.0 72.40 2.63 - 84.79 61.64 1.813 - - - 66.38 0 1 221 1060 207 20 3
飯島 茜 32 84.5 72.45 2.80 - 83.04 63.77 1.814 - - - 61.16 0 0 237 1026 242 15 1
青山 加織 32 82.5 73.26 2.63 - 80.47 56.97 1.822 - - - 62.60 0 1 217 977 260 28 2
金田 久美子 32 81.5 72.45 2.61 - 84.19 63.87 1.823 - - - 63.77 0 1 213 1021 213 18 1
馬場 ゆかり 32 90.0 72.11 2.89 - 84.75 68.09 1.823 - - - 61.70 0 1 260 1112 223 23 1
諸見里 しのぶ 32 83.5 72.91 2.77 - 80.77 59.68 1.824 - - - 62.21 0 1 231 982 269 20 0
福田 裕子 34 88.5 72.93 2.49 - 82.36 60.51 1.826 - - - 61.53 0 1 220 1091 258 23 0
堀 奈津佳 20 54.0 73.31 2.85 - 79.73 63.48 1.827 - - - 55.21 0 0 154 621 174 19 4
黄 アルム 32 83.5 73.11 2.54 - 80.90 59.61 1.827 - - - 59.31 0 3 212 1001 267 16 4
金 ナリ 32 92.5 72.06 2.91 - 84.32 68.71 1.827 - - - 60.65 0 1 269 1134 246 14 1
大江 香織 32 85.0 73.14 2.79 - 80.13 61.18 1.828 - - - 59.09 0 2 237 987 272 30 2
ナ ダエ 29 78.5 73.01 2.71 - 82.24 63.06 1.831 - - - 61.11 0 2 213 947 214 30 7
川原 由維 32 79.5 73.45 2.53 - 79.32 55.70 1.832 - - - 62.15 0 5 201 929 267 28 1
成田 美寿々 34 91.5 72.77 2.97 - 80.94 64.97 1.833 - - - 57.89 0 5 272 1056 281 30 3
ニッキー・キャンベル 23 65.0 72.26 2.75 - 84.62 66.15 1.834 - - - 63.13 0 3 179 808 158 22 0
酒井 美紀 34 96.5 72.21 2.68 - 85.26 65.05 1.835 - - - 66.72 0 2 259 1220 233 19 4
姜 如珍 29 77.5 72.37 2.54 - 84.16 61.94 1.835 - - - 67.04 0 1 197 976 214 7 0
福嶋 浩子 30 73.5 73.87 2.48 - 78.61 59.79 1.836 - - - 54.51 0 6 182 852 247 26 10
大城 さつき 28 64.5 74.63 2.29 - 75.62 56.68 1.836 - - - 50.70 0 0 148 730 252 27 4
ジャン ウンビ 24 58.5 72.91 2.65 - 81.20 66.38 1.837 - - - 53.39 0 1 155 699 187 10 1
豊永 志帆 32 82.5 73.35 2.40 - 81.55 60.47 1.839 - - - 59.11 0 0 198 1013 246 23 5
テレサ・ルー 31 86.5 72.38 2.82 - 83.17 68.98 1.841 - - - 57.76 0 4 244 1047 241 19 2
中山 三奈 22 54.5 73.45 2.53 - 80.12 62.69 1.842 - - - 55.74 0 0 138 648 175 18 2
O.サタヤ 31 83.0 73.23 2.61 - 80.39 62.32 1.843 - - - 56.84 0 1 217 983 268 23 2
上原 彩子 30 83.5 72.30 2.47 - 85.63 63.54 1.844 - - - 68.61 0 0 206 1081 204 10 2
笠 りつ子 35 102.5 71.54 2.89 - 86.78 70.62 1.845 - - - 67.71 0 3 296 1302 233 11 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他