ダブルボギー率
2025年12月1日更新
ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | ダブルボギー率 | ダブルボギー以上数 | ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アン ソンジュ | 0.4685 | 7 | 1494 |
| 2 | 申 ジエ | 0.4986 | 7 | 1404 |
| 3 | 李 知姫 | 0.5495 | 9 | 1638 |
| 4 | イ ボミ | 0.5556 | 10 | 1800 |
| 5 | 横峯 さくら | 0.5926 | 8 | 1350 |
| 6 | 大山 志保 | 0.6460 | 10 | 1548 |
| 7 | 上田 桃子 | 0.7326 | 12 | 1638 |
| 8 | 斉藤 裕子 | 0.7363 | 11 | 1494 |
| 9 | 中村 香織 | 0.7752 | 12 | 1548 |
| 10 | 原 江里菜 | 0.7937 | 15 | 1890 |
| 11 | 大江 香織 | 0.8013 | 15 | 1872 |
| 12 | イ ジウ | 0.8025 | 13 | 1620 |
| 13 | 笠 りつ子 | 0.8386 | 16 | 1908 |
| 14 | 酒井 美紀 | 0.8475 | 18 | 2124 |
| 15 | 全 美貞 | 0.8838 | 14 | 1584 |
| 16 | ヤング・キム | 0.9132 | 12 | 1314 |
| 17 | イ ナリ | 0.9434 | 18 | 1908 |
| 18 | テレサ・ルー | 0.9722 | 14 | 1440 |
| 19 | 成田 美寿々 | 1.0155 | 17 | 1674 |
| 20 | 前田 陽子 | 1.0309 | 18 | 1746 |
| 21 | 井芹 美保子 | 1.0370 | 14 | 1350 |
| 22 | 吉田 弓美子 | 1.0451 | 19 | 1818 |
| 23 | 藤本 麻子 | 1.0771 | 19 | 1764 |
| 24 | O.サタヤ | 1.0870 | 18 | 1656 |
| 25 | カン ヨウジン | 1.0965 | 15 | 1368 |
| 26 | 福田 真未 | 1.1006 | 21 | 1908 |
| 27 | 渡邉 彩香 | 1.1111 | 22 | 1980 |
| 28 | ジャン ウンビ | 1.1236 | 18 | 1602 |
| 29 | 北田 瑠衣 | 1.1350 | 19 | 1674 |
| 30 | 辛 炫周 | 1.1609 | 14 | 1206 |
| 31 | 佐伯 三貴 | 1.1852 | 16 | 1350 |
| 32 | 菊地 絵理香 | 1.1905 | 24 | 2016 |
| 33 | 藤田 幸希 | 1.2048 | 18 | 1494 |
| 34 | 西山 ゆかり | 1.2153 | 21 | 1728 |
| 35 | 若林 舞衣子 | 1.2286 | 23 | 1872 |
| 36 | 大和 笑莉奈 | 1.2658 | 18 | 1422 |
| 37 | ナ ダエ | 1.2778 | 23 | 1800 |
| 38 | 山本 薫里 | 1.2821 | 21 | 1638 |
| 39 | 金田 久美子 | 1.2963 | 21 | 1620 |
| 40 | 向山 唯 | 1.3158 | 18 | 1368 |
| 41 | 飯島 茜 | 1.3310 | 23 | 1728 |
| 42 | 黄 アルム | 1.3889 | 16 | 1152 |
| 43 | キム ソヒ | 1.4074 | 19 | 1350 |
| 44 | 馬場 ゆかり | 1.4184 | 24 | 1692 |
| 45 | 鬼澤 信子 | 1.4228 | 21 | 1476 |
| 46 | フェービー・ヤオ | 1.4264 | 19 | 1332 |
| 47 | イ ジミン | 1.4460 | 19 | 1314 |
| 48 | P.チュティチャイ | 1.4493 | 18 | 1242 |
| 49 | 新崎 弥生 | 1.4858 | 23 | 1548 |
| 50 | 諸見里 しのぶ | 1.5033 | 23 | 1530 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
