1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月19日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
西田 智慧子 36 101.0 73.82 0.00 - 78.55 60.95 1.831 - - - - 0 1 260 1167 347 38 5
福嶋 晃子 21 63.0 73.13 0.00 - 80.51 67.20 1.832 - - - - 0 2 184 726 190 27 4
肥後 かおり 35 101.0 73.72 0.00 - 79.15 63.70 1.856 - - - - 0 3 243 1193 344 33 2
平瀬 真由美 30 91.0 72.79 0.00 - 83.09 67.52 1.858 - - - - 0 2 233 1126 252 24 1
吉川 なよ子 33 100.0 73.66 0.00 - 80.78 61.78 1.861 - - - - 0 0 210 1244 325 19 2
服部 道子 29 87.0 73.17 0.00 - 81.10 69.03 1.862 - - - - 0 2 223 1045 273 19 4
木村 敏美 36 109.0 73.42 0.00 - 80.12 67.07 1.863 - - - - 0 2 278 1292 358 25 7
村井 真由美 38 110.0 73.53 0.00 - 80.81 65.51 1.864 - - - - 0 3 271 1326 331 43 6
植木 征江 36 102.0 75.01 0.00 - 75.16 57.19 1.864 - - - - 0 1 215 1164 401 50 5
日吉 久美子 34 101.0 73.50 0.00 - 80.75 63.92 1.864 - - - - 0 4 224 1240 322 27 1
中嶋 千尋 32 85.0 75.04 0.00 - 75.29 57.97 1.865 - - - - 0 0 177 975 328 47 3
城戸 富貴 35 95.0 74.17 0.00 - 78.01 60.23 1.865 - - - - 0 0 217 1117 338 36 2
森口 祐子 26 75.0 73.44 0.00 - 81.19 63.48 1.868 - - - - 0 1 166 929 239 15 0
日蔭 温子 23 69.0 74.51 0.00 - 77.78 55.15 1.870 - - - - 0 2 127 837 254 19 3
島袋 美幸 35 98.0 74.47 0.00 - 77.55 57.43 1.873 - - - - 0 0 204 1164 361 28 7
涂 阿玉 31 78.0 74.69 0.00 - 76.85 58.19 1.874 - - - - 0 0 160 919 292 29 4
原田 香里 35 100.0 74.15 0.00 - 77.39 61.50 1.876 - - - - 0 1 229 1163 377 28 2
安井 純子 35 100.0 74.20 0.00 - 77.72 61.11 1.878 - - - - 0 1 220 1178 371 27 3
入江 由香 35 94.0 75.55 0.00 - 72.58 59.69 1.878 - - - - 0 8 219 1001 381 72 11
具 玉姫 29 81.0 73.70 0.00 - 79.63 68.18 1.880 - - - - 0 2 190 969 273 20 4
足立 香澄 35 103.0 74.78 0.00 - 76.00 57.44 1.881 - - - - 0 1 199 1209 409 33 3
前田 真希 35 101.0 74.56 0.00 - 76.84 60.73 1.884 - - - - 0 5 216 1176 372 44 5
川波 由利 22 62.0 75.10 0.00 - 74.73 55.29 1.885 - - - - 0 0 121 713 258 21 3
山崎 千佳代 34 96.0 74.95 0.00 - 76.22 60.59 1.885 - - - - 0 1 209 1107 349 51 11
寺沢 範美 34 87.0 75.02 0.00 - 74.07 56.58 1.887 - - - - 0 0 180 980 380 23 3
松尾 恵 24 64.0 75.53 0.00 - 73.87 50.87 1.887 - - - - 0 0 113 738 277 15 9
永田 富佐子 36 98.0 74.48 0.00 - 77.15 57.48 1.888 - - - - 0 1 204 1156 370 30 3
平形 ひろみ 34 90.0 74.98 0.00 - 74.75 61.36 1.888 - - - - 0 4 194 1013 363 38 8
岡田 美智子 35 100.0 77.27 0.00 - 74.89 54.56 1.889 - - - - 0 1 186 1161 422 29 1
谷 福美 33 73.0 77.71 0.00 - 65.14 43.91 1.889 - - - - 0 1 107 748 402 52 4
宮沢 晴代 33 84.0 75.62 0.00 - 72.69 53.97 1.890 - - - - 0 2 151 946 376 33 4
李 英美 33 94.0 74.16 0.00 - 78.49 61.11 1.890 - - - - 0 0 201 1127 335 26 3
村口 史子 35 93.0 75.09 0.00 - 75.27 54.66 1.891 - - - - 0 0 172 1088 382 28 4
柴田 規久子 31 82.0 75.26 0.00 - 73.92 57.11 1.893 - - - - 0 0 165 926 350 30 5
柏戸 レイ子 35 90.0 75.86 0.00 - 73.27 52.28 1.896 - - - - 0 0 141 1046 389 41 3
鄭 美琦 26 68.0 75.62 0.00 - 73.77 53.43 1.898 - - - - 0 2 128 773 279 35 7
高須 愛子 34 94.0 74.18 0.00 - 77.84 66.96 1.898 - - - - 0 1 213 1103 344 25 6
呉 明月 37 106.0 74.76 0.00 - 75.94 57.34 1.899 - - - - 0 1 201 1247 430 28 1
高村 博美 33 100.0 74.50 0.00 - 77.67 59.22 1.899 - - - - 0 1 191 1206 376 20 6
塩谷 育代 30 85.0 74.28 0.00 - 79.15 63.46 1.899 - - - - 0 0 177 1034 280 34 5
S.スメイル 34 87.0 75.63 0.00 - 73.12 55.87 1.901 - - - - 0 1 154 990 386 26 9
たに ひろえ 26 61.0 76.36 0.00 - 71.04 50.55 1.901 - - - - 0 0 106 674 275 37 6
山岡 明美 36 99.0 74.93 0.00 - 75.98 59.20 1.901 - - - - 0 2 180 1172 391 35 2
太田 育恵 28 67.0 76.96 0.00 - 68.57 48.84 1.902 - - - - 0 0 113 714 329 42 8
鈴木 惠子 34 86.0 76.13 0.00 - 72.61 57.04 1.903 - - - - 0 2 145 977 368 46 10
金 愛淑 32 93.0 74.34 0.00 - 78.49 62.19 1.904 - - - - 0 0 180 1122 325 29 1
金 萬壽 35 97.0 75.52 0.00 - 74.80 50.23 1.904 - - - - 0 4 145 1157 405 26 9
松尾 貴子 35 86.0 76.19 0.00 - 70.41 48.77 1.905 - - - - 0 1 142 947 426 26 6
J.セビル 27 78.0 74.62 0.00 - 76.14 64.03 1.905 - - - - 0 0 175 894 305 24 6
今堀 りつ 35 93.0 76.02 0.00 - 71.86 49.46 1.906 - - - - 0 0 141 1062 437 31 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他