1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月12日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
酒井 美紀 37 118.0 71.33 3.17 - 86.77 66.53 1.796 - - - 68.92 0 3 374 1466 263 16 2
菊地 絵理香 37 112.0 71.83 2.95 - 85.52 70.68 1.828 - - - 60.74 0 3 330 1391 268 23 1
原 江里菜 32 105.0 70.95 3.15 - 88.94 68.89 1.783 - - - 70.07 0 2 331 1348 194 14 1
表 純子 37 111.0 72.03 3.11 - 84.38 70.57 1.807 - - - 56.46 0 2 345 1339 279 28 5
渡邉 彩香 35 110.0 71.47 3.30 - 85.05 65.86 1.790 - - - 63.61 0 8 363 1313 274 19 3
イ ナリ 35 106.0 71.20 3.26 - 86.95 66.82 1.782 - - - 67.14 0 4 346 1309 231 17 1
福田 真未 35 106.0 71.93 3.03 - 84.70 68.08 1.814 - - - 61.74 0 0 321 1295 271 20 1
リ エスド 36 111.0 71.55 3.51 - 84.43 67.72 1.763 - - - 58.14 0 4 390 1293 277 31 3
笠 りつ子 36 106.0 71.48 3.21 - 85.48 70.86 1.805 - - - 60.25 0 5 340 1286 261 14 2
大江 香織 35 104.0 72.11 2.87 - 84.29 65.49 1.816 - - - 63.00 0 1 298 1279 279 14 1
イ ボミ 31 100.0 70.53 3.41 - 89.33 73.94 1.792 - - - 67.16 0 4 341 1263 182 10 0
吉田 弓美子 34 101.0 71.51 3.07 - 86.52 65.46 1.784 - - - 67.20 0 3 310 1260 226 16 3
ナ ダエ 33 100.0 72.41 2.66 - 84.17 60.28 1.815 - - - 66.57 0 1 266 1248 262 22 1
若林 舞衣子 35 104.0 72.89 2.68 - 81.30 60.95 1.825 - - - 59.64 0 1 279 1242 327 22 1
服部 真夕 36 105.0 72.66 3.03 - 81.96 72.38 1.818 - - - 45.40 0 2 318 1229 298 38 5
前田 陽子 35 97.0 73.21 2.25 - 81.73 63.69 1.889 - - - 62.15 0 2 218 1207 301 16 2
穴井 詩 34 104.0 71.73 3.45 - 83.92 71.42 1.814 - - - 55.89 0 7 359 1205 263 34 4
馬場 ゆかり 33 94.0 72.16 2.71 - 85.40 68.03 1.828 - - - 62.11 0 2 255 1188 223 21 3
木戸 愛 35 100.0 72.44 3.02 - 82.44 66.83 1.808 - - - 55.78 0 0 302 1182 288 26 2
飯島 茜 34 96.0 72.65 2.71 - 82.52 64.00 1.832 - - - 61.09 0 3 260 1163 279 21 2
藤本 麻子 33 98.0 72.27 3.01 - 82.77 61.11 1.779 - - - 60.50 0 2 295 1163 285 17 2
北田 瑠衣 33 93.0 72.48 2.70 - 83.45 59.20 1.819 - - - 66.76 0 0 251 1146 258 19 0
イ ジウ 32 90.0 72.72 2.41 - 83.58 55.74 1.807 - - - 67.36 0 0 217 1137 253 11 2
西山 ゆかり 34 96.0 72.45 2.93 - 82.23 63.54 1.812 - - - 59.05 0 3 281 1137 286 20 1
葭葉 ルミ 35 97.0 72.73 2.88 - 81.39 66.55 1.840 - - - 56.51 0 5 279 1137 296 23 6
上田 桃子 30 91.0 71.35 3.14 - 86.51 65.93 1.789 - - - 67.20 0 5 286 1126 209 9 3
森田 理香子 31 94.0 71.62 3.30 - 85.11 67.91 1.783 - - - 60.22 0 4 310 1126 226 23 3
ジャン ウンビ 31 89.0 72.49 2.51 - 84.27 66.85 1.850 - - - 62.71 0 2 223 1125 234 17 1
李 知姫 29 91.0 71.71 3.04 - 85.41 71.25 1.826 - - - 61.78 0 0 277 1122 230 6 3
工藤 遥加 33 92.0 72.97 2.64 - 82.13 65.04 1.837 - - - 55.96 0 0 243 1117 267 24 5
O.サタヤ 31 92.0 71.84 3.04 - 84.60 71.56 1.833 - - - 57.75 0 5 280 1116 237 16 2
成田 美寿々 30 93.0 70.91 3.60 - 86.62 71.98 1.793 - - - 64.61 0 4 335 1111 207 16 1
金田 久美子 34 90.0 73.00 2.43 - 82.16 63.02 1.851 - - - 60.77 0 3 219 1109 268 16 5
山本 薫里 33 91.0 73.25 2.36 - 81.01 61.48 1.859 - - - 59.59 0 3 215 1109 290 18 3
金 ナリ 33 92.0 72.24 3.03 - 83.51 70.47 1.821 - - - 55.62 0 2 279 1102 248 19 6
中村 香織 32 86.0 72.80 2.34 - 83.46 57.88 1.835 - - - 65.95 0 0 201 1091 244 10 2
全 美貞 29 88.0 71.73 3.00 - 85.48 64.96 1.798 - - - 65.77 0 2 264 1088 216 14 0
藤田 光里 34 94.0 72.56 3.14 - 81.50 65.31 1.805 - - - 57.75 0 1 295 1083 284 25 4
堀 奈津佳 32 88.0 72.98 2.72 - 82.64 62.75 1.823 - - - 62.37 0 1 239 1069 236 31 8
新崎 弥生 34 86.0 73.87 1.99 - 80.04 54.91 1.869 - - - 61.60 0 1 171 1067 286 21 2
諸見里 しのぶ 33 85.0 73.73 2.06 - 80.52 57.52 1.859 - - - 59.69 0 0 175 1057 275 22 1
アン ソンジュ 25 83.0 70.13 3.59 - 90.50 70.15 1.762 - - - 74.89 0 3 298 1051 135 7 0
永井 奈都 32 84.0 73.26 2.26 - 82.14 62.24 1.876 - - - 62.00 0 1 190 1051 246 22 2
斉藤 裕子 33 83.0 73.37 2.04 - 81.66 57.70 1.872 - - - 62.97 0 1 169 1050 263 11 0
福田 裕子 33 86.0 73.49 2.31 - 80.56 61.50 1.861 - - - 58.72 0 2 199 1046 276 22 3
藤田 幸希 30 83.0 71.89 2.93 - 85.34 69.54 1.812 - - - 59.12 0 4 243 1028 201 16 2
小楠 梨紗 34 86.0 73.93 2.37 - 78.36 58.33 1.865 - - - 58.60 0 1 204 1008 300 33 2
大山 志保 27 86.0 71.12 3.60 - 85.08 71.64 1.775 - - - 57.63 0 4 310 1003 221 9 1
辻 梨恵 34 87.0 73.38 2.69 - 79.12 63.86 1.859 - - - 55.30 0 2 234 1003 298 27 2
東 浩子 35 83.0 73.54 2.30 - 80.05 62.78 1.876 - - - 57.55 0 3 191 1002 272 25 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他