年間獲得賞金
2025年12月1日更新
JLPGA賞金ランキング対象トーナメント(JLPGAツアー競技)での年間獲得賞金ランキング。
※臨時登録者が獲得した賞金はランキングに含まれない。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イ ボミ | ¥175,869,764 | 5 | 28 |
| 2 | 申 ジエ | ¥147,098,013 | 3 | 27 |
| 3 | 笠 りつ子 | ¥134,114,013 | 2 | 33 |
| 4 | キム ハヌル | ¥128,971,119 | 2 | 28 |
| 5 | 鈴木 愛 | ¥124,939,506 | 2 | 32 |
| 6 | テレサ・ルー | ¥91,809,477 | 3 | 24 |
| 7 | 全 美貞 | ¥85,483,816 | 2 | 31 |
| 8 | 李 知姫 | ¥77,193,148 | 2 | 29 |
| 9 | アン ソンジュ | ¥71,509,406 | 2 | 24 |
| 10 | 菊地 絵理香 | ¥70,876,509 | 1 | 32 |
| 11 | 堀 琴音 | ¥70,526,006 | 0 | 34 |
| 12 | 渡邉 彩香 | ¥62,775,681 | 0 | 32 |
| 13 | 成田 美寿々 | ¥56,140,652 | 0 | 34 |
| 14 | ペ ヒギョン | ¥53,395,210 | 0 | 33 |
| 15 | 松森 彩夏 | ¥52,084,177 | 1 | 33 |
| 16 | 西山 ゆかり | ¥52,002,430 | 0 | 36 |
| 17 | 原 江里菜 | ¥49,735,641 | 0 | 30 |
| 18 | 吉田 弓美子 | ¥45,652,219 | 0 | 24 |
| 19 | 木戸 愛 | ¥45,104,113 | 0 | 35 |
| 20 | 姜 秀衍 | ¥41,804,761 | 1 | 26 |
| 21 | 大山 志保 | ¥40,991,728 | 1 | 19 |
| 22 | 下川 めぐみ | ¥40,620,297 | 0 | 35 |
| 23 | 永峰 咲希 | ¥39,940,436 | 0 | 36 |
| 24 | 穴井 詩 | ¥39,766,537 | 1 | 37 |
| 25 | 森田 遥 | ¥39,695,261 | 0 | 35 |
| 26 | 葭葉 ルミ | ¥39,427,689 | 1 | 32 |
| 27 | 青木 瀬令奈 | ¥34,461,988 | 0 | 36 |
| 28 | ささき しょうこ | ¥34,166,289 | 1 | 36 |
| 29 | 柏原 明日架 | ¥33,272,703 | 0 | 32 |
| 30 | 大江 香織 | ¥33,187,605 | 1 | 32 |
| 31 | フェービー・ヤオ | ¥32,279,777 | 0 | 29 |
| 32 | 飯島 茜 | ¥31,788,585 | 0 | 33 |
| 33 | イ ナリ | ¥31,578,344 | 0 | 34 |
| 34 | 比嘉 真美子 | ¥31,140,666 | 0 | 33 |
| 35 | 上田 桃子 | ¥31,085,815 | 0 | 29 |
| 36 | 福嶋 浩子 | ¥30,942,723 | 1 | 36 |
| 37 | 表 純子 | ¥28,523,131 | 1 | 37 |
| 38 | 服部 真夕 | ¥27,824,399 | 0 | 35 |
| 39 | 岡山 絵里 | ¥27,045,922 | 0 | 36 |
| 40 | 藤田 さいき | ¥26,720,220 | 0 | 33 |
| 41 | 佐伯 三貴 | ¥25,184,120 | 0 | 23 |
| 42 | 酒井 美紀 | ¥24,833,694 | 0 | 35 |
| 43 | P.チュティチャイ | ¥24,418,100 | 1 | 29 |
| 44 | サイ ペイイン | ¥22,326,999 | 0 | 32 |
| 45 | 福田 真未 | ¥22,005,733 | 0 | 31 |
| 46 | 辻 梨恵 | ¥21,976,120 | 0 | 33 |
| 47 | 若林 舞衣子 | ¥21,608,049 | 0 | 32 |
| 48 | 藤田 光里 | ¥20,591,794 | 0 | 34 |
| 49 | 藤本 麻子 | ¥20,452,500 | 0 | 30 |
| 50 | 金田 久美子 | ¥20,135,833 | 0 | 33 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録
