1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年5月5日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
西山 ゆかり 36 114.0 71.90 2.97 16.67 84.89 66.91 1.821 - - - 64.36 0 3 339 1400 287 23 0
森田 遥 35 111.0 72.30 2.77 15.52 84.33 60.56 1.791 - - - 65.48 0 3 307 1375 283 27 3
表 純子 37 110.0 72.71 2.71 15.15 83.69 66.62 1.826 - - - 58.55 0 2 298 1357 277 36 10
永峰 咲希 36 110.0 72.00 3.02 16.87 84.39 67.12 1.814 - - - 60.06 0 2 332 1337 286 19 4
笠 りつ子 33 107.0 70.72 3.40 19.21 88.21 73.16 1.792 - - - 64.99 0 6 364 1329 217 8 2
菊地 絵理香 32 104.0 71.34 3.24 18.06 86.27 70.83 1.810 - - - 63.37 0 1 337 1277 245 11 1
木戸 愛 35 106.0 72.27 2.98 16.82 83.49 69.29 1.815 - - - 54.95 0 5 316 1272 281 31 3
青木 瀬令奈 36 105.0 72.12 2.94 16.56 83.39 65.13 1.800 - - - 60.24 0 4 309 1263 299 14 1
ペ ヒギョン 33 103.0 71.61 3.13 17.58 85.60 69.42 1.807 - - - 61.90 0 4 322 1261 247 19 1
ささき しょうこ 36 104.0 72.60 2.77 15.44 82.69 63.78 1.834 - - - 62.39 0 1 288 1259 299 23 2
穴井 詩 37 107.0 72.34 3.12 17.55 82.71 68.48 1.834 - - - 55.35 0 4 334 1255 294 33 6
前田 陽子 35 99.0 73.30 2.14 11.95 82.38 65.88 1.889 - - - 59.21 0 1 212 1255 288 24 2
松森 彩夏 33 104.0 71.89 3.17 17.63 84.46 69.71 1.828 - - - 62.43 0 0 330 1251 267 21 3
下川 めぐみ 35 99.0 72.33 2.59 14.37 84.46 67.56 1.838 - - - 61.07 0 0 256 1249 265 12 0
イ ナリ 34 100.0 72.06 2.81 15.78 84.83 63.22 1.819 - - - 66.47 0 3 281 1243 255 16 2
茂木 宏美 33 99.0 72.73 2.48 13.92 83.16 60.83 1.833 - - - 63.75 0 2 246 1234 280 18 2
岡山 絵里 36 101.0 72.71 2.76 15.46 82.56 64.91 1.820 - - - 58.15 0 2 279 1220 282 33 2
福嶋 浩子 36 101.0 73.37 2.55 14.25 80.53 60.34 1.831 - - - 58.25 0 1 258 1205 311 42 1
三ヶ島 かな 34 97.0 72.74 2.57 14.38 82.93 65.01 1.844 - - - 60.72 0 2 249 1197 275 20 3
原 江里菜 30 97.0 71.79 3.04 17.07 85.17 63.80 1.785 - - - 64.40 0 3 295 1189 240 17 2
成田 美寿々 34 102.0 71.90 3.33 18.74 83.28 64.60 1.802 - - - 62.92 0 4 340 1185 280 25 2
キム ハヌル 28 95.0 70.53 3.45 19.65 88.60 70.29 1.782 - - - 71.46 0 8 328 1179 188 6 1
酒井 美紀 35 94.0 72.84 2.45 13.71 83.39 62.06 1.834 - - - 62.93 0 2 230 1179 252 26 3
堀 琴音 34 98.0 72.02 3.07 17.35 83.84 70.80 1.836 - - - 60.19 0 5 301 1173 263 18 4
全 美貞 31 96.0 71.55 3.23 18.00 85.59 65.86 1.780 - - - 64.75 0 1 310 1168 232 14 3
服部 真夕 35 98.0 73.01 2.87 15.93 82.09 68.59 1.817 - - - 51.08 0 0 281 1167 267 36 13
飯島 茜 33 96.0 72.29 2.84 15.91 83.28 66.26 1.840 - - - 61.75 0 2 273 1164 275 12 2
鈴木 愛 32 99.0 70.81 3.74 21.10 86.36 66.16 1.744 - - - 67.50 0 6 370 1163 225 15 3
辻 梨恵 33 96.0 72.71 2.78 15.57 82.00 63.89 1.835 - - - 60.58 0 2 267 1148 285 25 1
一ノ瀬 優希 31 92.0 72.97 2.41 13.53 82.37 62.68 1.854 - - - 61.97 0 2 222 1140 273 16 3
柏原 明日架 32 94.0 72.21 2.93 16.55 83.81 63.30 1.804 - - - 63.45 0 5 275 1138 246 26 2
葭葉 ルミ 32 94.0 72.95 2.66 14.83 81.97 62.00 1.851 - - - 61.28 0 1 250 1136 277 20 8
渡邉 彩香 32 99.0 72.00 3.51 19.53 83.28 68.74 1.800 - - - 57.99 0 1 347 1136 258 31 9
イ ボミ 28 89.0 70.09 3.61 20.16 91.01 74.47 1.772 - - - 72.86 0 2 321 1135 137 5 2
川満 陽香理 35 94.0 73.47 2.46 13.71 80.79 60.40 1.844 - - - 59.25 0 1 231 1135 289 29 7
サイ ペイイン 32 92.0 72.72 2.60 14.61 82.49 66.18 1.843 - - - 58.39 0 3 239 1124 270 19 1
若林 舞衣子 32 92.0 72.76 2.67 14.92 82.61 60.14 1.836 - - - 65.30 0 1 246 1121 261 25 2
李 知姫 29 89.0 71.69 2.89 16.17 85.96 71.04 1.838 - - - 65.30 0 2 257 1118 217 8 0
武尾 咲希 34 91.0 72.91 2.52 14.04 82.11 60.81 1.849 - - - 64.02 0 1 229 1115 276 13 4
藤田 さいき 33 89.0 72.18 2.76 15.67 84.77 68.48 1.832 - - - 60.40 0 5 246 1107 221 20 3
O.サタヤ 32 90.0 73.11 2.38 13.46 81.48 67.16 1.875 - - - 55.45 0 4 214 1102 281 16 3
新海 美優 31 86.0 73.09 2.19 12.21 83.01 63.63 1.866 - - - 62.17 0 1 188 1096 242 21 0
福田 真未 31 88.0 72.77 2.53 14.20 83.14 63.89 1.852 - - - 62.24 0 2 223 1092 241 24 2
東 浩子 34 90.0 73.16 2.46 13.70 80.99 63.09 1.862 - - - 59.20 0 1 221 1090 291 15 2
金田 久美子 33 89.0 72.50 2.74 15.42 83.15 63.67 1.810 - - - 59.45 0 3 244 1085 249 18 3
福田 裕子 31 87.0 72.83 2.49 13.92 82.95 64.18 1.859 - - - 61.85 0 1 217 1081 245 20 2
大江 香織 32 88.0 72.49 2.74 15.40 83.21 63.51 1.823 - - - 61.59 0 3 241 1074 244 20 2
フェービー・ヤオ 29 85.0 72.19 2.71 15.03 84.84 64.38 1.822 - - - 64.04 0 0 230 1068 218 14 0
豊永 志帆 34 88.0 73.05 2.63 14.58 81.76 65.47 1.841 - - - 56.31 0 0 231 1064 262 21 6
申 ジエ 27 87.0 70.47 3.71 20.69 88.51 71.78 1.763 - - - 68.78 0 1 323 1062 170 8 2
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他