1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月11日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
落合 めぐみ 4 8.0 77.38 2.13 12.50 63.19 44.44 1.797 - - - 38.75 0 1 17 73 44 9 0
木村 彩子 19 50.0 72.64 2.66 14.89 82.78 66.22 1.861 - - - 62.17 0 1 133 611 145 9 1
シェー ユーリン 17 41.0 73.88 1.98 10.98 80.08 53.25 1.860 - - - 62.90 0 0 81 510 137 9 1
チャン シュエンピン 6 13.0 77.15 1.62 8.97 67.52 52.56 1.959 - - - 45.05 0 0 21 137 66 9 1
松原 由美 6 13.0 77.15 1.92 10.68 68.80 55.13 1.891 - - - 40.00 0 0 25 136 60 9 4
荒木 美友 5 10.0 76.40 1.90 10.56 70.56 57.22 1.942 - - - 46.75 0 0 19 108 44 8 1
江澤 亜弥 8 22.0 72.87 2.55 14.39 82.58 63.64 1.829 - - - 59.03 0 1 56 270 61 8 0
鬼澤 信子 9 22.0 73.91 1.91 10.61 80.81 61.36 1.901 - - - 60.13 0 0 42 278 68 8 0
澤井 瞳 8 17.0 74.95 1.82 10.13 76.80 50.98 1.885 - - - 59.33 0 0 31 204 62 8 1
滝本 二葉 6 12.0 76.42 1.83 10.19 71.76 57.41 1.968 - - - 48.91 0 0 22 133 50 8 3
水野 真由美 10 23.0 76.84 1.26 7.00 69.08 54.59 2.022 - - - 47.87 0 0 29 257 118 8 2
米澤 有 4 8.0 78.13 1.50 8.33 65.97 47.22 1.882 - - - 40.79 0 0 12 83 39 8 2
荒井 舞 16 34.0 75.91 1.44 8.17 72.39 53.92 1.967 - - - 52.48 0 1 49 393 158 7 4
福山 恵梨 20 52.0 71.71 2.92 16.56 85.68 68.38 1.826 - - - 65.54 0 3 152 647 126 7 1
大和 笑莉奈 16 39.0 72.44 2.56 14.39 84.05 70.23 1.850 - - - 57.42 0 1 100 489 105 7 0
淺井 咲希 5 12.0 74.50 2.00 11.11 77.78 64.35 1.914 - - - 51.95 0 0 24 144 42 6 0
北村 響 18 42.0 73.52 2.14 12.04 80.42 62.70 1.877 - - - 56.03 0 1 90 517 141 6 1
小久保 由加里 6 12.0 77.27 1.08 6.02 67.59 52.78 2.018 - - - 45.10 0 0 13 133 64 6 0
小林 瑞穂 4 8.0 78.39 1.13 6.25 64.58 52.08 2.000 - - - 39.13 0 0 9 84 44 6 1
坂下 莉翔子 14 32.0 74.19 2.19 12.15 77.43 64.58 1.909 - - - 52.94 0 0 70 376 122 6 2
城間 絵梨 5 10.0 76.60 1.20 6.67 74.44 61.67 2.027 - - - 53.62 0 0 12 122 37 6 3
髙橋 紀乃 2 4.0 81.00 0.50 2.78 55.56 44.44 2.156 - - - 35.00 0 0 2 38 26 6 0
中井 美有 14 34.0 74.29 1.91 10.62 77.61 60.29 1.892 - - - 51.44 0 0 65 410 131 6 0
浪﨑 由里子 2 4.0 78.75 2.00 11.11 59.72 41.67 1.933 - - - 40.48 0 0 8 35 23 6 0
前田 久仁子 10 20.0 76.15 1.60 8.89 70.83 49.72 1.916 - - - 49.72 0 0 32 223 97 6 2
真鍋 早彩 5 10.0 78.20 1.10 6.11 62.78 47.78 2.000 - - - 40.43 0 0 11 102 61 6 0
渡邊 順子 5 9.0 75.78 1.78 9.88 74.07 53.09 1.895 - - - 52.63 0 0 16 104 35 6 1
伊藤 綾 4 8.0 77.38 2.00 11.11 65.28 56.94 1.878 - - - 29.03 0 0 16 78 43 5 2
長田 若菜 4 7.0 74.86 1.71 10.32 78.57 53.17 1.848 - - - 57.63 0 1 12 86 21 5 1
小野 祐夢 16 40.0 72.67 2.70 15.14 81.94 66.25 1.836 - - - 55.56 0 1 108 481 124 5 1
久保 宣子 5 9.0 76.90 1.78 9.88 68.52 37.65 1.803 - - - 53.47 0 0 16 95 44 5 2
斉藤 愛璃 11 24.0 74.75 1.83 10.19 75.69 62.04 1.948 - - - 50.61 0 0 44 283 100 5 0
酒井 千絵 4 8.0 77.25 1.25 6.94 68.75 44.44 2.000 - - - 56.25 0 0 10 89 39 5 1
佐藤 靖子 12 28.0 72.97 2.54 14.09 83.53 66.87 1.869 - - - 61.08 0 0 71 350 73 5 5
中園 美香 8 18.0 74.83 1.78 9.88 76.85 55.56 1.906 - - - 56.94 0 0 32 217 69 5 1
和田 委世子 2 4.0 78.75 1.50 8.33 61.11 40.28 1.966 - - - 44.19 0 0 6 38 23 5 0
綾田 紘子 5 9.0 77.78 0.89 5.56 66.67 43.83 2.043 - - - 49.45 0 1 8 99 48 4 2
今泉 有紀子 2 3.0 81.67 1.00 5.56 53.70 27.78 1.933 - - - 35.90 0 0 3 26 20 4 1
大城 美南海 4 9.0 77.00 1.44 8.02 69.14 43.83 1.887 - - - 50.55 0 0 13 99 44 4 2
加賀其 真美 6 13.0 76.17 1.69 9.83 69.23 54.27 1.921 - - - 42.99 0 1 22 139 67 4 1
ケイ ジャンヌ 1 2.0 78.00 1.50 8.33 69.44 61.11 1.909 - - - 28.57 0 0 3 22 7 4 0
斉藤 裕子 6 9.0 75.33 1.56 8.64 75.31 57.41 1.968 - - - 56.52 0 0 14 108 36 4 0
下村 真由美 5 10.0 75.30 1.80 10.00 73.89 57.78 1.913 - - - 50.00 0 0 18 115 43 4 0
園田 絵里子 4 9.0 74.67 2.11 11.73 77.16 59.26 1.833 - - - 48.48 0 0 19 106 32 4 1
高橋 美保子 2 4.0 76.75 1.75 9.72 69.44 52.78 1.921 - - - 44.12 0 0 7 43 18 4 0
仲宗根 澄香 7 17.0 73.65 2.47 13.73 78.43 61.76 1.852 - - - 52.99 0 0 42 198 62 4 0
那須 愛理 1 2.0 79.00 2.50 13.89 58.33 44.44 1.875 - - - 35.00 0 0 5 16 11 4 0
馬場 由美子 8 16.0 74.75 1.88 10.42 75.69 61.46 1.932 - - - 49.55 0 0 30 188 66 4 0
森山 まりえ 3 7.0 74.86 2.00 11.11 77.78 63.49 1.938 - - - 56.52 0 0 14 84 23 4 1
安田 彩乃 15 37.0 73.38 2.49 13.96 78.83 62.31 1.853 - - - 53.39 0 1 92 432 137 4 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他