記録一覧2023年9月24日更新

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
原 英莉花 44 132.0 71.46 3.57 20.20 84.22 70.41 1.806 257.26 62.88 33.02 59.17 0 9 471 1521 337 34 4
勝 みなみ 47 139.5 71.25 3.56 20.31 85.34 65.47 1.771 254.31 55.24 47.16 64.36 0 13 497 1633 322 41 5
穴井 詩 52 155.5 71.65 3.14 17.76 84.78 72.88 1.842 253.80 57.04 36.15 57.97 0 9 488 1876 403 21 2
山城 奈々 46 128.5 72.59 2.72 15.35 82.92 66.75 1.850 252.52 58.34 31.03 58.91 0 6 349 1563 359 32 4
テレサ・ルー 44 132.5 71.73 3.14 17.78 84.57 69.06 1.827 251.15 59.23 41.23 62.74 0 8 416 1593 341 25 2
渡邉 彩香 48 144.5 71.58 3.43 19.34 83.93 69.59 1.805 250.67 55.09 32.61 57.77 0 7 496 1680 389 26 3
山路 晶 38 103.0 72.25 3.27 18.72 81.88 66.88 1.807 250.61 59.33 28.57 56.51 0 10 337 1171 295 36 5
葭葉 ルミ 48 131.0 72.66 3.07 17.43 81.21 64.29 1.810 250.03 61.29 44.83 57.01 0 9 402 1504 384 55 4
河野 杏奈 39 87.0 74.27 2.22 12.64 77.84 61.30 1.894 247.06 55.43 28.17 53.96 0 5 193 1021 301 40 6
西郷 真央 50 149.5 70.81 3.44 19.36 87.70 74.54 1.802 246.33 72.77 44.94 63.65 0 6 515 1839 314 16 1
松田 鈴英 45 111.5 73.45 2.83 15.94 79.02 68.51 1.854 245.84 56.14 35.00 46.84 0 4 316 1266 365 48 8
工藤 遥加 46 120.5 72.73 2.78 15.58 82.20 68.93 1.853 245.74 63.78 37.23 54.90 0 3 335 1445 347 35 4
宮田 成華 35 94.0 71.87 3.04 17.02 85.34 71.51 1.826 245.50 65.02 40.00 58.92 0 2 286 1156 227 15 6
野澤 真央 47 133.5 72.22 3.12 17.69 83.02 68.62 1.835 245.29 67.78 22.55 58.36 0 8 417 1570 362 41 5
藤田 さいき 45 136.0 71.47 3.00 16.99 86.23 72.10 1.841 245.14 61.28 42.16 63.10 0 8 408 1695 323 13 1
上田 桃子 42 133.5 71.07 3.42 19.39 86.39 69.08 1.798 244.59 64.56 46.67 65.95 0 10 456 1610 304 22 1
鶴岡 果恋 40 111.5 72.28 2.90 16.19 83.81 68.86 1.859 243.81 70.50 34.88 64.32 0 2 323 1357 292 33 0
大里 桃子 51 149.5 71.53 3.43 19.21 84.69 70.49 1.796 241.02 64.37 40.00 59.57 0 4 513 1762 375 36 1
小祝 さくら 52 163.5 70.76 3.53 20.01 88.04 71.73 1.787 240.99 64.70 48.78 66.47 0 12 577 2002 314 31 7
脇元 華 44 114.0 73.05 2.67 14.86 81.04 69.01 1.876 240.71 62.02 26.97 54.25 0 1 304 1358 357 29 3
石川 明日香 38 107.0 72.03 2.88 16.15 84.99 69.63 1.827 240.09 66.21 32.26 61.03 0 3 308 1326 267 18 4
ペ ソンウ 39 124.5 70.98 3.33 18.70 87.55 73.00 1.806 240.07 73.65 36.67 64.96 0 4 415 1543 264 14 1
高橋 彩華 50 154.5 70.96 3.52 19.81 86.73 75.44 1.799 239.98 69.51 36.84 59.74 0 7 544 1861 343 24 2
ペ ヒギョン 44 111.5 72.67 2.62 14.65 83.61 67.12 1.839 239.86 57.42 44.35 58.64 0 2 292 1384 293 32 4
植竹 希望 40 118.0 71.28 3.31 18.55 86.21 73.35 1.811 239.72 73.65 43.06 60.60 0 3 391 1437 274 19 0
吉田 優利 50 145.5 71.46 3.30 18.48 85.61 66.02 1.781 239.65 69.82 46.46 65.62 0 4 480 1758 345 32 0
藤本 麻子 48 121.0 73.18 2.45 13.73 81.50 63.54 1.849 239.64 64.22 38.85 56.93 0 3 296 1476 366 32 5
全 美貞 45 139.0 71.33 3.47 19.42 85.77 69.10 1.789 239.63 60.74 45.30 63.26 0 4 482 1660 323 29 4
仲宗根 澄香 50 143.5 72.17 2.90 16.14 84.40 67.94 1.842 239.62 66.95 34.78 63.29 0 1 416 1763 369 30 4
イ ミニョン 43 130.0 71.22 3.34 18.63 86.45 73.08 1.806 239.35 69.23 29.55 61.11 0 2 434 1587 297 20 0
川岸 史果 39 94.5 73.70 2.34 13.05 79.89 60.91 1.869 239.00 47.65 46.43 57.44 0 1 221 1137 308 26 8
福田 真未 46 118.5 72.52 2.67 14.81 84.11 70.89 1.854 238.98 57.83 36.76 56.84 0 0 316 1478 305 32 2
稲見 萌寧 45 135.5 70.05 3.73 20.83 90.32 75.77 1.767 238.86 75.96 50.72 69.54 0 2 506 1695 227 8 1
柏原 明日架 50 129.5 72.52 2.72 15.32 83.23 60.83 1.820 238.83 57.52 52.03 63.75 0 5 352 1583 356 32 3
森田 遥 45 121.5 72.27 2.90 16.32 82.99 61.73 1.793 238.58 61.51 44.59 61.41 0 5 352 1458 351 20 1
成田 美寿々 41 93.5 73.89 2.46 13.84 78.02 61.38 1.857 238.42 58.72 37.50 52.62 0 3 230 1080 331 36 3
新垣 比菜 44 125.0 72.39 3.01 16.84 83.20 65.60 1.821 238.35 64.68 56.45 62.14 0 3 376 1493 334 37 7
比嘉 真美子 50 142.0 71.99 3.01 16.98 84.23 65.85 1.804 238.24 57.83 43.64 59.91 0 7 427 1719 372 28 3
田中 瑞希 50 117.0 74.56 2.35 13.15 76.88 62.25 1.892 237.76 45.80 36.36 51.57 0 2 275 1342 413 60 14
岡山 絵里 47 142.5 71.63 2.98 16.65 86.90 72.40 1.842 237.75 65.44 41.43 65.54 0 2 425 1802 299 36 1
髙木 優奈 45 113.0 72.46 2.87 16.18 83.09 64.75 1.837 237.26 67.50 48.91 64.57 0 5 324 1361 310 27 7
濱田 茉優 48 142.5 72.02 2.98 16.61 84.80 72.51 1.836 237.19 72.53 30.00 58.72 0 2 424 1749 356 29 5
木戸 愛 44 117.5 72.99 2.59 14.42 81.80 68.89 1.859 236.95 69.06 28.40 53.80 0 1 304 1425 350 33 2
大山 志保 32 97.5 71.75 3.09 17.26 85.53 73.56 1.822 236.94 66.30 50.88 58.19 0 2 301 1198 228 25 1
永峰 咲希 49 144.5 72.49 2.69 15.11 83.43 66.24 1.827 236.59 60.45 40.95 58.66 0 4 389 1777 399 27 5
笠 りつ子 47 142.5 71.61 2.99 16.76 86.24 72.94 1.837 235.36 71.26 33.98 62.10 0 4 426 1782 331 19 3
大城 さつき 42 99.0 74.09 2.17 12.12 79.18 59.32 1.869 234.58 56.13 46.96 58.07 0 1 215 1195 324 43 4
田辺 ひかり 46 123.5 72.46 2.85 15.92 83.27 63.43 1.825 234.51 66.89 43.69 64.08 0 2 352 1497 334 35 3
淺井 咲希 51 132.5 73.06 2.69 15.05 81.09 61.64 1.835 234.33 55.14 45.90 59.45 0 3 356 1575 407 39 5
菊地 絵理香 46 143.5 71.50 3.00 16.65 86.84 70.11 1.824 234.19 70.13 48.45 66.32 0 0 430 1813 323 16 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他