1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月15日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
山内 日菜子 20 56.0 72.54 2.48 13.79 84.82 61.41 1.817 - 45.24 37.50 65.04 0 0 139 716 142 9 2
小林 由枝 20 55.0 73.07 2.18 12.22 82.73 64.95 1.860 - 57.14 20.00 57.93 0 1 120 698 162 8 1
新武 瑠衣 22 57.0 72.96 2.63 14.72 81.29 67.84 1.858 - 47.62 25.00 53.94 0 1 150 683 179 11 2
酒井 千絵 21 55.0 73.33 2.33 12.93 81.52 67.88 1.879 - - - 54.40 0 0 128 679 168 12 3
福田 侑子 20 55.0 72.78 2.53 14.14 82.63 65.35 1.853 - 73.81 - 60.06 0 1 139 678 161 10 1
小野 祐夢 19 55.0 71.58 3.22 17.98 86.06 72.02 1.823 - 59.52 33.33 63.54 0 1 177 674 121 16 1
西木 裕紀子 21 54.0 73.09 2.41 13.48 82.72 65.64 1.860 - 64.29 0.00 58.98 0 1 130 673 149 15 4
東 葵 22 52.0 74.15 1.85 10.26 79.70 65.60 1.925 - 71.43 0.00 54.66 0 0 96 650 173 16 1
リ ハナ 19 54.0 71.56 3.30 18.42 85.29 71.30 1.811 - 52.38 50.00 61.65 0 1 178 650 131 11 1
立浦 葉由乃 21 52.0 73.40 2.17 12.18 81.52 62.82 1.877 - 61.90 33.33 59.48 0 1 113 649 162 8 3
槇谷 香 20 52.0 73.37 2.25 12.50 81.84 64.10 1.868 - 50.00 66.67 58.33 0 0 117 649 155 12 3
岩橋 里衣 19 50.0 72.52 2.56 14.22 84.11 67.56 1.854 - 54.76 14.29 62.33 0 0 128 629 134 7 2
坂下 莉彗子 22 51.0 75.10 1.57 8.71 76.47 64.92 1.992 - 61.90 0.00 54.04 0 0 80 622 197 16 3
坂下 莉翔子 21 52.0 74.38 1.98 11.00 77.46 57.37 1.899 - 78.57 0.00 57.14 0 0 103 622 196 14 1
佐久間 綾女 20 51.0 74.00 2.06 11.44 78.43 65.03 1.916 - 66.67 0.00 53.89 0 0 105 615 190 7 1
新田 彩乃 19 50.0 73.08 2.46 13.67 81.89 64.56 1.864 - 60.71 33.33 59.56 0 0 123 614 150 12 1
高木 萌衣 22 52.0 74.46 2.17 12.07 77.56 54.38 1.827 - 61.90 33.33 55.04 0 0 113 613 182 25 3
鎌田 ヒロミ 22 51.0 74.49 2.02 11.33 78.00 71.24 1.953 - 57.14 50.00 48.86 0 1 103 612 173 28 1
倉田 珠里亜 22 50.0 74.28 2.00 11.11 78.78 60.11 1.872 - 57.14 16.67 54.60 0 0 100 609 171 17 3
山本 景子 19 52.0 72.60 3.04 16.88 81.94 66.88 1.842 - 57.14 0.00 57.10 0 0 158 609 153 13 3
竹山 佳林 18 48.0 72.00 2.77 15.39 85.76 70.49 1.836 - 52.38 0.00 60.39 0 0 133 608 114 8 1
山田 成美 21 50.0 74.24 2.10 11.67 78.22 65.11 1.911 - 50.00 60.00 51.59 0 0 105 599 178 15 3
井上 りこ 19 50.0 73.26 2.46 14.00 80.33 67.00 1.885 - 57.14 33.33 56.23 0 3 123 597 164 11 2
保坂 真由 18 48.0 72.71 2.63 14.81 83.45 73.84 1.882 - 66.67 0.00 51.77 0 2 126 593 130 10 3
佐藤 靖子 19 47.0 73.79 1.98 10.99 80.85 63.95 1.887 - 50.00 40.00 56.39 0 0 93 591 149 11 2
佐藤 絵美 21 50.0 74.18 2.18 12.22 77.78 61.56 1.906 - 32.14 25.00 55.20 0 1 109 590 182 16 2
種子田 香夏 19 47.0 74.02 1.96 10.87 80.26 62.53 1.885 - 46.43 20.00 54.89 0 0 92 587 149 16 2
宮﨑 乙実 18 46.0 73.43 2.07 11.47 82.00 68.12 1.906 - 35.71 28.57 57.95 0 0 95 584 138 10 1
照山 亜寿美 22 52.0 74.75 2.44 13.68 75.75 64.42 1.887 - 52.38 75.00 47.45 0 1 127 581 186 37 4
土田 沙弥香 20 48.0 73.73 2.29 12.85 79.75 58.22 1.843 - 39.29 42.86 58.17 0 1 110 578 157 16 2
小宮 満莉花 21 49.0 75.16 1.76 9.75 75.17 55.67 1.933 - 71.43 0.00 54.99 0 0 86 577 199 18 2
石山 千晶 21 50.0 73.66 2.64 15.11 78.89 66.00 1.861 - 61.90 0.00 49.35 0 4 132 574 165 18 7
北村 響 19 48.0 73.69 2.35 13.08 79.17 65.28 1.885 - 50.00 50.00 52.67 0 0 113 571 167 12 1
澤井 瞳 19 48.0 74.35 2.25 12.50 78.13 58.68 1.874 - 64.29 28.57 57.42 0 0 108 567 163 21 5
小川 陽子 19 48.0 72.67 3.02 16.90 81.94 69.91 1.842 - - - 53.85 0 1 145 562 136 17 3
久保 啓子 20 48.0 74.25 2.19 12.27 77.31 58.80 1.872 - - - 54.49 0 1 105 562 178 17 1
松原 由美 21 47.0 74.89 1.74 9.69 76.00 51.30 1.880 - 50.00 20.00 55.83 0 0 82 561 190 12 1
土岐 香織 19 47.0 73.85 2.26 12.53 78.49 62.06 1.888 - - - 55.45 0 0 106 558 171 11 0
後藤 未有 17 45.0 72.58 2.73 15.19 83.58 64.07 1.859 - 64.29 0.00 67.01 0 0 123 554 121 8 4
常 文恵 16 44.0 72.32 2.68 15.03 83.96 68.43 1.841 - 50.00 20.00 59.20 0 1 118 546 120 7 0
森井 あやめ 17 43.0 72.93 2.30 12.79 83.07 63.31 1.857 - 47.62 60.00 60.92 0 0 99 544 124 6 1
青山 加織 17 45.0 73.69 2.29 12.72 79.38 61.73 1.880 - 54.76 50.00 56.77 0 0 103 540 158 6 3
石川 陽子 20 45.0 74.27 2.13 11.85 78.52 59.63 1.892 - - - 58.41 0 0 96 540 153 18 3
中西 絵里奈 21 48.0 76.17 1.73 9.72 72.22 48.61 1.881 - 39.29 12.50 51.58 0 1 83 540 207 23 10
井上 希 22 45.0 75.49 1.58 8.77 74.94 47.04 1.898 - 64.29 50.00 58.51 0 0 71 536 186 12 5
服部 真夕 15 43.0 72.33 2.81 15.63 83.98 73.64 1.858 - 61.90 0.00 55.88 0 0 121 529 114 9 1
宅島 美香 16 42.0 73.62 2.14 11.90 80.82 56.48 1.855 - 57.14 25.00 61.70 0 0 90 521 133 11 1
廣田 真優 15 42.0 71.81 3.10 17.33 84.52 70.77 1.800 - 52.38 0.00 55.20 0 1 130 508 110 7 0
福嶋 浩子 18 43.0 75.12 1.88 10.59 76.10 56.85 1.909 - 42.86 50.00 54.79 0 1 81 507 156 26 3
森岡 紋加 17 43.0 73.47 2.58 14.47 79.97 64.73 1.858 - 75.00 40.00 52.75 0 1 111 507 138 13 4
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他