記録一覧
2024年9月29日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒井 美紀 | 36 | 110.0 | 72.36 | 2.66 | 14.90 | 83.89 | 68.13 | 1.851 | 230.41 | 82.66 | 40.43 | 61.17 | 0 | 2 | 293 | 1366 | 301 | 18 | 0 |
青木 瀬令奈 | 38 | 116.0 | 71.49 | 3.05 | 16.95 | 86.83 | 61.69 | 1.770 | 219.78 | 78.51 | 52.29 | 70.25 | 0 | 0 | 354 | 1459 | 255 | 20 | 0 |
木村 彩子 | 33 | 98.0 | 72.07 | 2.83 | 15.76 | 84.69 | 68.59 | 1.822 | 230.06 | 78.28 | 31.25 | 60.65 | 0 | 1 | 277 | 1216 | 256 | 12 | 2 |
岸部 桃子 | 32 | 100.0 | 71.47 | 3.01 | 16.89 | 86.83 | 69.67 | 1.804 | 232.39 | 78.20 | 48.05 | 63.37 | 0 | 3 | 301 | 1259 | 220 | 17 | 0 |
山下 美夢有 | 33 | 108.0 | 69.97 | 3.77 | 21.19 | 90.48 | 75.15 | 1.761 | 236.52 | 77.18 | 39.47 | 70.19 | 0 | 5 | 407 | 1347 | 173 | 11 | 1 |
西村 優菜 | 30 | 103.0 | 70.47 | 3.53 | 19.80 | 89.21 | 70.06 | 1.764 | 231.03 | 76.91 | 45.71 | 70.63 | 0 | 3 | 364 | 1287 | 189 | 10 | 1 |
上野 菜々子 | 36 | 99.0 | 72.20 | 2.88 | 16.05 | 83.95 | 68.52 | 1.839 | 230.68 | 76.77 | 31.08 | 61.85 | 0 | 1 | 285 | 1210 | 269 | 14 | 3 |
申 ジエ | 24 | 82.0 | 70.88 | 3.30 | 18.83 | 87.60 | 72.02 | 1.802 | 232.76 | 76.48 | 49.18 | 67.07 | 0 | 7 | 271 | 1015 | 173 | 10 | 0 |
堀 琴音 | 34 | 113.0 | 71.11 | 3.26 | 18.19 | 87.46 | 72.71 | 1.815 | 231.45 | 76.36 | 43.96 | 66.49 | 0 | 2 | 368 | 1409 | 240 | 13 | 2 |
阿部 未悠 | 35 | 99.0 | 71.99 | 2.99 | 16.72 | 85.13 | 70.09 | 1.840 | 235.98 | 75.76 | 37.50 | 64.54 | 0 | 2 | 296 | 1219 | 237 | 24 | 4 |
イ ナリ | 26 | 72.0 | 72.36 | 2.88 | 15.97 | 83.33 | 64.27 | 1.802 | 223.38 | 75.60 | 36.36 | 60.91 | 0 | 0 | 207 | 873 | 200 | 15 | 1 |
ささき しょうこ | 35 | 96.0 | 71.99 | 2.84 | 15.80 | 85.59 | 63.48 | 1.808 | 226.71 | 75.60 | 48.94 | 67.51 | 0 | 0 | 273 | 1206 | 228 | 19 | 2 |
金澤 志奈 | 32 | 95.0 | 72.11 | 2.61 | 14.50 | 85.91 | 68.42 | 1.838 | 227.93 | 74.64 | 45.71 | 64.63 | 0 | 0 | 248 | 1221 | 226 | 13 | 2 |
岩橋 里衣 | 27 | 74.0 | 73.47 | 2.14 | 11.86 | 81.68 | 60.06 | 1.851 | 221.19 | 73.82 | 28.38 | 60.34 | 0 | 0 | 158 | 930 | 224 | 17 | 3 |
高木 萌衣 | 27 | 70.0 | 73.10 | 2.40 | 13.33 | 82.06 | 60.40 | 1.836 | 223.96 | 73.78 | 43.42 | 61.92 | 0 | 0 | 168 | 866 | 209 | 15 | 2 |
工藤 優海 | 27 | 71.0 | 73.41 | 2.24 | 12.44 | 81.46 | 62.91 | 1.866 | 227.73 | 72.64 | 43.96 | 59.07 | 0 | 0 | 159 | 882 | 218 | 16 | 3 |
佐久間 朱莉 | 38 | 114.0 | 71.73 | 2.97 | 16.72 | 85.82 | 70.81 | 1.830 | 241.12 | 72.31 | 41.18 | 62.94 | 0 | 4 | 339 | 1418 | 269 | 19 | 3 |
木戸 愛 | 27 | 77.0 | 72.68 | 2.55 | 14.21 | 83.12 | 70.27 | 1.873 | 233.32 | 72.08 | 35.59 | 57.52 | 0 | 1 | 196 | 955 | 218 | 16 | 0 |
黄 アルム | 30 | 91.0 | 71.88 | 3.27 | 18.44 | 83.52 | 63.86 | 1.792 | 234.18 | 72.06 | 30.77 | 64.36 | 0 | 4 | 298 | 1066 | 246 | 23 | 1 |
鶴岡 果恋 | 29 | 76.0 | 72.83 | 2.34 | 13.16 | 83.04 | 65.57 | 1.877 | 236.23 | 71.99 | 32.00 | 63.06 | 0 | 2 | 178 | 956 | 220 | 11 | 1 |
植竹 希望 | 34 | 100.0 | 71.74 | 3.16 | 17.67 | 85.06 | 70.39 | 1.810 | 240.17 | 71.93 | 34.94 | 59.47 | 0 | 2 | 316 | 1213 | 246 | 21 | 2 |
仲宗根 澄香 | 34 | 94.0 | 72.47 | 2.87 | 15.96 | 83.22 | 68.03 | 1.840 | 237.36 | 71.66 | 37.93 | 58.78 | 0 | 0 | 270 | 1138 | 259 | 23 | 2 |
福山 恵梨 | 29 | 77.0 | 73.04 | 2.71 | 15.08 | 81.67 | 64.94 | 1.842 | 230.31 | 71.61 | 25.35 | 58.85 | 0 | 0 | 209 | 923 | 229 | 19 | 6 |
リ ハナ | 35 | 96.0 | 71.95 | 3.19 | 17.82 | 84.26 | 66.20 | 1.797 | 233.65 | 71.35 | 46.88 | 62.50 | 0 | 2 | 306 | 1148 | 242 | 27 | 3 |
吉田 優利 | 37 | 124.0 | 70.37 | 3.76 | 20.92 | 89.07 | 70.97 | 1.761 | 240.07 | 71.31 | 59.63 | 70.68 | 0 | 1 | 466 | 1521 | 225 | 17 | 2 |
稲見 萌寧 | 38 | 120.0 | 70.33 | 3.43 | 19.40 | 90.28 | 75.14 | 1.787 | 241.60 | 71.31 | 35.80 | 69.46 | 0 | 8 | 411 | 1531 | 194 | 15 | 1 |
菊地 絵理香 | 34 | 105.0 | 71.58 | 2.96 | 16.72 | 86.51 | 68.36 | 1.810 | 234.47 | 71.29 | 45.19 | 66.05 | 0 | 5 | 311 | 1319 | 235 | 18 | 2 |
桑木 志帆 | 35 | 103.0 | 72.02 | 3.21 | 18.12 | 83.55 | 68.07 | 1.827 | 243.79 | 71.15 | 42.11 | 62.67 | 0 | 5 | 331 | 1213 | 270 | 33 | 2 |
菅沼 菜々 | 33 | 101.0 | 70.81 | 3.62 | 20.30 | 87.40 | 68.43 | 1.762 | 238.61 | 71.07 | 44.09 | 65.33 | 0 | 3 | 366 | 1220 | 207 | 21 | 1 |
濱田 茉優 | 30 | 76.0 | 73.09 | 2.58 | 14.40 | 80.92 | 68.13 | 1.870 | 237.65 | 71.05 | 32.81 | 54.13 | 0 | 1 | 196 | 910 | 243 | 16 | 2 |
吉本 ひかる | 32 | 90.0 | 72.27 | 2.62 | 14.57 | 85.31 | 64.44 | 1.836 | 222.23 | 71.03 | 47.89 | 66.84 | 0 | 0 | 236 | 1146 | 218 | 18 | 2 |
永井 花奈 | 35 | 108.0 | 71.65 | 2.94 | 16.56 | 86.68 | 67.59 | 1.812 | 232.91 | 70.70 | 47.06 | 66.83 | 0 | 4 | 318 | 1363 | 233 | 23 | 3 |
三ヶ島 かな | 34 | 96.0 | 71.48 | 3.39 | 18.92 | 85.88 | 70.95 | 1.788 | 235.47 | 70.61 | 36.25 | 60.76 | 0 | 2 | 325 | 1157 | 214 | 25 | 5 |
後藤 未有 | 36 | 101.0 | 71.81 | 3.18 | 17.93 | 84.49 | 65.51 | 1.802 | 235.65 | 70.44 | 49.49 | 63.80 | 0 | 5 | 321 | 1210 | 253 | 28 | 1 |
木下 彩 | 34 | 95.0 | 72.60 | 3.21 | 18.01 | 80.99 | 67.25 | 1.814 | 239.25 | 70.38 | 31.46 | 53.21 | 0 | 3 | 305 | 1077 | 289 | 29 | 7 |
ユン チェヨン | 28 | 75.0 | 72.56 | 2.60 | 14.44 | 83.33 | 63.93 | 1.825 | 225.99 | 70.10 | 42.31 | 60.37 | 0 | 0 | 195 | 930 | 213 | 12 | 0 |
笠 りつ子 | 34 | 103.0 | 71.86 | 2.98 | 16.77 | 85.17 | 73.35 | 1.833 | 241.91 | 69.69 | 37.11 | 56.48 | 0 | 4 | 307 | 1268 | 251 | 23 | 1 |
大出 瑞月 | 35 | 101.0 | 72.25 | 2.89 | 16.12 | 84.16 | 66.39 | 1.836 | 235.80 | 69.57 | 56.67 | 64.65 | 0 | 1 | 292 | 1237 | 259 | 27 | 2 |
有村 智恵 | 29 | 89.0 | 72.07 | 3.03 | 17.10 | 83.15 | 65.61 | 1.814 | 234.56 | 69.50 | 40.00 | 60.62 | 0 | 4 | 270 | 1058 | 257 | 12 | 1 |
若林 舞衣子 | 32 | 83.0 | 72.71 | 2.80 | 15.66 | 81.86 | 65.13 | 1.846 | 236.09 | 69.10 | 31.76 | 59.50 | 0 | 2 | 232 | 989 | 248 | 22 | 1 |
安田 祐香 | 33 | 100.0 | 71.99 | 2.89 | 16.17 | 84.78 | 65.00 | 1.822 | 229.80 | 69.07 | 43.62 | 66.03 | 0 | 2 | 289 | 1235 | 256 | 18 | 0 |
高橋 彩華 | 35 | 110.0 | 71.21 | 3.41 | 18.94 | 86.62 | 70.56 | 1.792 | 237.48 | 68.96 | 39.56 | 64.15 | 0 | 0 | 375 | 1340 | 244 | 19 | 2 |
イ ミニョン | 30 | 98.0 | 71.29 | 3.33 | 18.65 | 86.00 | 73.02 | 1.804 | 241.44 | 68.80 | 36.51 | 59.45 | 0 | 3 | 326 | 1188 | 232 | 15 | 0 |
ペ ソンウ | 31 | 90.0 | 71.32 | 3.10 | 17.47 | 87.22 | 72.35 | 1.820 | 244.51 | 68.49 | 36.84 | 65.40 | 0 | 4 | 279 | 1130 | 192 | 11 | 4 |
大西 葵 | 35 | 90.0 | 73.11 | 2.23 | 12.47 | 82.28 | 58.83 | 1.861 | 229.22 | 68.41 | 43.52 | 64.77 | 0 | 1 | 201 | 1131 | 272 | 14 | 1 |
西郷 真央 | 25 | 77.0 | 70.95 | 3.47 | 19.70 | 87.73 | 71.36 | 1.786 | 243.63 | 68.18 | 53.57 | 65.99 | 0 | 6 | 267 | 943 | 146 | 20 | 4 |
小祝 さくら | 37 | 120.0 | 70.93 | 3.43 | 19.17 | 87.96 | 71.25 | 1.789 | 243.32 | 67.86 | 43.81 | 65.70 | 0 | 3 | 411 | 1486 | 235 | 21 | 4 |
福田 真未 | 32 | 102.0 | 71.59 | 2.90 | 16.29 | 86.76 | 71.19 | 1.829 | 234.70 | 67.58 | 39.13 | 63.33 | 0 | 3 | 296 | 1294 | 227 | 15 | 1 |
小倉 彩愛 | 36 | 101.0 | 72.00 | 2.94 | 16.72 | 83.88 | 69.20 | 1.837 | 238.48 | 67.16 | 31.71 | 59.82 | 0 | 7 | 297 | 1221 | 276 | 16 | 1 |
野澤 真央 | 37 | 116.0 | 71.71 | 3.36 | 18.87 | 84.20 | 68.97 | 1.823 | 244.17 | 67.12 | 34.02 | 62.96 | 0 | 4 | 390 | 1364 | 299 | 28 | 3 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録