記録一覧
2024年10月13日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本 麻子 | 25 | 57.0 | 73.09 | 2.37 | 13.16 | 82.55 | 65.11 | 1.868 | 241.80 | 62.16 | 42.31 | 60.06 | 0 | 0 | 135 | 712 | 163 | 14 | 2 |
永嶋 花音 | 23 | 56.0 | 74.30 | 1.80 | 10.12 | 79.37 | 52.48 | 1.902 | 225.77 | 62.63 | 44.87 | 63.88 | 0 | 1 | 101 | 698 | 186 | 20 | 2 |
下川 めぐみ | 22 | 50.0 | 73.44 | 2.14 | 12.00 | 82.33 | 63.44 | 1.868 | 228.99 | 67.81 | 41.07 | 59.57 | 0 | 1 | 107 | 633 | 140 | 17 | 2 |
竹田 麗央 | 20 | 54.0 | 71.41 | 3.57 | 20.37 | 83.95 | 71.50 | 1.804 | 254.38 | 60.85 | 33.90 | 55.60 | 0 | 5 | 193 | 618 | 141 | 15 | 0 |
安田 彩乃 | 19 | 48.0 | 73.38 | 2.29 | 13.08 | 80.90 | 60.88 | 1.851 | 231.46 | 65.33 | 45.61 | 58.28 | 0 | 3 | 110 | 586 | 152 | 10 | 3 |
東 浩子 | 19 | 46.0 | 73.76 | 2.07 | 11.47 | 79.71 | 65.46 | 1.919 | 224.72 | 72.98 | 27.91 | 56.64 | 0 | 0 | 95 | 565 | 160 | 8 | 0 |
佐久間 綾女 | 19 | 45.0 | 75.52 | 1.69 | 9.38 | 73.95 | 54.07 | 1.941 | 228.93 | 66.19 | 32.69 | 55.11 | 0 | 0 | 76 | 523 | 191 | 18 | 2 |
西木 裕紀子 | 19 | 43.0 | 74.23 | 2.00 | 11.11 | 77.91 | 57.24 | 1.892 | 233.44 | 62.29 | 43.94 | 57.40 | 0 | 0 | 86 | 517 | 160 | 11 | 0 |
髙久 みなみ | 16 | 41.0 | 73.71 | 2.05 | 11.65 | 80.22 | 59.08 | 1.892 | 239.04 | 65.33 | 50.00 | 61.59 | 0 | 2 | 84 | 506 | 136 | 8 | 2 |
川満 陽香理 | 20 | 43.0 | 76.23 | 1.67 | 9.30 | 71.58 | 55.30 | 1.958 | 236.28 | 63.62 | 35.09 | 49.71 | 0 | 0 | 72 | 482 | 192 | 24 | 4 |
権藤 可恋 | 14 | 41.0 | 72.29 | 3.05 | 17.07 | 82.25 | 64.50 | 1.825 | 234.71 | 64.11 | 36.11 | 59.92 | 0 | 1 | 125 | 481 | 123 | 8 | 0 |
イ ボミ | 14 | 36.0 | 72.83 | 2.11 | 11.73 | 84.72 | 66.20 | 1.874 | 230.02 | 66.07 | 34.38 | 63.01 | 0 | 0 | 76 | 473 | 92 | 7 | 0 |
エイミー・コガ | 15 | 38.0 | 74.16 | 1.87 | 10.67 | 79.39 | 60.82 | 1.872 | 236.94 | 55.26 | 22.73 | 52.99 | 0 | 2 | 71 | 470 | 126 | 14 | 1 |
泉田 琴菜 | 14 | 40.0 | 72.58 | 3.10 | 17.64 | 81.53 | 65.83 | 1.815 | 248.60 | 54.11 | 46.51 | 56.91 | 0 | 3 | 124 | 460 | 115 | 17 | 1 |
成澤 祐美 | 12 | 34.0 | 72.59 | 3.03 | 16.83 | 82.52 | 65.03 | 1.842 | 242.55 | 71.22 | 41.18 | 62.62 | 0 | 0 | 103 | 402 | 93 | 13 | 1 |
山城 奈々 | 14 | 33.0 | 73.79 | 2.39 | 13.47 | 80.64 | 60.94 | 1.864 | 235.84 | 44.59 | 30.77 | 60.34 | 0 | 1 | 79 | 399 | 95 | 15 | 5 |
堀 奈津佳 | 12 | 31.0 | 73.48 | 2.35 | 13.26 | 81.54 | 62.19 | 1.862 | 241.19 | 58.76 | 52.17 | 61.14 | 0 | 1 | 73 | 381 | 90 | 11 | 2 |
鈴木 麻綾 | 13 | 31.0 | 74.42 | 2.16 | 12.19 | 79.21 | 60.93 | 1.879 | 251.19 | 55.76 | 34.15 | 55.50 | 0 | 1 | 67 | 374 | 95 | 17 | 4 |
星野 杏奈 | 12 | 30.0 | 74.81 | 1.93 | 10.74 | 75.37 | 52.22 | 1.904 | 223.25 | 76.19 | 35.00 | 58.14 | 0 | 0 | 58 | 349 | 125 | 7 | 1 |
西山 ゆかり | 11 | 28.0 | 73.47 | 2.21 | 12.30 | 81.35 | 58.53 | 1.847 | 234.69 | 61.73 | 50.00 | 60.77 | 0 | 0 | 62 | 348 | 86 | 7 | 1 |
服部 真夕 | 14 | 30.0 | 75.60 | 1.77 | 9.81 | 74.07 | 61.11 | 1.912 | 235.83 | 57.86 | 28.21 | 44.76 | 0 | 0 | 53 | 347 | 120 | 19 | 1 |
大山 志保 | 10 | 26.0 | 72.58 | 2.92 | 16.45 | 81.62 | 64.96 | 1.795 | 241.25 | 62.36 | 25.00 | 54.27 | 0 | 1 | 76 | 305 | 79 | 7 | 0 |
不動 裕理 | 10 | 24.0 | 74.08 | 1.75 | 9.72 | 80.09 | 53.70 | 1.905 | 221.58 | 64.29 | 43.33 | 66.00 | 0 | 0 | 42 | 304 | 80 | 6 | 0 |
成田 美寿々 | 12 | 26.0 | 74.46 | 2.46 | 13.89 | 76.71 | 63.46 | 1.885 | 237.00 | 57.69 | 48.15 | 49.71 | 0 | 1 | 64 | 294 | 91 | 16 | 2 |
松田 鈴英 | 9 | 23.0 | 74.35 | 2.39 | 13.29 | 77.78 | 67.87 | 1.886 | 246.94 | 59.01 | 24.14 | 45.86 | 0 | 0 | 55 | 267 | 77 | 13 | 2 |
山内 日菜子 | 8 | 22.0 | 73.41 | 2.41 | 13.38 | 79.80 | 56.06 | 1.847 | 234.83 | 55.19 | 46.15 | 62.07 | 0 | 0 | 53 | 263 | 76 | 4 | 0 |
澁澤 莉絵留 | 9 | 22.0 | 73.82 | 2.45 | 13.64 | 79.04 | 65.91 | 1.908 | 232.98 | 73.05 | 47.06 | 60.00 | 0 | 0 | 54 | 259 | 75 | 5 | 3 |
古江 彩佳 | 5 | 19.0 | 69.68 | 3.37 | 19.30 | 93.27 | 77.19 | 1.782 | 241.69 | 82.33 | 54.55 | 78.21 | 0 | 2 | 64 | 253 | 22 | 1 | 0 |
宮田 成華 | 9 | 20.0 | 74.05 | 2.15 | 11.94 | 78.61 | 61.94 | 1.897 | 242.21 | 66.79 | 36.84 | 55.47 | 0 | 0 | 43 | 240 | 70 | 7 | 0 |
劉 依一 | 9 | 20.0 | 74.45 | 2.10 | 11.67 | 77.50 | 58.33 | 1.876 | 245.35 | 60.36 | 52.17 | 54.00 | 0 | 0 | 42 | 237 | 73 | 6 | 2 |
廣田 真優 | 8 | 19.0 | 74.69 | 1.68 | 9.36 | 77.78 | 60.23 | 1.932 | 227.25 | 74.44 | 42.11 | 55.88 | 0 | 0 | 32 | 234 | 69 | 7 | 0 |
照山 亜寿美 | 10 | 21.0 | 75.76 | 1.90 | 10.58 | 71.96 | 59.52 | 1.942 | 239.71 | 64.29 | 20.00 | 47.71 | 0 | 0 | 40 | 232 | 94 | 11 | 1 |
フォン スーミン | 8 | 18.0 | 73.83 | 2.28 | 12.65 | 79.94 | 56.17 | 1.830 | 232.69 | 65.08 | 54.17 | 59.15 | 0 | 0 | 41 | 218 | 57 | 7 | 1 |
植手 桃子 | 8 | 20.0 | 75.75 | 2.35 | 13.06 | 72.22 | 55.28 | 1.864 | 229.22 | 58.93 | 24.24 | 47.20 | 0 | 0 | 47 | 213 | 82 | 15 | 3 |
原 江里菜 | 8 | 17.0 | 74.06 | 1.88 | 10.46 | 79.74 | 61.76 | 1.915 | 229.00 | 72.69 | 42.86 | 60.68 | 0 | 0 | 32 | 212 | 57 | 5 | 0 |
宮里 美香 | 7 | 17.0 | 72.65 | 2.59 | 14.38 | 83.01 | 59.48 | 1.830 | 226.20 | 78.57 | 30.00 | 66.94 | 0 | 0 | 44 | 210 | 50 | 1 | 1 |
青山 加織 | 7 | 17.0 | 74.35 | 1.94 | 10.78 | 78.76 | 58.17 | 1.865 | 221.07 | 66.81 | 50.00 | 56.25 | 0 | 0 | 33 | 208 | 58 | 6 | 1 |
フェービー・ヤオ | 6 | 15.0 | 74.47 | 1.53 | 8.52 | 80.74 | 63.70 | 1.977 | 231.17 | 70.00 | 30.77 | 63.27 | 0 | 0 | 23 | 195 | 45 | 6 | 1 |
小楠 梨紗 | 7 | 16.0 | 74.94 | 1.94 | 10.76 | 77.78 | 58.68 | 1.905 | 220.50 | 64.29 | 26.32 | 56.30 | 0 | 0 | 31 | 193 | 51 | 12 | 1 |
香妻 琴乃 | 8 | 17.0 | 75.35 | 2.24 | 12.42 | 75.49 | 62.75 | 1.911 | 231.70 | 60.92 | 25.00 | 48.25 | 0 | 0 | 38 | 193 | 56 | 18 | 1 |
田中 瑞希 | 8 | 17.0 | 76.35 | 1.82 | 10.13 | 73.20 | 54.58 | 1.880 | 240.60 | 36.13 | 48.28 | 45.32 | 0 | 0 | 31 | 193 | 66 | 11 | 5 |
藤田 光里 | 8 | 16.0 | 75.00 | 1.94 | 10.76 | 75.00 | 53.47 | 1.877 | 228.61 | 75.89 | 50.00 | 53.73 | 0 | 0 | 31 | 185 | 65 | 7 | 0 |
田村 亜矢 | 8 | 18.0 | 76.39 | 2.00 | 11.11 | 67.59 | 51.23 | 1.873 | 219.33 | 55.16 | 33.33 | 40.51 | 0 | 0 | 36 | 183 | 95 | 10 | 0 |
橋添 穂 | 7 | 16.0 | 75.44 | 1.81 | 10.76 | 72.92 | 59.72 | 1.936 | 229.07 | 54.02 | 33.33 | 48.28 | 0 | 2 | 29 | 179 | 70 | 6 | 2 |
仁井 優花 | 4 | 14.0 | 70.71 | 4.07 | 22.62 | 86.11 | 72.22 | 1.808 | 235.25 | 70.41 | 71.43 | 71.43 | 0 | 0 | 57 | 160 | 32 | 2 | 1 |
山田 彩歩 | 7 | 14.0 | 73.71 | 2.64 | 14.68 | 78.17 | 63.49 | 1.881 | 226.21 | 72.96 | 12.50 | 54.35 | 0 | 0 | 37 | 160 | 51 | 2 | 2 |
渋野 日向子 | 4 | 13.0 | 71.54 | 3.23 | 17.95 | 85.04 | 71.79 | 1.827 | 250.69 | 69.23 | 33.33 | 57.58 | 0 | 0 | 42 | 157 | 34 | 1 | 0 |
新海 美優 | 4 | 13.0 | 73.23 | 2.62 | 14.53 | 79.06 | 59.40 | 1.813 | 217.21 | 71.98 | 45.45 | 53.68 | 0 | 0 | 34 | 151 | 48 | 1 | 0 |
藤田 かれん | 4 | 12.0 | 73.58 | 2.08 | 11.57 | 80.56 | 66.67 | 1.903 | 238.88 | 69.05 | 26.67 | 55.56 | 0 | 0 | 25 | 149 | 40 | 2 | 0 |
吉本 ここね | 6 | 12.0 | 75.58 | 1.42 | 7.87 | 75.00 | 58.33 | 1.968 | 216.75 | 79.76 | 26.67 | 54.44 | 0 | 0 | 17 | 145 | 50 | 2 | 2 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録