平均ストローク
2025年11月21日更新
1ラウンド当たりの平均ストローク数。
【調整値加味総ストローク数÷総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。
(ストローク数÷コース所定パー×72)
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク | 試合数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 森井 あやめ | 73.5500 | 16 | 40.0R |
| 52 | 山田 彩歩 | 73.5833 | 14 | 36.0R |
| 53 | 廣田 真優 | 73.6857 | 13 | 35.0R |
| 54 | 井上 りこ | 73.7778 | 17 | 45.0R |
| 55 | 福田 侑子 | 73.8056 | 14 | 36.0R |
| 56 | 前田 陽子 | 73.8333 | 14 | 36.0R |
| 57 | 山本 薫里 | 73.9714 | 13 | 35.0R |
| 58 | 河野 杏奈 | 74.1290 | 13 | 31.0R |
| 59 | 小林 夢果 | 74.1515 | 14 | 33.0R |
| 60 | 佐伯 朱音 | 74.1892 | 16 | 37.0R |
| 61 | 坂下 莉翔子 | 74.3256 | 17 | 43.0R |
| 62 | J・H・リ | 74.3684 | 15 | 38.0R |
| 63 | 植手 桃子 | 74.4118 | 14 | 34.0R |
| 64 | 宅島 美香 | 74.4324 | 14 | 37.0R |
| 65 | 小竹 莉乃 | 74.5128 | 16 | 39.0R |
| 66 | 須江 唯加 | 74.5152 | 15 | 33.0R |
| 67 | 斉藤 裕子 | 74.5172 | 11 | 29.0R |
| 68 | 熊谷 かほ | 74.5556 | 15 | 36.0R |
| 69 | 東 風花 | 74.5769 | 12 | 26.0R |
| 70 | 中井 美有 | 74.7222 | 15 | 36.0R |
| 71 | 石山 千晶 | 75.1250 | 14 | 32.0R |
| 72 | 但馬 友 | 75.2286 | 15 | 35.0R |
| 73 | 髙橋 恵 | 75.2692 | 12 | 26.0R |
| 74 | 坂下 莉彗子 | 75.2857 | 13 | 28.0R |
| 75 | 鎌田 ヒロミ | 75.3077 | 17 | 39.0R |
| 75 | 佐々木 慶子 | 75.3077 | 11 | 26.0R |
| 77 | 久保 啓子 | 75.3200 | 11 | 25.0R |
| 78 | 新武 瑠衣 | 75.3571 | 13 | 28.0R |
| 79 | S.ランクン | 75.4000 | 15 | 35.0R |
| 80 | 吉田 藍子 | 75.4857 | 16 | 35.0R |
| 81 | 亀田 愛里 | 75.8276 | 14 | 29.0R |
| 82 | 村上 瑞希 | 75.8710 | 14 | 31.0R |
| 83 | 東 葵 | 76.0313 | 15 | 32.0R |
| 84 | 福嶋 浩子 | 76.1852 | 13 | 27.0R |
| 85 | 金宮 みかど | 76.4444 | 14 | 27.0R |
| 86 | 樋口 あけみ | 76.5000 | 15 | 34.0R |
| 87 | 渡邊 順子 | 76.5862 | 14 | 29.0R |
| 88 | 城間 絵梨 | 76.8276 | 14 | 29.0R |
| 89 | ジャン ジェナリン | 76.8846 | 13 | 26.0R |
| 90 | 大竹 エイカ | 77.0800 | 12 | 25.0R |
| 91 | 新 真菜弥 | 77.4828 | 14 | 29.0R |
| 92 | 植田 希実子 | 78.0000 | 15 | 30.0R |
| 93 | 本多 弥麗 | 78.1071 | 14 | 28.0R |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
