1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年10月5日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
丹 萌乃 17 48.0 72.96 3.27 18.52 79.98 62.27 1.757 - 49.76 37.78 52.45 0 3 157 531 142 26 5
山内 日菜子 12 34.0 72.06 3.03 16.99 83.66 61.93 1.786 - 56.02 55.56 63.09 0 1 103 408 93 7 0
櫻井 心那 16 48.0 70.67 3.67 20.83 87.50 74.42 1.787 - 63.10 42.11 61.09 0 4 176 576 98 8 2
新田 彩乃 9 27.0 72.19 3.00 16.67 83.13 65.84 1.797 - 69.64 37.50 58.43 0 0 81 323 78 4 0
安田 彩乃 9 27.0 72.33 2.81 15.64 83.33 64.61 1.803 - 66.07 38.89 60.47 0 0 76 329 77 4 0
篠崎 愛 15 45.0 71.40 3.58 19.88 84.69 71.48 1.808 - 65.58 37.50 60.17 0 0 161 525 115 8 1
宮澤 美咲 16 47.0 71.62 3.23 18.09 84.63 70.21 1.813 - 65.52 42.11 60.32 0 1 152 563 124 6 0
薮田 梨花 17 49.0 72.24 2.98 16.55 83.22 66.44 1.817 - 62.28 44.68 58.11 0 0 146 588 138 10 0
エイミー・コガ 10 25.0 73.04 2.64 14.67 81.78 62.00 1.821 - 45.11 44.00 59.06 0 0 66 302 74 6 2
篠原 まりあ 15 40.0 73.08 2.65 14.72 80.56 61.67 1.822 - 74.00 39.39 56.16 0 0 106 474 131 9 0
西山 ゆかり 10 29.0 70.86 3.17 17.82 88.89 71.26 1.822 - 61.80 52.17 71.33 0 1 92 371 55 3 0
酒井 千絵 16 43.0 72.88 2.65 14.99 81.78 65.37 1.829 - 58.86 23.08 54.85 0 2 114 517 128 11 2
河野 杏奈 13 31.0 74.13 2.35 13.08 77.42 57.17 1.834 - 57.98 24.24 53.14 0 0 73 359 114 11 1
小竹 莉乃 16 39.0 74.51 2.49 13.96 75.21 57.69 1.835 - 48.15 29.73 48.82 0 1 97 430 153 20 1
山本 景子 12 31.0 73.16 2.94 16.31 78.49 63.44 1.836 - 48.29 42.42 52.45 0 0 91 347 114 5 1
フェービー・ヤオ 12 36.0 71.83 2.86 16.05 85.49 70.06 1.837 - 67.99 32.00 63.92 0 1 103 450 89 5 0
奥山 友梨 13 36.0 73.08 2.94 16.51 80.56 64.97 1.838 - 59.42 44.44 55.07 0 1 106 415 108 15 3
山本 薫里 13 35.0 73.97 2.63 14.76 76.35 58.25 1.839 - 64.29 31.43 51.33 0 1 92 388 137 10 2
種子田 香夏 15 39.0 73.08 2.49 14.25 81.20 61.40 1.839 - 56.63 32.14 59.04 0 3 97 470 120 11 1
鈴木 麻綾 9 27.0 72.30 2.78 15.43 84.36 65.02 1.842 - 55.16 43.75 63.53 0 0 75 335 70 5 1
常 文恵 15 38.0 71.95 2.61 14.47 86.26 69.30 1.844 - 65.22 44.00 62.38 0 0 99 491 91 3 0
鬼頭 さくら 13 35.0 72.17 3.00 16.98 83.02 68.57 1.844 - 61.34 38.46 58.08 0 2 105 416 101 4 2
山田 成美 17 44.0 73.05 2.52 14.02 81.57 64.77 1.846 - 60.34 35.00 56.27 0 0 111 535 137 7 2
石川 怜奈 17 47.0 72.64 2.91 16.55 81.56 67.85 1.848 - 48.28 41.18 55.15 0 3 137 550 140 15 1
石山 千晶 14 32.0 75.13 2.47 13.89 71.88 58.51 1.849 - 53.57 28.95 41.42 0 1 79 334 146 14 2
スタイヤーノ 梨々菜 17 46.0 73.15 2.61 14.61 81.16 64.73 1.849 - 57.38 55.56 56.16 0 1 120 551 138 17 1
保坂 真由 13 32.0 73.50 2.63 14.93 78.13 63.19 1.849 - 65.00 18.18 50.47 0 2 84 364 116 10 0
森岡 紋加 15 40.0 73.53 2.50 13.89 80.00 60.83 1.849 - 56.52 40.63 57.80 0 0 100 476 131 9 4
小林 由枝 16 42.0 73.36 2.24 12.70 81.35 60.45 1.853 - 67.43 31.58 59.20 0 2 94 519 127 14 0
宮田 成華 13 36.0 71.94 2.75 15.43 85.96 69.91 1.856 - 57.76 38.89 64.10 0 1 99 457 86 3 2
武尾 咲希 14 39.0 72.51 2.67 14.81 83.48 70.37 1.856 - 68.51 40.00 57.21 0 0 104 482 110 5 1
原 江里菜 13 33.0 73.30 2.27 12.63 81.14 64.48 1.856 - 67.46 38.89 54.98 0 0 75 407 106 6 0
仁井 優花 15 44.0 72.05 2.95 16.54 83.84 73.36 1.857 - 66.88 47.06 56.40 0 1 130 533 122 6 0
吉田 弓美子 14 36.0 72.92 2.22 12.65 83.95 65.12 1.857 - 67.01 37.50 59.73 0 2 80 462 95 5 4
一ノ瀬 優希 10 29.0 73.28 2.34 13.03 81.42 62.07 1.858 - 72.36 48.65 60.10 0 0 68 357 89 8 0
三宅 百佳 16 46.0 73.30 2.46 13.65 79.95 61.47 1.859 - 73.89 46.34 57.68 0 0 113 549 160 5 1
山田 彩歩 14 36.0 73.58 2.28 12.65 80.71 59.41 1.860 - 66.92 55.17 60.84 0 0 82 441 113 10 2
吉本 ここね 16 44.0 73.20 2.25 12.63 81.57 60.61 1.860 - 82.02 46.15 60.58 0 1 99 546 139 6 1
中園 美香 15 39.0 73.44 1.95 11.25 81.62 57.55 1.860 - 67.26 43.24 62.08 0 3 76 494 122 5 2
村田 理沙 15 40.0 72.53 2.55 14.31 83.89 66.67 1.860 - 62.64 40.54 63.75 0 1 102 501 108 7 1
平井 亜実 16 41.0 73.54 2.44 13.69 80.22 63.28 1.861 - 58.63 22.58 54.98 0 1 100 491 128 17 1
佐藤 靖子 15 41.0 73.41 2.15 12.06 81.03 62.60 1.861 - 66.14 38.89 56.52 0 1 88 509 132 8 0
藤田 光里 13 36.0 72.92 2.22 12.35 83.18 61.73 1.863 - 70.00 50.00 62.90 0 0 80 459 106 2 1
福田 侑子 14 36.0 73.81 2.19 12.19 79.48 62.96 1.863 - 61.18 32.35 51.25 0 0 79 436 122 11 0
森井 あやめ 16 40.0 73.55 2.28 12.64 80.28 61.81 1.863 - 60.87 35.90 57.45 0 0 91 487 131 11 0
江澤 亜弥 9 25.0 73.40 2.12 12.00 82.89 63.56 1.864 - 68.57 45.45 60.98 0 1 53 319 66 9 2
藤田 かれん 14 36.0 73.14 2.56 14.20 81.33 69.14 1.864 - 60.86 40.00 51.50 0 0 92 435 111 8 2
小林 夢果 14 33.0 74.15 2.61 14.81 78.11 66.67 1.866 - 50.93 30.43 47.98 0 2 86 376 103 23 4
新海 美優 13 35.0 72.46 2.69 14.92 83.02 69.37 1.867 - 77.64 45.83 59.59 0 0 94 429 104 3 0
天良 枝里子 11 31.0 73.48 2.42 13.44 80.47 63.08 1.869 - 62.03 23.81 56.31 0 0 75 374 99 9 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他