3パット率
2025年11月21日更新
3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 3パット率 | 3パット以上数 | 総ホール数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅島 美香 | 2.7778 | 17 | 612 |
| 2 | エイミー・コガ | 2.8219 | 32 | 1134 |
| 3 | 皆吉 愛寿香 | 2.8265 | 29 | 1026 |
| 4 | 高木 萌衣 | 2.8302 | 27 | 954 |
| 5 | 服部 真夕 | 2.8935 | 25 | 864 |
| 6 | 宮澤 美咲 | 2.9350 | 28 | 954 |
| 7 | 石井 理緒 | 3.0193 | 25 | 828 |
| 8 | 六車 日那乃 | 3.1746 | 24 | 756 |
| 9 | 橋添 穂 | 3.2164 | 22 | 684 |
| 10 | 大久保 柚季 | 3.2323 | 32 | 990 |
| 11 | 村田 理沙 | 3.2407 | 21 | 648 |
| 12 | 西山 ゆかり | 3.2828 | 26 | 792 |
| 13 | 酒井 千絵 | 3.3670 | 20 | 594 |
| 14 | 鬼頭 さくら | 3.3730 | 34 | 1008 |
| 15 | 山本 景子 | 3.3875 | 25 | 738 |
| 16 | 前田 陽子 | 3.4343 | 34 | 990 |
| 17 | 河村 来未 | 3.5088 | 24 | 684 |
| 17 | 若林 舞衣子 | 3.5088 | 24 | 684 |
| 19 | 河野 杏奈 | 3.5354 | 28 | 792 |
| 20 | 大西 葵 | 3.5556 | 32 | 900 |
| 21 | 高野 あかり | 3.5639 | 34 | 954 |
| 22 | 平岡 瑠依 | 3.6111 | 39 | 1080 |
| 23 | 高橋 しずく | 3.6281 | 32 | 882 |
| 24 | 小西 瑞穂 | 3.6508 | 23 | 630 |
| 25 | 酒井 美紀 | 3.6688 | 35 | 954 |
| 25 | 水木 春花 | 3.6688 | 35 | 954 |
| 27 | 藤井 美羽 | 3.7374 | 37 | 990 |
| 28 | 黄 アルム | 3.7440 | 31 | 828 |
| 29 | 神谷 桃歌 | 3.7582 | 23 | 612 |
| 30 | 上久保 実咲 | 3.7698 | 38 | 1008 |
| 31 | スタイヤーノ 梨々菜 | 3.8126 | 35 | 918 |
| 32 | 石田 可南子 | 3.8194 | 33 | 864 |
| 33 | 桑山 紗月 | 3.8462 | 36 | 936 |
| 34 | 丹 萌乃 | 3.8721 | 23 | 594 |
| 35 | 西澤 歩未 | 3.9007 | 33 | 846 |
| 36 | 星野 杏奈 | 3.9295 | 29 | 738 |
| 37 | 竹山 佳林 | 3.9506 | 32 | 810 |
| 38 | 東 浩子 | 3.9683 | 35 | 882 |
| 38 | 福田 侑子 | 3.9683 | 35 | 882 |
| 40 | 乗富 結 | 3.9855 | 33 | 828 |
| 41 | 中山 三奈 | 4.0000 | 36 | 900 |
| 42 | 常 文恵 | 4.0123 | 26 | 648 |
| 43 | 加藤 麗奈 | 4.0305 | 37 | 918 |
| 44 | 古家 翔香 | 4.0741 | 44 | 1080 |
| 45 | 大須賀 望 | 4.1371 | 35 | 846 |
| 46 | 浜崎 未来 | 4.1667 | 42 | 1008 |
| 47 | 宮﨑 乙実 | 4.1975 | 34 | 810 |
| 48 | 中地 萌 | 4.2735 | 40 | 936 |
| 49 | 照山 亜寿美 | 4.2824 | 37 | 864 |
| 50 | 山下 心暖 | 4.2885 | 44 | 1026 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録
