1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年4月27日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
岡村 優 13 28.0 79.54 1.61 9.13 62.50 47.82 1.900 - 46.43 18.75 35.36 0 1 45 269 137 39 13
水野 真由美 17 34.0 79.30 1.18 6.70 61.76 44.93 1.989 - 49.16 22.92 40.06 0 1 40 337 193 32 9
ブッサバコン・スカパン 17 44.0 73.21 3.14 17.68 79.80 64.14 1.826 - 52.20 39.34 53.87 0 2 138 492 134 18 8
山城 奈々 16 40.0 75.40 2.23 12.50 74.03 57.78 1.882 - 47.58 37.74 49.34 0 1 89 443 159 20 8
齊藤 美香 16 35.0 76.06 1.77 9.84 72.86 54.29 1.953 - 67.35 31.48 53.13 0 0 62 397 145 20 6
辻岡 愛理 7 15.0 76.53 1.73 9.63 74.07 53.70 1.917 - 48.10 35.00 52.80 0 0 26 174 56 8 6
永田 あおい 11 23.0 76.96 1.70 9.42 70.05 47.34 1.862 - 45.63 38.64 47.71 0 0 39 251 104 14 6
西木 裕紀子 19 49.0 73.31 2.78 15.53 80.16 67.46 1.845 - 55.83 33.87 52.26 0 1 136 570 154 15 6
植竹 希望 12 28.0 75.68 1.86 10.71 73.21 53.97 1.870 - 48.47 27.27 46.55 0 2 52 315 117 13 5
小貫 衣織 15 32.0 75.69 1.75 10.07 74.13 57.47 1.921 - 52.90 42.22 50.61 0 2 56 369 127 17 5
工藤 優海 17 47.0 73.19 2.43 13.59 82.51 60.99 1.839 - 65.05 38.33 63.03 0 1 114 583 132 11 5
高島 早百合 3 6.0 80.33 2.00 11.11 60.19 42.59 1.804 - 32.53 14.29 32.26 0 0 12 53 32 6 5
イ ジヨン 15 36.0 74.72 2.17 12.19 75.77 56.02 1.876 - 67.66 35.00 55.09 0 1 78 412 140 13 4
石山 千晶 12 26.0 75.54 1.81 10.47 73.72 60.47 1.947 - 53.02 32.35 49.73 0 2 47 296 108 11 4
久保 宣子 7 15.0 75.74 2.07 11.48 74.07 43.70 1.822 - 59.33 29.03 57.89 0 0 31 169 59 7 4
佐藤 絵美 11 26.0 74.12 2.50 13.89 78.21 58.97 1.855 - 61.81 38.46 56.25 0 0 65 301 90 8 4
渋野 日向子 16 45.0 72.69 2.93 16.54 81.98 64.20 1.836 - 66.35 51.85 62.41 0 2 132 530 129 13 4
髙橋 亜可里 16 33.0 76.06 1.58 8.92 72.22 52.53 1.939 - 63.85 40.74 50.35 0 1 52 376 146 15 4
西 みきこ 14 28.0 74.86 1.82 10.12 76.98 54.96 1.884 - 53.83 29.79 56.39 0 0 51 337 105 7 4
西畑 萌香 15 36.0 74.34 1.97 11.27 79.01 57.56 1.868 - 63.22 25.49 57.09 0 2 71 439 117 15 4
森岡 紋加 13 30.0 75.40 1.87 10.56 74.44 57.04 1.915 - 47.86 20.00 50.43 0 1 56 345 123 11 4
山村 彩恵 3 6.0 80.00 1.17 6.48 62.04 52.78 2.088 - 36.90 44.44 39.22 0 0 7 60 31 6 4
山本 景子 10 25.0 74.04 2.60 14.89 77.56 65.78 1.861 - 55.14 21.88 46.10 0 2 65 282 88 9 4
横山 紗蔵 16 32.0 77.13 1.75 9.72 67.19 49.48 1.905 - 59.51 22.81 42.61 0 0 56 331 163 22 4
荒井 舞 4 8.0 76.75 1.63 9.03 70.83 49.31 1.887 - 52.25 40.00 47.95 0 0 13 89 37 2 3
池内 絵梨藻 19 41.0 75.15 2.07 11.52 75.20 52.71 1.864 - 59.51 35.14 55.01 0 0 85 470 155 25 3
石川 陽子 14 36.0 74.50 2.06 11.57 77.16 60.03 1.905 - 57.14 30.36 53.28 0 1 74 425 133 12 3
川﨑 志穂 12 32.0 73.00 2.69 15.10 82.12 69.62 1.880 - 58.04 29.03 52.57 0 1 86 386 92 8 3
川満 陽香理 18 48.0 72.77 2.75 15.51 82.18 65.86 1.835 - 60.80 23.81 56.95 0 2 132 576 138 13 3
鬼澤 信子 8 18.0 76.11 1.33 7.41 76.23 54.32 1.932 - 58.57 50.00 56.08 0 0 24 223 61 13 3
今 綾奈 12 29.0 74.66 2.21 12.26 76.44 59.00 1.886 - 61.58 37.14 53.27 0 0 64 335 108 12 3
坂下 莉翔子 19 48.0 74.13 1.96 10.88 79.86 61.00 1.907 - 76.64 34.88 59.64 0 0 94 596 156 15 3
佐久間 綾女 17 37.0 75.54 1.59 8.86 73.57 56.46 1.941 - 61.78 25.93 50.00 0 0 59 431 166 7 3
笹原 優美 16 38.0 74.53 2.18 12.13 77.19 55.56 1.876 - 65.41 26.53 58.22 0 0 83 445 137 16 3
澤井 瞳 5 12.0 76.35 2.00 11.11 70.83 48.61 1.914 - 57.74 52.94 53.15 0 0 24 129 54 6 3
柴 晴恵 4 8.0 77.76 1.38 7.64 68.06 38.89 1.964 - 61.61 50.00 54.55 0 0 11 87 39 4 3
鈴木 麻綾 11 29.0 73.48 2.62 14.75 79.89 60.15 1.841 - 58.37 42.86 57.21 0 1 76 340 92 10 3
瀬戸 瑞希 14 31.0 74.45 1.77 10.04 79.03 65.23 1.934 - 65.67 34.29 52.06 0 1 55 385 104 10 3
高木 萌衣 19 53.0 72.40 2.74 15.51 84.59 65.72 1.813 - 63.88 38.89 62.39 0 3 145 659 125 19 3
立浦 葉由乃 16 42.0 72.69 2.45 14.02 83.60 64.29 1.849 - 62.29 39.53 61.48 0 3 103 526 114 7 3
中井 美有 16 36.0 74.84 2.11 11.73 75.93 57.87 1.867 - 63.62 30.19 50.55 0 0 76 416 137 16 3
中園 美香 16 34.0 76.47 1.59 8.82 70.59 45.92 1.936 - 52.00 33.33 53.47 0 0 54 378 158 19 3
永井 奈都 17 39.0 75.03 1.49 8.26 77.49 52.14 1.929 - 70.09 42.55 60.12 0 0 58 486 144 11 3
濱 美咲 3 6.0 80.17 1.17 6.48 59.26 46.30 1.940 - 45.24 38.46 31.03 0 0 7 57 38 3 3
東 葵 18 41.0 74.76 2.27 12.60 75.20 62.47 1.920 - 62.30 19.44 50.90 0 0 93 462 163 17 3
福嶋 浩子 6 13.0 74.92 2.46 13.68 76.07 61.97 1.855 - 46.70 29.17 47.19 0 0 32 146 46 7 3
福田 裕子 18 47.0 73.38 2.38 13.24 81.32 58.51 1.838 - 66.82 41.46 61.82 0 0 112 576 144 11 3
堀 奈津佳 5 11.0 77.55 1.36 7.58 71.72 42.93 1.871 - 44.16 30.30 53.10 0 0 15 127 40 13 3
森 美穂 10 22.0 77.01 2.00 11.11 67.42 45.71 1.878 - 48.05 41.67 47.44 0 0 44 223 110 16 3
八上 ひかる 14 33.0 74.88 1.73 9.93 76.43 56.06 1.921 - 57.36 18.18 56.32 0 2 57 395 127 10 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他