年間獲得賞金
2025年11月21日更新ステップ・アップ・ツアーでの年間獲得賞金ランキング。
BIPROGY Scoring System プリントアウトprint
| 順位 | 氏名 | 金額 | 優勝回数 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 林 菜乃子 | ¥2,289,333 | 0 | 4 |
| 52 | 米澤 有 | ¥2,280,177 | 0 | 14 |
| 53 | 幡野 夏生 | ¥2,235,134 | 0 | 6 |
| 54 | 佐藤 絵美 | ¥2,210,634 | 0 | 19 |
| 55 | 森岡 紋加 | ¥2,175,110 | 0 | 19 |
| 56 | P.チュティチャイ | ¥2,171,107 | 0 | 20 |
| 57 | 土田 沙弥香 | ¥2,145,049 | 0 | 18 |
| 58 | 斉藤 愛璃 | ¥2,143,666 | 0 | 16 |
| 59 | ジャン ジェナリン | ¥2,046,000 | 0 | 10 |
| 60 | 小林 由枝 | ¥2,003,134 | 0 | 20 |
| 61 | 瀬賀 百花 | ¥1,911,777 | 0 | 20 |
| 62 | シェー ユーリン | ¥1,891,523 | 0 | 13 |
| 63 | 山本 薫里 | ¥1,863,333 | 0 | 15 |
| 64 | 種子田 香夏 | ¥1,798,214 | 0 | 18 |
| 65 | 服部 真夕 | ¥1,786,350 | 0 | 15 |
| 66 | 西山 ゆかり | ¥1,754,757 | 0 | 7 |
| 67 | 斉藤 裕子 | ¥1,754,457 | 0 | 10 |
| 68 | 福嶋 浩子 | ¥1,643,857 | 0 | 17 |
| 69 | 石川 陽子 | ¥1,598,499 | 0 | 19 |
| 70 | 東 葵 | ¥1,584,812 | 0 | 19 |
| 71 | 山田 成美 | ¥1,581,600 | 0 | 9 |
| 72 | 金井 智子 | ¥1,521,500 | 0 | 9 |
| 73 | 澤田 知佳 | ¥1,499,000 | 0 | 6 |
| 74 | 坂下 莉翔子 | ¥1,495,690 | 0 | 19 |
| 75 | 立浦 葉由乃 | ¥1,495,666 | 0 | 17 |
| 76 | イ ジヨン | ¥1,396,400 | 0 | 15 |
| 77 | 八上 ひかる | ¥1,388,350 | 0 | 20 |
| 78 | 澤井 瞳 | ¥1,364,500 | 0 | 19 |
| 79 | 北村 響 | ¥1,348,000 | 0 | 19 |
| 80 | 小川 陽子 | ¥1,346,357 | 0 | 17 |
| 81 | 西 みきこ | ¥1,297,607 | 0 | 11 |
| 82 | 亀田 愛里 | ¥1,297,500 | 0 | 16 |
| 83 | 小倉 ひまわり | ¥1,233,916 | 0 | 9 |
| 84 | 大和 笑莉奈 | ¥1,221,000 | 0 | 16 |
| 85 | 鎌田 ヒロミ | ¥1,137,000 | 0 | 20 |
| 86 | 川﨑 志穂 | ¥1,060,500 | 0 | 17 |
| 87 | 城間 絵梨 | ¥1,059,000 | 0 | 9 |
| 88 | 加賀其 真美 | ¥1,032,816 | 0 | 16 |
| 89 | 中園 美香 | ¥1,000,431 | 0 | 13 |
| 90 | 高木 萌衣 | ¥987,500 | 0 | 8 |
| 91 | 新海 美優 | ¥932,000 | 0 | 3 |
| 92 | 足立 由美佳 | ¥873,750 | 0 | 15 |
| 93 | 倉田 珠里亜 | ¥828,634 | 0 | 13 |
| 94 | 吉野 茜 | ¥822,000 | 0 | 11 |
| 95 | 佐藤 靖子 | ¥700,000 | 0 | 14 |
| 96 | 三宅 百佳 | ¥690,857 | 0 | 20 |
| 97 | 青山 加織 | ¥690,000 | 0 | 5 |
| 98 | 西 智子 | ¥678,066 | 0 | 18 |
| 99 | 佐久間 綾女 | ¥653,357 | 0 | 15 |
| 100 | 新田 彩乃 | ¥648,000 | 0 | 11 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録

