記録一覧
2024年9月15日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹田 麗央 | 2 | 5.0 | 71.40 | 3.60 | 20.00 | 86.67 | 76.67 | 1.870 | - | 60.71 | - | 61.90 | 0 | 0 | 18 | 60 | 10 | 1 | 1 |
荒井 舞 | 4 | 9.0 | 76.11 | 1.89 | 10.49 | 70.99 | 51.23 | 1.916 | - | 56.12 | 8.33 | 50.63 | 0 | 0 | 17 | 98 | 42 | 3 | 2 |
吉野 茜 | 4 | 9.0 | 75.89 | 1.89 | 10.49 | 71.60 | 46.30 | 1.840 | - | 50.00 | 28.57 | 52.87 | 0 | 0 | 17 | 99 | 41 | 4 | 1 |
岩井 千怜 | 3 | 8.0 | 72.75 | 2.00 | 11.81 | 83.33 | 63.19 | 1.868 | - | 64.29 | 66.67 | 64.15 | 0 | 1 | 16 | 103 | 24 | 0 | 0 |
大津 くるみ | 4 | 8.0 | 76.13 | 2.00 | 11.81 | 66.67 | 47.92 | 1.912 | - | 71.43 | 40.00 | 46.67 | 0 | 1 | 16 | 79 | 45 | 3 | 0 |
澤井 瞳 | 3 | 6.0 | 75.33 | 2.50 | 13.89 | 74.07 | 68.52 | 1.892 | - | 67.86 | 50.00 | 38.24 | 0 | 0 | 15 | 65 | 24 | 2 | 2 |
山城 奈々 | 4 | 6.0 | 76.00 | 2.50 | 14.81 | 68.52 | 47.22 | 1.780 | - | 54.76 | 25.00 | 43.86 | 0 | 1 | 15 | 58 | 30 | 2 | 2 |
長田 若菜 | 3 | 7.0 | 75.14 | 1.71 | 9.52 | 74.60 | 57.14 | 1.889 | - | 78.57 | 50.00 | 48.15 | 0 | 0 | 12 | 82 | 30 | 2 | 0 |
木戸 愛 | 3 | 8.0 | 74.13 | 1.50 | 8.33 | 81.25 | 62.50 | 1.911 | - | 67.14 | 50.00 | 57.41 | 0 | 0 | 12 | 105 | 25 | 2 | 0 |
菊地 明砂美 | 5 | 11.0 | 76.91 | 1.00 | 5.56 | 71.21 | 43.43 | 1.895 | - | 67.86 | 45.45 | 50.89 | 0 | 0 | 11 | 130 | 49 | 8 | 0 |
永井 奈都 | 4 | 8.0 | 77.13 | 1.38 | 7.64 | 65.28 | 45.14 | 1.908 | - | 80.95 | 52.94 | 40.51 | 0 | 0 | 11 | 83 | 48 | 2 | 0 |
藤崎 莉歩 | 4 | 8.0 | 78.13 | 1.38 | 7.64 | 62.50 | 41.67 | 1.900 | - | 55.95 | 33.33 | 39.29 | 0 | 0 | 11 | 79 | 48 | 6 | 0 |
柳下 春歌 | 3 | 7.0 | 74.71 | 1.57 | 8.73 | 77.78 | 60.32 | 1.947 | - | 64.29 | 33.33 | 56.00 | 0 | 0 | 11 | 87 | 26 | 2 | 0 |
小川 陽子 | 3 | 6.0 | 76.17 | 1.67 | 10.19 | 71.30 | 59.26 | 1.889 | - | 37.50 | 20.00 | 36.36 | 0 | 1 | 10 | 66 | 26 | 4 | 1 |
櫻井 有希 | 5 | 10.0 | 79.40 | 1.00 | 5.56 | 58.33 | 28.89 | 1.981 | - | 48.81 | 35.29 | 46.88 | 0 | 0 | 10 | 95 | 68 | 5 | 2 |
立浦 葉由乃 | 4 | 8.0 | 76.25 | 1.25 | 6.94 | 72.22 | 54.17 | 1.949 | - | - | - | 48.48 | 0 | 0 | 10 | 94 | 36 | 4 | 0 |
西 みきこ | 3 | 6.0 | 74.67 | 1.67 | 9.26 | 77.78 | 46.30 | 1.900 | - | 57.14 | 20.00 | 65.52 | 0 | 0 | 10 | 74 | 22 | 2 | 0 |
福田 真未 | 1 | 3.0 | 72.00 | 3.33 | 18.52 | 81.48 | 62.96 | 1.735 | - | - | - | 55.00 | 0 | 0 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 |
森 美穂 | 4 | 8.0 | 80.00 | 1.25 | 6.94 | 56.94 | 33.33 | 1.896 | - | 41.07 | 22.22 | 39.58 | 0 | 0 | 10 | 72 | 55 | 5 | 2 |
リ ハナ | 1 | 4.0 | 72.50 | 2.50 | 13.89 | 83.33 | 70.83 | 1.843 | - | 58.93 | 33.33 | 52.38 | 0 | 0 | 10 | 50 | 12 | 0 | 0 |
川﨑 志穂 | 4 | 8.0 | 77.13 | 1.13 | 6.25 | 69.44 | 53.47 | 1.961 | - | 46.43 | 37.50 | 43.28 | 0 | 0 | 9 | 91 | 38 | 6 | 0 |
工藤 優海 | 1 | 4.0 | 72.50 | 2.25 | 12.50 | 84.72 | 72.22 | 1.885 | - | 73.21 | 33.33 | 55.00 | 0 | 0 | 9 | 52 | 11 | 0 | 0 |
権藤 可恋 | 2 | 5.0 | 72.20 | 1.80 | 10.00 | 88.89 | 65.56 | 1.932 | - | 64.29 | 100.00 | 80.65 | 0 | 0 | 9 | 71 | 10 | 0 | 0 |
チェン イーウェン | 1 | 3.0 | 71.67 | 3.00 | 16.67 | 85.19 | 64.81 | 1.771 | - | 76.19 | 50.00 | 63.16 | 0 | 0 | 9 | 37 | 8 | 0 | 0 |
西 智子 | 4 | 8.0 | 76.00 | 1.13 | 6.25 | 75.69 | 43.06 | 1.903 | - | 53.57 | 66.67 | 60.98 | 0 | 0 | 9 | 100 | 30 | 4 | 1 |
石川 陽子 | 2 | 3.0 | 75.67 | 2.67 | 14.81 | 68.52 | 57.41 | 1.839 | - | 60.71 | 0.00 | 39.13 | 0 | 0 | 8 | 29 | 15 | 2 | 0 |
久保 宣子 | 3 | 6.0 | 76.00 | 1.33 | 7.41 | 73.15 | 48.15 | 1.923 | - | 46.43 | 50.00 | 55.36 | 0 | 0 | 8 | 71 | 26 | 3 | 0 |
浜崎 未来 | 2 | 5.0 | 73.60 | 1.60 | 8.89 | 82.22 | 71.11 | 1.953 | - | 66.67 | 33.33 | 57.69 | 0 | 0 | 8 | 66 | 16 | 0 | 0 |
松原 由美 | 2 | 4.0 | 78.00 | 2.00 | 11.11 | 63.89 | 41.67 | 1.800 | - | 67.86 | 50.00 | 42.86 | 0 | 0 | 8 | 38 | 22 | 3 | 1 |
中山 三奈 | 2 | 5.0 | 74.20 | 1.40 | 7.78 | 81.11 | 62.22 | 1.982 | - | 59.52 | 0.00 | 64.71 | 0 | 0 | 7 | 66 | 16 | 1 | 0 |
小宮 満莉花 | 2 | 4.0 | 78.00 | 1.50 | 8.33 | 66.67 | 58.33 | 1.905 | - | 67.86 | 16.67 | 26.67 | 0 | 0 | 6 | 42 | 19 | 4 | 1 |
セキ ユウティン | 1 | 3.0 | 75.33 | 2.00 | 11.11 | 72.22 | 62.96 | 1.971 | - | 40.48 | 20.00 | 50.00 | 0 | 0 | 6 | 33 | 14 | 1 | 0 |
馬場 由美子 | 2 | 5.0 | 75.20 | 1.20 | 6.67 | 77.78 | 54.44 | 1.918 | - | 89.29 | 50.00 | 56.10 | 0 | 0 | 6 | 64 | 18 | 2 | 0 |
大城 美南海 | 2 | 4.0 | 78.75 | 1.25 | 6.94 | 68.06 | 48.61 | 1.971 | - | - | - | 43.24 | 0 | 0 | 5 | 44 | 17 | 4 | 2 |
坂之下 侑子 | 1 | 2.0 | 74.00 | 2.50 | 13.89 | 77.78 | 47.22 | 1.706 | - | 75.00 | 50.00 | 57.89 | 0 | 0 | 5 | 23 | 7 | 1 | 0 |
チェン スーハン | 1 | 2.0 | 77.50 | 2.50 | 13.89 | 63.89 | 63.89 | 1.957 | - | 64.29 | 0.00 | 30.77 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11 | 1 | 1 |
蛭田 みな美 | 1 | 3.0 | 74.00 | 1.67 | 9.26 | 79.63 | 59.26 | 2.000 | - | 47.62 | 75.00 | 68.18 | 0 | 0 | 5 | 38 | 11 | 0 | 0 |
福山 恵梨 | 1 | 3.0 | 73.33 | 1.67 | 9.26 | 85.19 | 70.37 | 1.921 | - | 52.38 | 66.67 | 62.50 | 0 | 0 | 5 | 41 | 7 | 1 | 0 |
与那覇 未来 | 1 | 2.0 | 75.50 | 2.50 | 13.89 | 72.22 | 55.56 | 1.800 | - | 50.00 | - | 37.50 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 2 | 0 |
沖 せいら | 1 | 2.0 | 75.00 | 2.00 | 11.11 | 80.56 | 61.11 | 1.909 | - | - | - | 57.14 | 0 | 0 | 4 | 25 | 5 | 1 | 1 |
兼岩 美奈 | 3 | 6.0 | 79.50 | 0.67 | 3.70 | 63.89 | 48.15 | 2.038 | - | 53.57 | 40.00 | 41.07 | 0 | 0 | 4 | 65 | 33 | 4 | 2 |
齊藤 美香 | 1 | 2.0 | 75.50 | 2.00 | 11.11 | 72.22 | 47.22 | 1.765 | - | - | - | 47.37 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 1 | 0 |
濱 弥早 | 2 | 4.0 | 82.25 | 1.00 | 5.56 | 55.56 | 30.56 | 1.864 | - | 35.71 | 33.33 | 38.00 | 0 | 0 | 4 | 36 | 25 | 3 | 4 |
辻 梨恵 | 1 | 3.0 | 76.00 | 1.00 | 5.56 | 72.22 | 59.26 | 2.000 | - | 40.48 | 40.00 | 45.45 | 0 | 0 | 3 | 36 | 15 | 0 | 0 |
松原 衣江 | 1 | 2.0 | 78.50 | 1.50 | 8.33 | 55.56 | 38.89 | 2.071 | - | - | - | 40.91 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 | 0 | 0 |
真子 紗佳 | 1 | 2.0 | 82.50 | 1.50 | 8.33 | 52.78 | 27.78 | 2.000 | - | 57.14 | 0.00 | 42.31 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 1 |
和田 委世子 | 1 | 2.0 | 77.00 | 1.50 | 8.33 | 69.44 | 44.44 | 1.938 | - | - | - | 50.00 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 | 2 | 0 |
井上 希 | 2 | 5.0 | 75.60 | 0.40 | 2.22 | 78.89 | 47.78 | 2.023 | - | 61.43 | 55.56 | 63.83 | 0 | 0 | 2 | 69 | 18 | 1 | 0 |
水野 真由美 | 1 | 2.0 | 84.00 | 1.00 | 5.56 | 52.78 | 33.33 | 2.000 | - | - | - | 37.50 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 7 | 1 |
山下 乃子 | 1 | 2.0 | 78.00 | 1.00 | 5.56 | 61.11 | 38.89 | 2.143 | - | - | - | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録