1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年7月21日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
木戸 愛 23 60.0 72.75 2.40 13.43 83.70 67.41 1.863 231.31 70.95 36.73 59.94 0 1 144 759 163 11 2
田中 瑞希 7 14.0 78.50 1.14 6.35 64.68 47.22 1.983 231.43 26.02 42.86 42.86 0 0 16 147 75 11 3
藤田 さいき 34 104.0 71.24 2.90 16.40 88.51 72.54 1.826 249.06 63.05 34.94 66.34 0 5 302 1350 201 11 3
宮田 成華 18 48.0 72.69 2.50 14.35 83.56 67.82 1.874 253.40 58.33 47.37 61.15 0 4 120 598 128 11 3
森田 遥 29 83.0 71.76 3.08 17.20 85.41 63.25 1.770 239.09 61.19 51.81 64.48 0 1 256 1019 204 11 3
吉田 弓美子 26 60.5 73.21 2.41 13.41 80.90 65.84 1.886 232.34 69.07 37.88 58.33 0 0 146 735 197 11 0
石川 明日香 22 49.0 73.31 2.43 13.72 80.16 60.09 1.854 234.77 65.01 44.68 59.66 0 2 119 586 164 10 1
上田 桃子 28 89.5 70.34 3.72 20.86 88.95 71.01 1.771 246.36 62.01 50.59 68.74 0 3 333 1097 167 10 1
西木 裕紀子 8 22.0 72.96 2.77 15.40 81.82 57.83 1.808 240.93 68.18 45.45 64.07 0 0 61 263 62 10 0
ペ ソンウ 32 102.0 70.65 3.46 19.39 88.45 72.82 1.785 245.07 66.67 57.58 65.53 0 3 353 1268 202 10 0
前田 陽子 10 23.0 73.79 2.22 12.32 80.19 62.32 1.880 231.85 71.74 15.00 57.05 0 0 51 281 72 10 0
松森 彩夏 16 34.0 74.62 2.00 11.11 77.61 58.17 1.890 224.15 59.66 41.94 56.64 0 0 68 407 123 10 4
福田 真未 32 102.0 71.00 3.22 18.03 87.96 75.33 1.816 239.57 66.04 34.33 64.02 0 3 328 1284 211 9 1
山下 美夢有 32 104.5 69.43 4.38 24.51 90.06 74.64 1.726 238.26 79.08 47.46 69.39 0 3 458 1233 178 9 0
小暮 千広 3 6.0 77.00 1.00 5.56 75.93 52.78 1.982 232.83 45.24 66.67 58.82 0 0 6 76 17 8 1
澁澤 莉絵留 9 18.0 75.28 1.67 9.26 75.00 51.85 1.923 227.97 62.30 34.78 55.77 0 0 30 213 73 8 0
廣田 真優 5 12.0 75.93 1.92 11.11 71.76 54.17 1.855 230.25 72.02 15.79 44.44 0 1 23 131 52 8 1
山本 景子 11 26.0 73.55 2.38 13.25 81.20 63.89 1.880 250.69 46.98 58.62 60.95 0 0 62 318 77 8 3
横峯 さくら 17 41.0 73.69 2.15 11.92 80.35 64.09 1.892 245.07 52.61 25.53 56.60 0 0 88 505 135 8 2
新武 瑠衣 2 4.0 75.75 2.75 15.28 73.61 51.39 1.784 218.13 55.36 25.00 54.29 0 0 11 42 12 7 0
植田 希実子 5 10.0 75.50 1.90 10.56 73.89 58.89 1.877 212.75 57.14 14.29 43.24 0 0 19 114 40 7 0
テレサ・ルー 10 23.0 73.39 2.30 13.29 81.16 61.84 1.851 246.53 54.66 41.94 58.23 0 2 53 281 69 7 2
永嶋 花音 7 15.0 74.41 2.00 11.11 78.89 58.52 1.949 223.58 70.95 45.00 62.50 0 0 30 183 49 7 1
堀 奈津佳 10 26.0 73.73 2.31 12.82 80.34 55.13 1.833 239.13 51.37 45.45 61.90 0 0 60 316 82 7 3
松田 鈴英 10 21.0 74.38 2.48 14.02 76.98 61.11 1.870 249.39 47.62 31.58 51.02 0 1 52 238 75 7 5
東 浩子 10 22.0 72.77 2.27 12.63 84.60 68.69 1.875 228.91 68.83 40.00 60.48 0 0 50 285 55 6 0
奥山 純菜 10 25.0 73.32 2.72 15.33 78.44 58.89 1.841 242.72 59.14 28.00 57.30 0 1 68 284 91 6 0
ジョン ジユ 2 4.0 77.50 1.50 8.33 69.44 56.94 2.000 238.38 71.43 66.67 41.94 0 0 6 44 16 6 0
千葉 華 5 15.0 73.47 2.33 12.96 81.11 74.81 1.911 230.82 73.81 27.27 48.53 0 0 35 184 45 6 0
藤田 光里 11 24.0 75.04 1.92 10.65 74.31 55.56 1.888 238.86 66.96 20.59 50.00 0 0 46 275 104 6 1
不動 裕理 8 14.0 75.00 1.64 9.13 76.59 53.97 1.904 222.25 68.37 26.67 55.17 0 0 23 170 53 6 0
李 知姫 6 16.0 73.13 2.50 13.89 81.60 71.53 1.864 240.50 63.84 35.29 48.78 0 0 40 195 48 5 0
下川 めぐみ 9 23.0 72.18 2.96 16.91 83.33 68.12 1.825 227.50 61.18 52.63 57.58 0 2 68 275 63 5 1
中園 美香 7 13.0 76.79 0.85 4.70 70.94 43.59 1.971 208.69 73.63 51.72 54.55 0 0 11 155 63 5 0
西山 ゆかり 16 40.5 72.97 2.32 13.03 82.58 59.67 1.848 230.71 61.02 43.90 64.63 0 1 94 507 121 5 1
原 江里菜 16 39.0 73.21 2.38 13.39 81.20 59.97 1.862 229.33 60.07 52.08 62.63 0 1 93 476 125 5 2
平井 亜実 3 6.0 73.83 2.33 12.96 81.48 67.59 1.863 243.17 58.33 0.00 51.43 0 0 14 74 15 5 0
福山 恵梨 7 19.5 72.62 3.03 17.38 81.20 68.38 1.841 239.47 61.54 23.08 53.15 0 2 59 224 59 5 2
藤井 美羽 4 10.0 73.51 2.70 15.00 79.44 56.67 1.784 227.95 65.71 60.00 56.41 0 0 27 116 32 5 0
プリンセス・スペラル 7 16.0 75.64 1.69 9.38 72.92 44.79 1.845 221.31 75.00 41.18 52.83 0 0 27 183 72 5 1
星野 杏奈 5 10.0 74.70 1.90 10.56 77.22 55.56 1.900 228.30 62.86 54.55 56.25 0 0 19 120 36 5 0
皆吉 愛寿香 4 8.0 75.25 2.00 11.11 75.69 60.42 1.897 223.81 54.46 12.50 50.88 0 0 16 93 29 5 1
山田 彩歩 6 13.0 73.62 2.46 13.68 80.77 66.67 1.846 228.32 59.34 25.00 51.28 0 0 32 157 39 5 1
大林 奈央 5 9.0 74.44 2.00 11.11 79.01 69.75 1.947 242.50 57.94 50.00 55.10 0 0 18 110 29 4 1
鬼頭 さくら 3 8.0 72.88 2.63 14.58 83.33 67.36 1.835 236.69 58.04 50.00 59.57 0 0 21 99 20 4 0
香妻 琴乃 6 13.0 74.54 1.77 9.83 77.78 54.70 1.883 234.88 58.24 44.44 56.60 0 0 23 159 48 4 0
小林 夢果 4 10.0 74.12 2.60 14.44 76.11 60.00 1.907 266.00 35.71 16.67 56.94 0 0 26 111 39 4 0
佐伯 朱音 1 2.0 77.50 3.00 16.67 63.89 50.00 1.722 211.00 67.86 50.00 33.33 0 0 6 17 9 4 0
髙久 みなみ 4 11.0 73.27 2.36 13.13 81.82 62.63 1.863 228.82 53.90 50.00 59.46 0 0 26 136 32 4 0
武尾 咲希 4 10.0 74.40 1.90 10.56 81.11 60.00 1.926 225.00 72.86 28.57 65.28 0 0 19 127 29 4 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他