1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年11月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
リ ハナ 34 94.0 71.63 2.85 15.90 86.88 66.55 1.806 234.62 73.02 55.56 67.31 0 1 268 1201 212 9 1
山下 美夢有 25 82.5 69.15 4.34 24.24 91.85 74.75 1.721 236.36 78.10 55.22 75.73 0 2 358 1004 115 6 0
吉本 ここね 28 65.0 73.33 2.14 11.88 81.88 58.03 1.863 218.38 78.13 55.22 63.54 0 0 139 819 200 11 1
堀 琴音 33 100.5 71.65 2.98 16.69 85.90 71.42 1.844 229.64 75.48 54.24 64.99 0 3 299 1252 241 13 1
森田 遥 31 94.0 71.14 3.23 18.09 87.65 64.95 1.753 239.88 64.74 54.08 67.28 0 2 304 1177 192 16 1
永井 花奈 35 93.5 72.77 2.39 13.43 83.54 65.00 1.861 232.06 69.98 54.00 62.82 0 3 223 1180 255 20 2
大里 桃子 34 103.0 71.39 3.14 17.53 86.95 73.79 1.818 244.10 65.30 53.95 61.52 0 2 323 1287 221 20 1
河本 結 34 106.0 70.34 3.75 20.91 89.20 70.02 1.754 241.19 62.53 52.94 70.80 0 2 397 1303 188 17 1
高橋 彩華 34 106.0 70.55 3.42 19.13 89.36 72.48 1.787 237.64 69.47 52.86 70.67 0 2 363 1340 194 8 1
尾関 彩美悠 36 108.0 70.98 3.31 18.47 87.76 66.62 1.774 238.53 73.08 52.14 69.80 0 1 358 1347 226 12 0
高木 萌衣 34 90.0 72.52 2.59 14.38 83.83 61.30 1.833 238.11 64.92 51.82 65.23 0 0 233 1125 246 14 2
山内 日菜子 35 92.5 72.40 2.55 14.23 84.50 61.44 1.831 233.50 63.63 51.79 66.82 0 1 236 1170 242 15 1
神谷 そら 30 87.5 71.39 3.55 20.25 85.14 65.71 1.775 262.71 50.20 51.75 62.59 0 8 311 1022 201 27 6
安田 祐香 32 96.5 71.10 3.31 18.42 86.99 67.53 1.782 233.76 67.73 51.06 68.26 0 1 319 1191 218 8 0
桑木 志帆 36 114.5 70.50 3.75 21.45 87.38 73.02 1.779 249.42 71.05 51.02 64.39 0 13 429 1359 239 19 2
佐久間 朱莉 36 111.0 70.33 3.70 20.87 88.89 74.02 1.775 250.08 69.82 51.02 66.47 0 6 411 1359 207 14 1
青木 瀬令奈 34 102.0 70.99 3.32 18.52 87.75 66.07 1.778 229.06 71.71 50.60 70.47 0 1 339 1271 213 11 1
鬼頭 さくら 33 88.0 72.77 2.60 14.52 82.51 62.88 1.844 228.26 75.24 50.53 62.41 0 1 229 1077 258 16 3
柏原 明日架 34 97.5 71.75 2.89 16.24 86.21 65.13 1.804 243.98 63.44 49.57 67.32 0 3 282 1228 223 16 3
渡邉 彩香 26 80.5 71.33 3.29 18.63 85.78 70.39 1.809 249.00 57.14 49.37 61.77 0 5 265 973 191 15 0
岡山 絵里 31 93.0 71.46 2.82 15.71 87.69 71.57 1.840 245.16 65.59 49.21 67.44 0 1 262 1205 198 8 0
永峰 咲希 31 86.0 72.35 2.63 14.73 84.04 68.09 1.841 236.25 61.79 49.02 58.91 0 2 226 1073 237 7 3
天本 ハルカ 36 103.0 71.23 3.22 17.96 87.27 72.92 1.817 242.05 66.23 48.65 65.54 0 1 332 1285 219 16 1
仁井 優花 34 97.0 71.96 3.35 18.61 83.56 64.55 1.783 237.28 68.34 48.51 62.52 0 0 325 1134 255 30 2
ペ ソンウ 28 82.0 71.09 3.12 17.75 87.47 71.41 1.797 242.60 64.11 48.44 62.09 0 6 256 1029 177 8 0
臼井 麗香 31 82.0 71.94 3.35 18.83 83.47 62.33 1.749 236.85 63.33 48.28 61.33 0 3 275 954 221 18 5
鈴木 愛 26 81.5 70.89 3.68 20.59 86.71 66.12 1.764 242.55 63.72 48.28 69.42 0 2 300 970 179 13 3
内田 ことこ 34 93.0 72.03 3.19 17.74 83.87 62.78 1.779 251.11 54.76 47.93 61.64 0 0 297 1107 244 23 3
岩井 千怜 32 104.0 70.26 3.92 22.01 88.14 71.47 1.763 250.14 67.58 47.92 68.54 0 4 408 1238 210 11 1
岩井 明愛 30 95.5 69.90 4.28 24.20 88.37 75.86 1.755 257.36 60.58 47.06 63.13 0 7 409 1103 180 17 3
小林 光希 36 97.5 71.66 3.21 18.01 85.36 70.54 1.812 244.06 67.18 46.84 63.25 0 3 313 1182 232 21 4
菅 楓華 22 61.0 71.00 3.62 20.31 86.61 72.50 1.780 240.18 68.38 46.67 61.59 0 2 221 728 131 15 1
菊地 絵理香 32 96.5 71.57 2.91 16.47 86.70 70.18 1.822 235.15 72.22 46.38 64.67 0 5 281 1220 214 15 2
小祝 さくら 34 108.0 70.07 3.98 22.38 88.58 73.15 1.760 253.64 64.88 45.87 67.05 0 5 430 1287 212 10 0
村田 理沙 33 88.5 72.25 2.69 15.07 84.31 66.92 1.826 227.13 71.27 45.83 60.34 0 2 238 1103 236 14 0
横峯 さくら 31 74.5 72.77 2.36 13.12 84.34 65.25 1.866 243.80 59.06 45.83 63.73 0 0 176 955 194 11 5
髙木 優奈 34 91.0 72.43 2.71 15.14 84.31 64.47 1.823 234.58 66.25 45.45 62.89 0 1 247 1133 230 24 3
ウー チャイェン 32 93.5 71.48 3.43 19.19 84.61 72.31 1.830 242.19 69.14 45.45 61.37 0 2 321 1101 242 16 1
新垣 比菜 31 81.0 72.52 2.49 14.06 84.36 66.19 1.851 239.32 67.99 45.21 62.68 0 3 202 1025 208 18 2
イ ミニョン 31 92.0 71.38 3.13 17.39 86.47 70.41 1.805 242.85 69.88 45.12 63.06 0 0 288 1144 217 7 0
吉本 ひかる 34 105.5 71.10 3.16 17.64 87.78 67.25 1.783 227.89 67.57 44.44 67.85 0 2 333 1332 222 10 0
山路 晶 33 81.0 72.79 3.01 16.87 81.28 62.62 1.793 251.31 53.09 44.19 56.33 0 2 244 939 242 25 6
櫻井 心那 34 96.0 71.59 2.99 16.78 86.86 66.61 1.811 252.18 54.69 44.14 66.90 0 3 287 1211 207 16 4
浜崎 未来 29 68.0 73.40 2.21 12.25 81.94 62.91 1.873 227.43 73.11 44.12 60.13 0 0 150 853 198 22 1
佐藤 心結 35 89.0 72.24 2.93 16.54 82.96 67.85 1.836 244.85 66.05 43.82 58.06 0 4 261 1064 257 15 1
藤田 かれん 35 90.0 72.50 2.80 15.62 83.40 65.06 1.843 247.72 64.29 43.43 62.90 0 1 252 1098 241 26 2
後藤 未有 33 86.5 72.42 3.14 17.60 82.34 65.70 1.822 235.67 68.04 43.02 61.42 0 2 272 1008 245 24 6
全 美貞 31 92.0 71.38 3.37 18.78 85.81 68.54 1.785 240.36 61.72 42.86 62.96 0 1 310 1110 216 18 1
李 知姫 28 69.0 72.42 2.38 13.29 85.10 71.18 1.872 237.40 70.39 42.86 60.89 0 1 164 892 176 8 1
竹田 麗央 32 95.0 69.24 4.28 24.50 90.76 77.25 1.752 263.19 59.47 42.53 69.15 0 12 407 1133 148 9 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他