記録一覧2023年10月1日更新

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
穴井 詩 36 106.0 71.98 3.08 17.40 84.49 69.60 1.833 257.49 55.59 37.25 60.00 0 5 327 1280 262 29 5
葭葉 ルミ 36 96.0 72.57 2.76 15.80 82.52 65.45 1.844 255.55 57.51 49.09 58.96 0 8 265 1153 269 32 1
原 英莉花 33 101.0 71.53 3.57 19.97 84.76 72.28 1.814 255.24 64.21 29.41 57.74 0 2 361 1178 240 34 3
勝 みなみ 34 108.0 70.52 3.81 21.50 87.86 69.55 1.745 253.21 60.38 52.71 66.22 0 7 411 1290 212 20 4
テレサ・ルー 28 89.0 71.85 3.21 18.16 83.77 66.98 1.802 252.33 57.62 37.50 60.68 0 5 286 1051 238 21 1
岩井 明愛 25 75.0 71.28 3.47 19.48 85.33 73.85 1.825 251.75 67.05 45.83 58.36 0 3 260 889 185 12 1
山路 晶 34 81.0 73.94 2.52 14.06 78.19 64.06 1.874 250.32 53.70 35.79 52.10 0 1 204 935 278 35 5
藤田 さいき 32 102.0 71.16 3.18 17.92 87.69 71.30 1.806 250.06 61.20 41.28 64.71 0 5 324 1281 208 14 4
渡邉 彩香 33 99.0 72.10 3.14 17.73 83.78 69.30 1.818 249.23 52.53 41.07 57.40 0 5 311 1177 252 33 4
佐藤 心結 37 109.0 71.95 3.29 18.65 83.79 70.74 1.798 248.59 64.35 21.98 54.18 0 7 359 1278 278 32 8
川岸 史果 36 107.0 72.04 3.16 17.65 83.75 66.61 1.818 247.09 55.27 46.30 61.90 0 2 338 1273 286 22 5
岩井 千怜 28 86.0 71.29 3.49 19.44 85.79 69.32 1.782 246.61 65.03 33.33 62.74 0 1 300 1027 201 17 2
上田 桃子 28 93.0 70.92 3.62 20.49 86.56 68.58 1.769 245.98 62.83 47.27 65.02 0 6 337 1106 202 22 1
セキ ユウティン 26 86.0 71.60 3.49 19.77 83.72 70.61 1.812 245.26 64.70 51.11 59.56 0 6 300 990 227 24 1
工藤 遥加 29 77.0 72.79 2.78 15.66 81.96 68.90 1.849 245.09 57.42 38.82 53.36 0 3 214 919 223 23 4
ペ ソンウ 31 90.0 71.32 3.10 17.47 87.22 72.35 1.820 244.51 68.49 36.84 65.40 0 4 279 1130 192 11 4
野澤 真央 37 116.0 71.71 3.36 18.87 84.20 68.97 1.823 244.17 67.12 34.02 62.96 0 4 390 1364 299 28 3
桑木 志帆 35 103.0 72.02 3.21 18.12 83.55 68.07 1.827 243.79 71.15 42.11 62.67 0 5 331 1213 270 33 2
西郷 真央 25 77.0 70.95 3.47 19.70 87.73 71.36 1.786 243.63 68.18 53.57 65.99 0 6 267 943 146 20 4
内田 ことこ 33 90.0 72.42 3.06 17.10 82.96 63.27 1.810 243.40 62.70 46.43 61.85 0 2 275 1067 242 29 5
小祝 さくら 37 120.0 70.93 3.43 19.17 87.96 71.25 1.789 243.32 67.86 43.81 65.70 0 3 411 1486 235 21 4
石井 理緒 36 103.0 72.50 2.89 16.13 83.39 66.50 1.823 242.84 63.31 30.34 59.42 0 1 298 1247 271 31 6
新垣 比菜 31 74.0 72.92 2.80 15.84 80.71 63.81 1.835 242.08 56.76 44.00 56.85 0 4 207 864 234 20 3
笠 りつ子 34 103.0 71.86 2.98 16.77 85.17 73.35 1.833 241.91 69.69 37.11 56.48 0 4 307 1268 251 23 1
横峯 さくら 28 71.0 72.86 2.65 15.02 81.06 64.55 1.854 241.70 56.44 42.22 57.62 0 4 188 844 228 13 1
稲見 萌寧 38 120.0 70.33 3.43 19.40 90.28 75.14 1.787 241.60 71.31 35.80 69.46 0 8 411 1531 194 15 1
河本 結 36 101.0 72.08 3.18 17.82 83.44 65.95 1.795 241.54 57.21 45.54 58.64 0 3 321 1193 271 27 3
イ ミニョン 30 98.0 71.29 3.33 18.65 86.00 73.02 1.804 241.44 68.80 36.51 59.45 0 3 326 1188 232 15 0
佐久間 朱莉 38 114.0 71.73 2.97 16.72 85.82 70.81 1.830 241.12 72.31 41.18 62.94 0 4 339 1418 269 19 3
鈴木 愛 31 100.0 71.47 3.53 19.67 84.94 62.67 1.750 240.72 61.21 46.90 65.33 0 1 353 1175 246 21 4
植竹 希望 34 100.0 71.74 3.16 17.67 85.06 70.39 1.810 240.17 71.93 34.94 59.47 0 2 316 1213 246 21 2
吉田 優利 37 124.0 70.37 3.76 20.92 89.07 70.97 1.761 240.07 71.31 59.63 70.68 0 1 466 1521 225 17 2
尾関 彩美悠 26 75.0 71.92 3.41 19.11 83.26 68.22 1.781 240.01 66.67 40.00 56.88 0 2 256 866 200 25 1
天本 ハルカ 35 105.0 72.14 2.80 15.71 84.87 69.31 1.834 239.56 66.46 41.18 61.21 0 3 294 1307 262 20 4
木下 彩 34 95.0 72.60 3.21 18.01 80.99 67.25 1.814 239.25 70.38 31.46 53.21 0 3 305 1077 289 29 7
森田 遥 32 99.0 71.26 3.19 17.85 87.15 63.52 1.769 238.84 56.71 57.14 70.62 0 2 316 1235 212 16 1
小野 祐夢 31 79.0 72.92 2.90 16.32 81.15 65.61 1.828 238.76 58.77 37.68 56.03 0 3 229 922 233 31 4
菅沼 菜々 33 101.0 70.81 3.62 20.30 87.40 68.43 1.762 238.61 71.07 44.09 65.33 0 3 366 1220 207 21 1
大城 さつき 28 68.0 73.27 2.47 13.73 81.62 61.27 1.839 238.60 54.20 44.44 59.49 0 0 168 831 200 23 2
全 美貞 34 106.0 71.56 3.01 16.77 86.84 67.14 1.802 238.48 60.18 53.47 66.67 0 1 319 1337 231 17 3
小倉 彩愛 36 101.0 72.00 2.94 16.72 83.88 69.20 1.837 238.48 67.16 31.71 59.82 0 7 297 1221 276 16 1
濱田 茉優 30 76.0 73.09 2.58 14.40 80.92 68.13 1.870 237.65 71.05 32.81 54.13 0 1 196 910 243 16 2
高橋 彩華 35 110.0 71.21 3.41 18.94 86.62 70.56 1.792 237.48 68.96 39.56 64.15 0 0 375 1340 244 19 2
李 知姫 26 70.0 72.43 2.60 14.52 83.81 67.54 1.853 237.41 66.94 34.43 60.39 0 1 182 873 194 10 0
仲宗根 澄香 34 94.0 72.47 2.87 15.96 83.22 68.03 1.840 237.36 71.66 37.93 58.78 0 0 270 1138 259 23 2
永峰 咲希 33 93.0 72.38 2.89 16.25 83.51 64.16 1.810 237.30 58.06 46.88 60.83 0 3 269 1126 246 26 4
山下 美夢有 33 108.0 69.97 3.77 21.19 90.48 75.15 1.761 236.52 77.18 39.47 70.19 0 5 407 1347 173 11 1
蛭田 みな美 27 77.0 72.56 2.86 15.87 82.25 69.41 1.867 236.50 66.70 36.92 58.73 0 0 220 920 231 13 2
沖 せいら 32 89.0 72.46 2.78 15.48 83.40 66.92 1.843 236.28 65.73 34.29 61.89 0 1 247 1088 247 14 5
鶴岡 果恋 29 76.0 72.83 2.34 13.16 83.04 65.57 1.877 236.23 71.99 32.00 63.06 0 2 178 956 220 11 1
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他