記録一覧
2024年11月24日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 瀬令奈 | 46 | 133.0 | 72.09 | 3.11 | 17.34 | 83.79 | 60.53 | 1.776 | 217.97 | 76.49 | 45.31 | 64.23 | 0 | 1 | 414 | 1591 | 352 | 33 | 3 |
青山 加織 | 8 | 19.0 | 73.68 | 2.32 | 12.87 | 81.29 | 61.11 | 1.837 | 219.39 | 65.24 | 61.11 | 59.40 | 0 | 0 | 44 | 234 | 55 | 7 | 2 |
淺井 咲希 | 51 | 132.5 | 73.06 | 2.69 | 15.05 | 81.09 | 61.64 | 1.835 | 234.33 | 55.14 | 45.90 | 59.45 | 0 | 3 | 356 | 1575 | 407 | 39 | 5 |
東 浩子 | 45 | 119.5 | 73.17 | 2.49 | 13.85 | 80.71 | 67.50 | 1.884 | 224.99 | 73.94 | 34.09 | 55.65 | 0 | 0 | 298 | 1438 | 395 | 18 | 2 |
穴井 詩 | 52 | 155.5 | 71.65 | 3.14 | 17.76 | 84.78 | 72.88 | 1.842 | 253.80 | 57.04 | 36.15 | 57.97 | 0 | 9 | 488 | 1876 | 403 | 21 | 2 |
阿部 未悠 | 2 | 5.0 | 72.20 | 2.80 | 15.56 | 83.33 | 74.44 | 1.910 | 244.50 | 70.00 | - | 69.57 | 0 | 0 | 14 | 61 | 15 | 0 | 0 |
綾田 紘子 | 1 | 2.0 | 80.50 | 1.50 | 8.33 | 47.22 | 27.78 | 2.000 | 208.00 | 71.43 | 50.00 | 38.46 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 | 0 |
荒井 舞 | 4 | 7.0 | 74.71 | 1.86 | 10.32 | 75.40 | 53.17 | 1.881 | 215.00 | 59.18 | 41.67 | 55.93 | 0 | 0 | 13 | 82 | 30 | 1 | 0 |
新垣 比菜 | 44 | 125.0 | 72.39 | 3.01 | 16.84 | 83.20 | 65.60 | 1.821 | 238.35 | 64.68 | 56.45 | 62.14 | 0 | 3 | 376 | 1493 | 334 | 37 | 7 |
新武 瑠衣 | 6 | 10.0 | 75.50 | 1.90 | 10.56 | 73.89 | 63.89 | 1.957 | 233.31 | 67.14 | 26.67 | 47.69 | 0 | 0 | 19 | 114 | 41 | 5 | 1 |
有村 智恵 | 46 | 124.0 | 72.28 | 2.89 | 16.17 | 84.09 | 66.67 | 1.824 | 231.78 | 65.74 | 37.25 | 61.96 | 0 | 3 | 358 | 1516 | 317 | 33 | 5 |
イ ソルラ | 16 | 33.0 | 75.25 | 1.88 | 10.44 | 74.24 | 53.03 | 1.876 | 211.61 | 55.00 | 37.14 | 51.97 | 0 | 0 | 62 | 379 | 138 | 14 | 1 |
李 知姫 | 42 | 121.5 | 72.29 | 2.59 | 14.49 | 84.45 | 68.18 | 1.850 | 233.50 | 70.68 | 46.15 | 61.21 | 0 | 2 | 315 | 1530 | 328 | 10 | 2 |
イ ナリ | 39 | 105.0 | 72.73 | 2.70 | 15.08 | 82.01 | 63.76 | 1.819 | 218.62 | 74.74 | 47.96 | 57.52 | 0 | 2 | 283 | 1265 | 317 | 22 | 1 |
イ ボミ | 28 | 72.0 | 72.69 | 2.50 | 14.04 | 83.41 | 63.19 | 1.830 | 228.41 | 69.56 | 47.14 | 62.05 | 0 | 2 | 180 | 899 | 198 | 15 | 2 |
イ ミニョン | 43 | 130.0 | 71.22 | 3.34 | 18.63 | 86.45 | 73.08 | 1.806 | 239.35 | 69.23 | 29.55 | 61.11 | 0 | 2 | 434 | 1587 | 297 | 20 | 0 |
飯島 茜 | 1 | 2.0 | 74.00 | 0.00 | - | 88.89 | 66.67 | 2.000 | 224.25 | 70.37 | 75.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 |
石井 理緒 | 30 | 83.5 | 72.53 | 2.95 | 16.43 | 82.24 | 66.07 | 1.807 | 240.83 | 62.18 | 32.18 | 56.86 | 0 | 1 | 246 | 989 | 244 | 21 | 2 |
石川 明日香 | 38 | 107.0 | 72.03 | 2.88 | 16.15 | 84.99 | 69.63 | 1.827 | 240.09 | 66.21 | 32.26 | 61.03 | 0 | 3 | 308 | 1326 | 267 | 18 | 4 |
石川 陽子 | 2 | 6.0 | 76.50 | 1.67 | 9.26 | 71.30 | 46.30 | 1.940 | - | 46.43 | 66.67 | 56.90 | 0 | 0 | 10 | 67 | 26 | 4 | 1 |
石川 怜奈 | 17 | 41.5 | 72.63 | 2.87 | 16.06 | 83.13 | 66.53 | 1.829 | 245.23 | 59.88 | 33.33 | 57.20 | 0 | 1 | 119 | 501 | 107 | 17 | 2 |
石山 千晶 | 6 | 16.0 | 74.88 | 2.00 | 11.11 | 75.00 | 62.85 | 1.934 | 234.75 | 66.07 | 43.75 | 50.47 | 0 | 0 | 32 | 184 | 67 | 4 | 1 |
井芹 美保子 | 1 | 2.0 | 76.50 | 1.50 | 8.33 | 66.67 | 52.78 | 1.895 | - | 75.00 | 50.00 | 35.29 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 |
一ノ瀬 優希 | 1 | 1.0 | 75.00 | 4.00 | 22.22 | 72.22 | 61.11 | 1.636 | 230.50 | 50.00 | - | 28.57 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 |
稲見 萌寧 | 45 | 135.5 | 70.05 | 3.73 | 20.83 | 90.32 | 75.77 | 1.767 | 238.86 | 75.96 | 50.72 | 69.54 | 0 | 2 | 506 | 1695 | 227 | 8 | 1 |
井上 りこ | 12 | 27.0 | 75.07 | 2.04 | 11.32 | 74.28 | 56.79 | 1.877 | 232.24 | 66.00 | 27.27 | 50.00 | 0 | 0 | 55 | 306 | 114 | 9 | 2 |
岩井 明愛 | 5 | 17.0 | 72.88 | 2.76 | 15.36 | 82.35 | 73.53 | 1.858 | 252.20 | 74.37 | 36.84 | 49.38 | 0 | 0 | 47 | 205 | 46 | 8 | 0 |
岩井 千怜 | 4 | 11.0 | 74.36 | 2.09 | 11.62 | 78.79 | 67.17 | 1.925 | 235.61 | 68.83 | 33.33 | 50.77 | 0 | 0 | 23 | 133 | 35 | 7 | 0 |
岩橋 里衣 | 17 | 52.0 | 72.91 | 2.35 | 13.03 | 82.91 | 64.42 | 1.866 | 221.69 | 73.21 | 42.86 | 61.86 | 0 | 0 | 122 | 654 | 152 | 7 | 1 |
植竹 希望 | 40 | 118.0 | 71.28 | 3.31 | 18.55 | 86.21 | 73.35 | 1.811 | 239.72 | 73.65 | 43.06 | 60.60 | 0 | 3 | 391 | 1437 | 274 | 19 | 0 |
植田 希実子 | 5 | 9.0 | 77.11 | 1.44 | 8.02 | 67.90 | 44.44 | 1.917 | 208.30 | 69.39 | 38.46 | 48.89 | 0 | 0 | 13 | 97 | 46 | 5 | 1 |
上田 桃子 | 42 | 133.5 | 71.07 | 3.42 | 19.39 | 86.39 | 69.08 | 1.798 | 244.59 | 64.56 | 46.67 | 65.95 | 0 | 10 | 456 | 1610 | 304 | 22 | 1 |
植手 桃子 | 3 | 4.5 | 75.11 | 1.56 | 8.64 | 79.01 | 60.49 | 1.898 | 235.50 | 52.38 | 55.56 | 53.13 | 0 | 0 | 7 | 57 | 13 | 4 | 0 |
上野 菜々子 | 4 | 9.0 | 73.77 | 2.00 | 11.11 | 80.86 | 73.46 | 1.933 | 220.36 | 69.84 | 57.14 | 51.16 | 0 | 0 | 18 | 113 | 28 | 3 | 0 |
上原 彩子 | 5 | 15.0 | 72.27 | 2.07 | 11.48 | 87.41 | 62.22 | 1.839 | 212.50 | 80.48 | 70.59 | 68.63 | 0 | 0 | 31 | 205 | 33 | 1 | 0 |
上原 美希 | 5 | 15.0 | 72.27 | 2.87 | 15.93 | 83.33 | 65.56 | 1.825 | - | 67.46 | 38.46 | 62.37 | 0 | 0 | 43 | 182 | 43 | 2 | 0 |
臼井 麗香 | 45 | 121.0 | 72.58 | 3.00 | 16.85 | 81.77 | 64.51 | 1.812 | 233.74 | 62.06 | 35.48 | 57.31 | 0 | 4 | 363 | 1414 | 357 | 37 | 3 |
内田 ことこ | 4 | 7.0 | 76.28 | 1.29 | 7.14 | 73.81 | 53.97 | 1.971 | 238.75 | 54.08 | 69.23 | 51.72 | 0 | 0 | 9 | 84 | 28 | 4 | 1 |
エイミー・コガ | 45 | 108.0 | 73.91 | 2.14 | 11.93 | 80.14 | 62.19 | 1.874 | 233.69 | 56.17 | 30.21 | 55.51 | 0 | 1 | 231 | 1326 | 341 | 40 | 5 |
江澤 亜弥 | 7 | 17.0 | 74.82 | 2.41 | 13.40 | 74.84 | 60.13 | 1.837 | 237.42 | 65.38 | 42.11 | 45.08 | 0 | 0 | 41 | 188 | 69 | 6 | 2 |
S.ランクン | 37 | 71.0 | 76.18 | 1.66 | 9.23 | 70.89 | 46.87 | 1.912 | 211.68 | 72.02 | 39.51 | 52.87 | 0 | 0 | 118 | 788 | 331 | 39 | 2 |
江原 詩織 | 1 | 2.0 | 86.00 | 0.00 | - | 44.44 | 38.89 | 2.143 | 235.00 | 57.14 | 11.11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 2 |
大出 瑞月 | 35 | 93.0 | 72.33 | 2.83 | 15.77 | 84.29 | 66.13 | 1.844 | 231.24 | 72.91 | 40.00 | 65.08 | 0 | 1 | 263 | 1147 | 234 | 25 | 4 |
大里 桃子 | 51 | 149.5 | 71.53 | 3.43 | 19.21 | 84.69 | 70.49 | 1.796 | 241.02 | 64.37 | 40.00 | 59.57 | 0 | 4 | 513 | 1762 | 375 | 36 | 1 |
大城 さつき | 42 | 99.0 | 74.09 | 2.17 | 12.12 | 79.18 | 59.32 | 1.869 | 234.58 | 56.13 | 46.96 | 58.07 | 0 | 1 | 215 | 1195 | 324 | 43 | 4 |
大城 美南海 | 2 | 4.0 | 74.25 | 1.50 | 9.72 | 76.39 | 40.28 | 1.964 | - | 46.43 | 55.56 | 67.44 | 0 | 1 | 6 | 48 | 17 | 0 | 0 |
大西 葵 | 19 | 44.0 | 73.16 | 2.30 | 12.75 | 82.07 | 57.70 | 1.851 | 217.94 | 69.42 | 62.79 | 65.97 | 0 | 0 | 101 | 549 | 132 | 10 | 0 |
大山 志保 | 32 | 97.5 | 71.75 | 3.09 | 17.26 | 85.53 | 73.56 | 1.822 | 236.94 | 66.30 | 50.88 | 58.19 | 0 | 2 | 301 | 1198 | 228 | 25 | 1 |
岡山 絵里 | 47 | 142.5 | 71.63 | 2.98 | 16.65 | 86.90 | 72.40 | 1.842 | 237.75 | 65.44 | 41.43 | 65.54 | 0 | 2 | 425 | 1802 | 299 | 36 | 1 |
小川 茉奈美 | 1 | 2.0 | 73.50 | 3.00 | 16.67 | 75.00 | 50.00 | 1.778 | - | - | - | 50.00 | 0 | 0 | 6 | 21 | 9 | 0 | 0 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
JLPGAツアーの記録
その他の記録