1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2024年3月24日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
藤田 光里 13 34.0 74.35 2.12 11.93 76.96 58.50 1.885 234.80 68.08 47.62 54.72 0 1 72 398 133 4 4
藤本 麻子 48 121.0 73.18 2.45 13.73 81.50 63.54 1.849 239.64 64.22 38.85 56.93 0 3 296 1476 366 32 5
不動 裕理 13 37.0 73.70 2.24 12.46 79.73 61.86 1.903 224.15 68.40 44.44 60.63 0 0 83 448 125 9 1
古江 彩佳 46 149.0 70.37 3.56 20.21 89.15 70.58 1.755 233.51 76.98 52.53 69.07 0 11 531 1849 273 17 1
ペ ソンウ 39 124.5 70.98 3.33 18.70 87.55 73.00 1.806 240.07 73.65 36.67 64.96 0 4 415 1543 264 14 1
ペ ヒギョン 44 111.5 72.67 2.62 14.65 83.61 67.12 1.839 239.86 57.42 44.35 58.64 0 2 292 1384 293 32 4
保坂 真由 10 26.0 73.42 2.46 13.68 79.70 64.74 1.884 242.85 71.74 42.31 56.97 0 0 64 309 89 6 0
堀 琴音 34 103.5 71.54 3.20 17.93 85.83 71.18 1.821 229.17 72.30 39.24 64.25 0 3 331 1265 241 21 2
堀 奈津佳 10 20.0 76.00 1.85 10.28 72.22 50.83 1.902 219.92 57.86 44.00 53.11 0 0 37 223 86 11 3
前田 陽子 42 105.0 73.26 2.15 12.01 81.96 64.29 1.899 221.41 75.81 40.00 62.22 0 1 226 1322 325 13 3
槇谷 香 8 16.0 75.88 1.44 7.99 73.26 58.68 1.953 222.05 66.33 29.41 46.22 0 0 23 188 69 8 0
松田 鈴英 45 111.5 73.45 2.83 15.94 79.02 68.51 1.854 245.84 56.14 35.00 46.84 0 4 316 1266 365 48 8
松原 由美 5 11.0 75.27 1.91 10.61 75.25 51.52 1.863 236.50 61.11 35.71 54.17 0 0 21 128 42 6 1
松本 珠利 2 3.0 76.67 2.00 11.11 72.22 59.26 1.969 242.00 76.19 20.00 45.45 0 0 6 33 10 5 0
松森 彩夏 40 98.0 73.75 2.32 13.04 79.82 62.02 1.873 225.28 61.00 38.10 57.61 0 3 227 1178 312 40 4
真鍋 早彩 10 19.0 77.47 1.84 10.53 64.62 43.27 1.952 203.25 69.64 44.44 47.94 0 1 35 185 102 18 1
三ヶ島 かな 49 148.5 71.66 2.96 16.69 86.16 70.97 1.825 230.03 74.91 36.89 62.63 0 6 440 1857 341 27 2
宮﨑 乙実 15 35.0 73.66 2.23 12.54 79.21 59.52 1.877 229.77 60.44 34.38 59.22 0 1 78 420 124 7 0
宮里 美香 39 115.0 72.01 2.84 15.99 85.07 66.91 1.813 224.74 74.96 43.75 62.77 0 4 327 1430 285 21 3
宮田 成華 35 94.0 71.87 3.04 17.02 85.34 71.51 1.826 245.50 65.02 40.00 58.92 0 2 286 1156 227 15 6
村田 理沙 21 51.5 73.48 2.10 11.65 82.31 62.89 1.883 234.57 66.05 43.48 61.05 0 0 108 655 147 15 2
森井 あやめ 6 16.0 73.38 2.00 11.11 81.94 61.46 1.910 234.44 65.63 52.63 64.86 0 0 32 204 50 2 0
森岡 紋加 12 24.5 73.96 2.41 13.38 79.37 59.86 1.841 237.66 58.41 41.18 55.93 0 0 59 291 76 14 1
森田 遥 45 121.5 72.27 2.90 16.32 82.99 61.73 1.793 238.58 61.51 44.59 61.41 0 5 352 1458 351 20 1
諸見里 しのぶ 1 2.0 77.50 0.50 2.78 75.00 44.44 2.000 - 64.29 0.00 60.00 0 0 1 26 6 3 0
安田 彩乃 44 103.5 73.80 2.14 11.97 79.98 60.39 1.883 227.13 66.49 46.36 60.03 0 2 221 1267 343 23 7
安田 祐香 40 109.5 72.35 2.75 15.32 83.82 65.75 1.839 226.26 73.43 40.23 62.96 0 1 301 1350 299 18 2
柳澤 美冴 3 8.0 74.00 2.50 13.89 77.78 59.03 1.859 - 39.29 0.00 57.63 0 0 20 92 28 4 0
薮田 梨花 4 7.0 75.00 1.86 10.32 75.40 57.94 2.000 229.63 58.16 44.44 60.38 0 0 13 82 28 3 0
山内 日菜子 11 27.0 73.48 2.63 14.61 81.28 56.38 1.818 227.68 64.57 64.00 63.21 0 0 71 324 77 11 3
山下 美夢有 49 150.5 71.27 3.13 17.39 87.86 70.95 1.823 232.58 76.26 51.61 70.01 0 0 471 1909 299 28 2
山城 奈々 46 128.5 72.59 2.72 15.35 82.92 66.75 1.850 252.52 58.34 31.03 58.91 0 6 349 1563 359 32 4
山路 晶 38 103.0 72.25 3.27 18.72 81.88 66.88 1.807 250.61 59.33 28.57 56.51 0 10 337 1171 295 36 5
山田 彩歩 4 7.0 73.57 2.57 15.08 76.19 65.08 1.914 215.20 65.31 50.00 52.27 0 1 18 77 29 1 0
山田 成美 7 16.0 74.31 2.19 12.15 77.08 59.38 1.912 235.92 64.29 58.33 56.41 0 0 35 187 60 6 0
大和 笑莉奈 2 4.0 73.99 2.50 13.89 76.39 56.94 1.780 213.00 51.79 0.00 48.39 0 0 10 45 16 1 0
山戸 未夢 16 33.0 73.97 2.12 11.95 78.79 60.94 1.892 238.08 65.56 37.50 56.47 0 1 70 397 116 9 1
山村 彩恵 5 11.0 77.54 2.09 11.62 67.68 53.03 1.876 219.43 46.75 45.45 40.86 0 0 23 111 49 11 4
山本 薫里 1 2.0 75.50 2.00 11.11 69.44 58.33 1.857 - 46.43 - 33.33 0 0 4 21 11 0 0
山本 景子 6 14.0 72.86 2.71 15.08 81.35 67.06 1.846 262.25 52.98 31.25 55.42 0 0 38 167 44 3 0
ユン チェヨン 45 138.5 71.81 2.98 16.73 85.20 69.03 1.813 228.57 71.65 36.00 60.23 0 4 413 1707 345 22 2
横峯 さくら 9 25.0 73.04 2.36 13.33 82.00 68.00 1.921 241.95 61.28 23.08 62.50 0 1 59 309 75 6 0
横山 倫子 2 4.0 77.50 2.00 11.11 68.06 50.00 1.889 208.25 89.29 0.00 44.44 0 0 8 41 18 4 1
吉川 桃 40 99.0 72.95 2.48 13.92 81.93 61.50 1.845 220.23 69.24 47.06 61.37 0 2 246 1212 302 18 2
吉田 優利 50 145.5 71.46 3.30 18.48 85.61 66.02 1.781 239.65 69.82 46.46 65.62 0 4 480 1758 345 32 0
吉田 弓美子 3 7.0 75.71 1.43 7.94 73.02 53.97 1.941 218.20 90.00 42.86 51.72 0 0 10 82 32 2 0
吉野 茜 16 31.0 76.62 1.45 8.06 70.43 48.39 1.922 210.95 54.04 36.00 49.31 0 0 45 348 147 15 3
葭葉 ルミ 48 131.0 72.66 3.07 17.43 81.21 64.29 1.810 250.03 61.29 44.83 57.01 0 9 402 1504 384 55 4
吉本 ここね 50 140.0 73.14 2.41 13.49 81.47 60.44 1.854 217.22 78.80 43.92 62.59 0 3 337 1713 432 35 0
吉本 ひかる 49 132.0 73.14 2.33 12.96 81.65 60.86 1.840 215.32 70.29 40.16 59.89 0 1 307 1632 416 17 3
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他