PAR 4 SCORING AVERAGE
Last updated : June 04,2023
Scoring Average on a par 4
【Total strokes on par 4s ÷ Total number of holes】
※Only the players who have played the required number of rounds are included.
RANK | NAME | SCORING AVERAGE | NUMBER OF STROKES | HOLE | EVENTS PLAYED |
ROUND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miyuu Yamashita | 3.9372 | 1819 | 462 | 14 | 45.5R |
2 | Momoko Ueda | 3.9415 | 1348 | 342 | 11 | 33.5R |
3 | Chisato Iwai | 3.9514 | 1707 | 432 | 14 | 42.5R |
4 | Jiyai Shin | 3.9582 | 1136 | 287 | 10 | 28.5R |
5 | Saiki Fujita | 3.9945 | 1462 | 366 | 12 | 36.0R |
6 | Shuri Sakuma | 3.9956 | 1806 | 452 | 14 | 44.5R |
7 | Haruka Kawasaki | 3.9971 | 1383 | 346 | 12 | 34.0R |
8 | Ai Suzuki | 3.9973 | 1507 | 377 | 11 | 37.0R |
9 | Yuri Yoshida | 3.9975 | 1599 | 400 | 14 | 39.5R |
10 | Sayaka Takahashi | 4.0025 | 1629 | 407 | 14 | 40.0R |
11 | Miyuu Abe | 4.0049 | 1638 | 409 | 13 | 40.5R |
12 | Fumika Kawagishi | 4.0069 | 1731 | 432 | 14 | 42.5R |
13 | Seonwoo Bae | 4.0106 | 1512 | 377 | 12 | 37.0R |
14 | Akie Iwai | 4.0118 | 1693 | 422 | 14 | 41.5R |
15 | Mao Nozawa | 4.0146 | 1654 | 412 | 14 | 40.5R |
16 | Sakura Koiwai | 4.0149 | 1614 | 402 | 14 | 39.5R |
17 | Shiho Kuwaki | 4.0249 | 1618 | 402 | 14 | 39.5R |
18 | Shoko Sasaki | 4.0284 | 1559 | 387 | 14 | 38.0R |
19 | Mone Inami | 4.0306 | 1185 | 294 | 12 | 29.0R |
19 | Yuka Yasuda | 4.0306 | 1580 | 392 | 13 | 38.5R |
21 | Mami Fukuda | 4.0330 | 1468 | 364 | 12 | 36.0R |
22 | Nana Suganuma | 4.0347 | 1396 | 346 | 13 | 34.0R |
23 | Kokona Sakurai | 4.0364 | 1663 | 412 | 14 | 40.5R |
24 | Rio Takeda | 4.0375 | 1724 | 427 | 14 | 42.0R |
25 | Serena Aoki | 4.0401 | 1410 | 349 | 13 | 34.5R |
26 | Miyu Goto | 4.0420 | 1637 | 405 | 14 | 40.0R |
27 | Hikaru Yoshimoto | 4.0465 | 1655 | 409 | 13 | 40.5R |
28 | Haruka Amamoto | 4.0536 | 1512 | 373 | 13 | 37.0R |
29 | Mi-Jeong Jeon | 4.0552 | 1395 | 344 | 11 | 34.0R |
30 | Rui Hiraoka | 4.0554 | 1610 | 397 | 14 | 39.0R |
31 | Minami Hiruta | 4.0560 | 1448 | 357 | 13 | 35.0R |
32 | Ritsuko Ryu | 4.0596 | 1498 | 369 | 13 | 36.5R |
33 | Lala Anai | 4.0619 | 1641 | 404 | 14 | 40.0R |
34 | Kumiko Kaneda | 4.0667 | 1525 | 375 | 13 | 37.0R |
35 | Ayano Yasuda | 4.0674 | 1509 | 371 | 14 | 36.5R |
36 | Phoebe Yao | 4.0703 | 1331 | 327 | 12 | 32.0R |
37 | Erika Kikuchi | 4.0720 | 1413 | 347 | 13 | 34.0R |
38 | Miyu Sato | 4.0730 | 1450 | 356 | 14 | 35.0R |
39 | Sae Ogura | 4.0748 | 1198 | 294 | 13 | 29.0R |
40 | Momoko Kishibe | 4.0749 | 1414 | 347 | 13 | 34.0R |
41 | Saki Nagamine | 4.0765 | 1492 | 366 | 12 | 36.0R |
42 | Mayu Hamada | 4.0789 | 1085 | 266 | 11 | 26.0R |
43 | Hana Wakimoto | 4.0813 | 1657 | 406 | 14 | 40.0R |
44 | Sumika Nakasone | 4.0829 | 1527 | 374 | 13 | 37.0R |
45 | Hana Lee | 4.0839 | 1703 | 417 | 14 | 41.0R |
46 | Pei-Ying Tsai | 4.0855 | 1577 | 386 | 13 | 38.0R |
47 | Hinako Yamauchi | 4.0856 | 1336 | 327 | 11 | 32.0R |
48 | Shina Kanazawa | 4.0882 | 1529 | 374 | 14 | 37.0R |
49 | Haruka Morita | 4.0918 | 1203 | 294 | 10 | 29.0R |
50 | Rika Yabuta | 4.0922 | 1420 | 347 | 14 | 34.0R |
JLPGA TOUR STATS
Other Stats