記録一覧
2024年9月27日更新
BIPROGY Scoring System
プリントアウトprint
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植手 桃子 | 14 | 34.0 | 74.41 | 2.15 | 12.09 | 78.76 | 58.99 | 1.873 | - | 59.71 | 53.85 | 57.37 | 0 | 1 | 73 | 408 | 108 | 20 | 2 |
山内 日菜子 | 12 | 34.0 | 72.06 | 3.03 | 16.99 | 83.66 | 61.93 | 1.786 | - | 56.02 | 55.56 | 63.09 | 0 | 1 | 103 | 408 | 93 | 7 | 0 |
原 江里菜 | 13 | 33.0 | 73.30 | 2.27 | 12.63 | 81.14 | 64.48 | 1.856 | - | 67.46 | 38.89 | 54.98 | 0 | 0 | 75 | 407 | 106 | 6 | 0 |
須江 唯加 | 15 | 33.0 | 74.52 | 1.79 | 10.27 | 78.28 | 57.07 | 1.914 | - | 64.29 | 33.33 | 58.82 | 0 | 2 | 59 | 404 | 114 | 13 | 2 |
成澤 祐美 | 12 | 32.0 | 72.88 | 2.59 | 14.76 | 82.29 | 68.75 | 1.871 | - | 59.32 | 48.28 | 57.78 | 0 | 2 | 83 | 389 | 90 | 11 | 1 |
山本 薫里 | 13 | 35.0 | 73.97 | 2.63 | 14.76 | 76.35 | 58.25 | 1.839 | - | 64.29 | 31.43 | 51.33 | 0 | 1 | 92 | 388 | 137 | 10 | 2 |
O.サタヤ | 12 | 33.0 | 73.24 | 2.67 | 14.98 | 79.63 | 70.37 | 1.878 | - | 59.52 | 35.00 | 48.30 | 0 | 1 | 88 | 384 | 113 | 6 | 2 |
小林 夢果 | 14 | 33.0 | 74.15 | 2.61 | 14.81 | 78.11 | 66.67 | 1.866 | - | 50.93 | 30.43 | 47.98 | 0 | 2 | 86 | 376 | 103 | 23 | 4 |
天良 枝里子 | 11 | 31.0 | 73.48 | 2.42 | 13.44 | 80.47 | 63.08 | 1.869 | - | 62.03 | 23.81 | 56.31 | 0 | 0 | 75 | 374 | 99 | 9 | 1 |
西山 ゆかり | 10 | 29.0 | 70.86 | 3.17 | 17.82 | 88.89 | 71.26 | 1.822 | - | 61.80 | 52.17 | 71.33 | 0 | 1 | 92 | 371 | 55 | 3 | 0 |
樋口 あけみ | 15 | 34.0 | 76.50 | 1.68 | 9.31 | 69.12 | 47.71 | 1.925 | - | 68.03 | 33.33 | 50.31 | 0 | 0 | 57 | 366 | 171 | 15 | 3 |
保坂 真由 | 13 | 32.0 | 73.50 | 2.63 | 14.93 | 78.13 | 63.19 | 1.849 | - | 65.00 | 18.18 | 50.47 | 0 | 2 | 84 | 364 | 116 | 10 | 0 |
東 葵 | 15 | 32.0 | 76.03 | 1.59 | 9.03 | 72.05 | 54.69 | 1.924 | - | 58.50 | 24.14 | 46.74 | 0 | 1 | 51 | 363 | 144 | 13 | 4 |
河野 杏奈 | 13 | 31.0 | 74.13 | 2.35 | 13.08 | 77.42 | 57.17 | 1.834 | - | 57.98 | 24.24 | 53.14 | 0 | 0 | 73 | 359 | 114 | 11 | 1 |
一ノ瀬 優希 | 10 | 29.0 | 73.28 | 2.34 | 13.03 | 81.42 | 62.07 | 1.858 | - | 72.36 | 48.65 | 60.10 | 0 | 0 | 68 | 357 | 89 | 8 | 0 |
斉藤 裕子 | 11 | 29.0 | 74.52 | 1.76 | 9.77 | 77.20 | 59.00 | 1.903 | - | 81.58 | 32.00 | 52.80 | 0 | 0 | 51 | 352 | 114 | 5 | 0 |
佐藤 絵美 | 10 | 28.0 | 73.32 | 2.14 | 12.30 | 81.75 | 63.10 | 1.893 | - | 64.80 | 57.14 | 63.44 | 0 | 2 | 60 | 350 | 84 | 7 | 1 |
橋添 穂 | 11 | 30.0 | 73.50 | 2.57 | 14.26 | 78.70 | 63.70 | 1.875 | - | 54.66 | 46.67 | 53.57 | 0 | 0 | 77 | 348 | 108 | 7 | 0 |
山本 景子 | 12 | 31.0 | 73.16 | 2.94 | 16.31 | 78.49 | 63.44 | 1.836 | - | 48.29 | 42.42 | 52.45 | 0 | 0 | 91 | 347 | 114 | 5 | 1 |
豊永 志帆 | 12 | 28.0 | 73.21 | 2.29 | 12.90 | 81.35 | 64.29 | 1.895 | - | 58.40 | 61.11 | 61.11 | 0 | 1 | 64 | 345 | 88 | 6 | 0 |
村上 瑞希 | 14 | 31.0 | 75.87 | 1.87 | 10.57 | 71.33 | 54.48 | 1.921 | - | 51.19 | 31.03 | 49.61 | 0 | 1 | 58 | 339 | 142 | 17 | 1 |
亀田 愛里 | 14 | 29.0 | 75.83 | 1.66 | 9.20 | 73.56 | 52.68 | 1.905 | - | 54.89 | 44.44 | 52.63 | 0 | 0 | 48 | 336 | 120 | 15 | 3 |
鈴木 麻綾 | 9 | 27.0 | 72.30 | 2.78 | 15.43 | 84.36 | 65.02 | 1.842 | - | 55.16 | 43.75 | 63.53 | 0 | 0 | 75 | 335 | 70 | 5 | 1 |
石山 千晶 | 14 | 32.0 | 75.13 | 2.47 | 13.89 | 71.88 | 58.51 | 1.849 | - | 53.57 | 28.95 | 41.42 | 0 | 1 | 79 | 334 | 146 | 14 | 2 |
安田 彩乃 | 9 | 27.0 | 72.33 | 2.81 | 15.64 | 83.33 | 64.61 | 1.803 | - | 66.07 | 38.89 | 60.47 | 0 | 0 | 76 | 329 | 77 | 4 | 0 |
新田 彩乃 | 9 | 27.0 | 72.19 | 3.00 | 16.67 | 83.13 | 65.84 | 1.797 | - | 69.64 | 37.50 | 58.43 | 0 | 0 | 81 | 323 | 78 | 4 | 0 |
江澤 亜弥 | 9 | 25.0 | 73.40 | 2.12 | 12.00 | 82.89 | 63.56 | 1.864 | - | 68.57 | 45.45 | 60.98 | 0 | 1 | 53 | 319 | 66 | 9 | 2 |
植田 希実子 | 15 | 30.0 | 78.00 | 1.30 | 7.22 | 65.37 | 45.56 | 1.943 | - | 60.00 | 30.95 | 43.20 | 0 | 0 | 39 | 314 | 163 | 17 | 7 |
新武 瑠衣 | 13 | 28.0 | 75.36 | 2.00 | 11.11 | 73.21 | 56.94 | 1.920 | - | 53.81 | 21.05 | 49.77 | 0 | 0 | 56 | 313 | 122 | 11 | 2 |
坂下 莉彗子 | 13 | 28.0 | 75.29 | 2.00 | 11.11 | 73.21 | 59.13 | 1.903 | - | 66.67 | 31.58 | 46.60 | 0 | 0 | 56 | 313 | 125 | 8 | 2 |
城間 絵梨 | 14 | 29.0 | 76.83 | 1.55 | 8.62 | 68.58 | 49.62 | 1.938 | - | 46.03 | 33.33 | 46.39 | 0 | 0 | 45 | 313 | 145 | 17 | 2 |
渡邊 順子 | 14 | 29.0 | 76.59 | 1.76 | 9.77 | 69.35 | 54.21 | 1.926 | - | 62.95 | 31.03 | 44.77 | 0 | 0 | 51 | 311 | 142 | 15 | 3 |
福嶋 浩子 | 13 | 27.0 | 76.19 | 1.48 | 8.23 | 71.81 | 53.29 | 1.946 | - | 59.92 | 33.33 | 49.34 | 0 | 0 | 40 | 309 | 123 | 12 | 2 |
エイミー・コガ | 10 | 25.0 | 73.04 | 2.64 | 14.67 | 81.78 | 62.00 | 1.821 | - | 45.11 | 44.00 | 59.06 | 0 | 0 | 66 | 302 | 74 | 6 | 2 |
東 風花 | 12 | 26.0 | 74.58 | 2.23 | 12.39 | 76.71 | 61.97 | 1.910 | - | 64.29 | 16.67 | 54.49 | 0 | 0 | 58 | 301 | 95 | 13 | 1 |
金宮 みかど | 14 | 27.0 | 76.44 | 1.78 | 9.88 | 71.60 | 52.06 | 1.909 | - | 48.32 | 53.33 | 49.36 | 0 | 0 | 48 | 300 | 115 | 17 | 6 |
佐々木 慶子 | 11 | 26.0 | 75.31 | 1.85 | 10.68 | 74.79 | 57.48 | 1.896 | - | 58.48 | 24.14 | 49.25 | 0 | 2 | 48 | 300 | 102 | 12 | 4 |
本多 弥麗 | 14 | 28.0 | 78.11 | 1.07 | 5.95 | 64.29 | 46.63 | 1.987 | - | 69.64 | 30.00 | 42.01 | 0 | 0 | 30 | 294 | 163 | 14 | 3 |
新 真菜弥 | 14 | 29.0 | 77.48 | 1.86 | 10.54 | 66.09 | 50.57 | 1.898 | - | 44.64 | 10.34 | 39.92 | 0 | 1 | 54 | 290 | 146 | 25 | 6 |
照山 亜寿美 | 11 | 24.0 | 74.17 | 2.25 | 12.50 | 79.63 | 66.20 | 1.874 | - | 57.14 | 26.32 | 49.32 | 0 | 0 | 54 | 290 | 72 | 14 | 2 |
髙橋 恵 | 12 | 26.0 | 75.27 | 2.08 | 11.75 | 72.86 | 55.56 | 1.888 | - | 52.10 | 32.00 | 48.08 | 0 | 1 | 54 | 286 | 115 | 11 | 1 |
宮﨑 乙実 | 8 | 23.0 | 73.57 | 2.09 | 11.84 | 80.92 | 65.46 | 1.889 | - | 65.08 | 41.67 | 55.24 | 0 | 1 | 48 | 286 | 73 | 5 | 1 |
久保 啓子 | 11 | 25.0 | 75.32 | 1.88 | 10.44 | 73.56 | 54.00 | 1.914 | - | 67.58 | 27.78 | 53.62 | 0 | 0 | 47 | 284 | 109 | 9 | 1 |
ジャン ジェナリン | 13 | 26.0 | 76.88 | 1.58 | 8.76 | 68.38 | 55.77 | 1.962 | - | 65.31 | 30.00 | 41.06 | 0 | 0 | 41 | 279 | 131 | 14 | 3 |
土肥 功留美 | 9 | 23.0 | 73.87 | 2.26 | 12.56 | 79.23 | 64.25 | 1.910 | - | 57.14 | 31.58 | 56.08 | 0 | 0 | 52 | 276 | 78 | 7 | 1 |
桑山 紗月 | 9 | 24.0 | 73.92 | 2.58 | 14.58 | 78.24 | 62.04 | 1.843 | - | 56.39 | 44.44 | 53.05 | 0 | 1 | 62 | 275 | 80 | 12 | 2 |
服部 真夕 | 10 | 24.0 | 75.50 | 1.75 | 9.72 | 72.45 | 61.57 | 1.944 | - | 56.59 | 32.00 | 42.17 | 0 | 0 | 42 | 271 | 112 | 7 | 0 |
大和 笑莉奈 | 10 | 23.0 | 75.17 | 1.65 | 9.18 | 74.15 | 52.90 | 1.927 | - | 72.02 | 42.11 | 55.90 | 0 | 0 | 38 | 269 | 103 | 4 | 0 |
大竹 エイカ | 12 | 25.0 | 77.08 | 1.68 | 9.56 | 67.56 | 53.33 | 1.946 | - | 54.08 | 16.00 | 42.38 | 0 | 1 | 42 | 261 | 125 | 17 | 4 |
青山 加織 | 9 | 21.0 | 72.71 | 2.62 | 14.55 | 82.54 | 67.99 | 1.856 | - | 67.86 | 45.45 | 58.68 | 0 | 0 | 55 | 257 | 62 | 4 | 0 |
出場試合数 | ラウンド数 | 平均ストローク | 平均バーディー | パーブレーク率 | パーセーブ率 | パーオン率 | 平均パット数 | ディスタンス | Fキープ率 | Sセーブ率 | リカバリー率 | アルバトロス | イーグル | バーディー | パー | ボギー | ダブルボギー | その他 |
ステップ・アップ・ツアーの記録
その他の記録