2025.9.21
最新情報ー住友生命Vitalityレディス 東海クラシックー次戦へひとこと
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 柏戸 レイ子 | +2 | 0 | 73 | 74 | 71 | 72 | 290 | |
T2 | 宮沢 晴代 | +5 | +4 | 75 | 73 | 69 | 76 | 293 | |
T2 | 原田 香里 | +5 | +1 | 72 | 71 | 77 | 73 | 293 | |
4 | J.セビル | +6 | +6 | 67 | 77 | 72 | 78 | 294 | |
T5 | 森本 多津子 | +7 | 0 | 77 | 74 | 72 | 72 | 295 | |
T5 | 安井 純子 | +7 | -1 | 74 | 77 | 73 | 71 | 295 | |
T5 | 寺沢 範美 | +7 | +3 | 73 | 72 | 75 | 75 | 295 | |
T5 | 松澤 知加子 | +7 | -3 | 74 | 78 | 74 | 69 | 295 | |
T5 | P.リゾ | +7 | +1 | 74 | 77 | 71 | 73 | 295 | |
T10 | 植木 征江 | +9 | +3 | 77 | 73 | 72 | 75 | 297 | |
T10 | 黄 璧洵 | +9 | +2 | 72 | 76 | 75 | 74 | 297 | |
T12 | 山崎 千佳代 | +10 | +4 | 73 | 73 | 76 | 76 | 298 | |
T12 | 木村 敏美 | +10 | +5 | 77 | 70 | 74 | 77 | 298 | |
T12 | 肥後 かおり | +10 | +2 | 76 | 73 | 75 | 74 | 298 | |
15 | 金 愛淑 | +11 | +3 | 74 | 76 | 74 | 75 | 299 | |
T16 | 菊野 圭惠 | +12 | +3 | 75 | 76 | 74 | 75 | 300 | |
T16 | 生駒 佳与子 | +12 | +6 | 74 | 76 | 72 | 78 | 300 | |
T16 | 島袋 美幸 | +12 | -1 | 73 | 78 | 78 | 71 | 300 | |
T16 | K.フース | +12 | +3 | 76 | 76 | 73 | 75 | 300 | |
T20 | 高村 博美 | +13 | +2 | 74 | 75 | 78 | 74 | 301 | |
T20 | 井上 裕子 | +13 | +5 | 77 | 75 | 72 | 77 | 301 | |
T20 | 小田 美岐 | +13 | +4 | 75 | 75 | 75 | 76 | 301 | |
T23 | 中島 エリカ | +14 | +4 | 73 | 77 | 76 | 76 | 302 | |
T23 | 黄 玥珡 | +14 | +1 | 75 | 75 | 79 | 73 | 302 | |
T23 | 呉 明月 | +14 | +5 | 77 | 74 | 74 | 77 | 302 | |
T26 | 池渕 富子 | +15 | +4 | 74 | 74 | 79 | 76 | 303 | |
T26 | 永田 富佐子 | +15 | +3 | 75 | 75 | 78 | 75 | 303 | |
T26 | 藤原 利絵 | +15 | +5 | 79 | 73 | 74 | 77 | 303 | |
T26 | @坂上 晴美 | +15 | +4 | 76 | 76 | 75 | 76 | 303 | |
T30 | 今堀 りつ | +16 | +6 | 71 | 78 | 77 | 78 | 304 | |
T30 | 浜田 光子 | +16 | +5 | 78 | 74 | 75 | 77 | 304 | |
T32 | 岡田 美智子 | +17 | +2 | 75 | 76 | 80 | 74 | 305 | |
T32 | 大谷 真里子 | +17 | +8 | 75 | 72 | 78 | 80 | 305 | |
T32 | 沢田 さと子 | +17 | +4 | 72 | 76 | 81 | 76 | 305 | |
T32 | 松尾 恵 | +17 | +5 | 75 | 75 | 78 | 77 | 305 | |
T32 | 足立 香澄 | +17 | +6 | 75 | 76 | 76 | 78 | 305 | |
T32 | 八木 優子 | +17 | +5 | 70 | 79 | 79 | 77 | 305 | |
T32 | 橋本 愛子 | +17 | +6 | 73 | 77 | 77 | 78 | 305 | |
T39 | 城戸 富貴 | +18 | +7 | 74 | 75 | 78 | 79 | 306 | |
T39 | 松尾 貴子 | +18 | +6 | 73 | 76 | 79 | 78 | 306 | |
T39 | 野呂 奈津子 | +18 | +4 | 72 | 80 | 78 | 76 | 306 | |
T42 | 金 晶秀 | +19 | +6 | 75 | 77 | 77 | 78 | 307 | |
T42 | 西田 智慧子 | +19 | +7 | 77 | 75 | 76 | 79 | 307 | |
T42 | 乃村 三枝子 | +19 | +7 | 77 | 75 | 76 | 79 | 307 | |
T42 | 村井 真由美 | +19 | +11 | 76 | 74 | 74 | 83 | 307 | |
T42 | 村口 史子 | +19 | +2 | 76 | 76 | 81 | 74 | 307 | |
47 | 鈴木 美重子 | +20 | +7 | 76 | 72 | 81 | 79 | 308 | |
48 | 吉川 なよ子 | +22 | +11 | 76 | 74 | 77 | 83 | 310 | |
T49 | 佐々木 智子 | +23 | +10 | 76 | 76 | 77 | 82 | 311 | |
T49 | 千原 真弓 | +23 | +11 | 80 | 71 | 77 | 83 | 311 | |
51 | 湊 美貴 | +24 | +6 | 76 | 76 | 82 | 78 | 312 |
棄権者
村山 ふみ枝[R1途中]
蔡 麗香[R2途中]
J.ニコレッティ[R2途中]